ゼビオホールディングスの平均年収は852万円(2025年3月期)
平均年収 852万円 前期 1,062万円・2025年3月期
平均年齢 56.4歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 6.3年 単体・2025年3月期
従業員数 2,485人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 852 | ▲211(▲19.8%) | 56.4 | 6.3 | 7 | — | グループ共通クレジットカード「スポーツポイントカード」を発行。 |
| 2024年3月期 単体 | 1,062 | +325(+44.1%) | 57.0 | 6.3 | 6 | — | グループ5業態を結集した九州最大級の基幹店“スーパースポーツゼビオ福岡天神店”を開設。 |
| 2023年3月期 単体 | 737 | +88(+13.6%) | 55.7 | 6.4 | 6 | — | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 649 | ▲253(▲28.0%) | 55.0 | 8.7 | 6 | — | ゼビオスポーツ総研株式会社(連結子会社)を設立。 |
| 2021年3月期 単体 | 901 | +70(+8.4%) | 52.8 | 7.4 | 7 | — | 国土観光株式会社をクロスアライアンス株式会社に商号変更。 |
| 2020年3月期 単体 | 831 | +184(+28.4%) | 52.8 | 10.4 | 8 | — | 静岡県及び神奈川県内でスポーツ用品店などを展開する「シラトリグループ」と業務提携に係る基本合意書を締結。 |
| 2019年3月期 単体 | 648 | n/a | 52.5 | 8.6 | 8 | — | 株式会社ゼビオコリアを株式会社ゴルフパートナーコリアに商号変更。同年5月、ゴルフパートナー韓国1号店を出店。 |
スポーツ用品業界の平均年収 6社
平均年収
平均年収
2025年3月期 852万円
7期増減 +204万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 648 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 831 | +28.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 901 | +8.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 649 | ▲28.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 737 | +13.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 1,062 | +44.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 852 | ▲19.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 56.4歳
7期増減 +3.9歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 52.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 52.8 | +0.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 52.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 55.0 | +4.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 55.7 | +1.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 57.0 | +2.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 56.4 | ▲1.1% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 6.3年
7期増減 ▲2.3年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 8.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 10.4 | +20.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 7.4 | ▲28.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 8.7 | +17.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 6.4 | ▲26.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 6.3 | ▲1.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 6.3 | ▲0.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,485人
10期増減 +254人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2,231 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 2,510 | +12.5% | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,460 | ▲2.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,718 | +10.5% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,689 | ▲1.1% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,647 | ▲1.6% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,576 | ▲2.7% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,501 | ▲2.9% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,560 | +2.4% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,485 | ▲2.9% | 連結 |