東京計器の平均年収は657万円(2025年3月期)
平均年収 657万円 前期 624万円・2025年3月期
平均年齢 42.8歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 15.8年 単体・2025年3月期
従業員数 1,720人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 657 | +34(+5.4%) | 42.8 | 15.8 | 1,367 | — | — |
| 2024年3月期 単体 | 624 | +5(+0.8%) | 43.2 | 16.2 | 1,336 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 619 | +17(+2.9%) | 43.5 | 16.8 | 1,306 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 602 | +4(+0.7%) | 43.7 | 17.2 | 1,304 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 598 | ▲6(▲1.1%) | 43.7 | 17.4 | 1,300 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 604 | ▲12(▲1.9%) | 43.6 | 17.4 | 1,304 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 616 | n/a | 43.4 | 18.1 | 1,233 | — | — |
平均年収
平均年収
2025年3月期 657万円
7期増減 +42万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 616 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 604 | ▲1.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 598 | ▲1.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 602 | +0.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 619 | +2.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 624 | +0.8% | 単体 |
| 2025年3月期 | 657 | +5.4% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 42.8歳
7期増減 ▲0.6歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 43.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 43.6 | +0.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 43.7 | +0.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 43.7 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 43.5 | ▲0.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 43.2 | ▲0.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 42.8 | ▲0.9% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 15.8年
7期増減 ▲2.3年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 18.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 17.4 | ▲3.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 17.4 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 17.2 | ▲1.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.8 | ▲2.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.2 | ▲3.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 15.8 | ▲2.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 1,720人
10期増減 +274人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,446 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,495 | +3.4% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,522 | +1.8% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,571 | +3.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,660 | +5.7% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,672 | +0.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,696 | +1.4% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,676 | ▲1.2% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,692 | +1.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,720 | +1.7% | 連結 |