直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/12期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
セグメント売上構成(2025/12・億円)
- 米州21,072億円(48%)
- 日本9,936億円(23%)
- 欧州・中近東・アフリカ8,318億円(19%)
- アジア・大洋州・インド・中国4,787億円(11%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY162016/12 | FY172017/12 | FY182018/12 | FY192019/12 | FY202020/12 | FY212021/12 | FY222022/12 | FY232023/12 | FY242024/12 | FY252025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 33,370−12.0% | 36,434+9.2% | 36,501+0.2% | 35,072−3.9% | 26,952−23.2% | 32,461+20.4% | 41,101+26.6% | 43,138+5.0% | 44,301+2.7% | 44,295−0.0% |
| 売上原価 | 億円 | 19,725 | 22,626 | 22,687 | 21,826 | 16,815 | 19,296 | 25,168 | 26,612 | 27,041 | 27,228 |
| 売上総利益 | 億円 | 13,645 | 13,808 | 13,814 | 13,247 | 10,137 | 13,164 | 15,932 | 16,526 | 17,260 | 17,067 |
| 販管費 | 億円 | 9,150 | 9,618 | 9,786 | 9,984 | 8,474 | 9,286 | 11,585 | 11,815 | 12,521 | 12,191 |
| 営業利益YoY | 億円 | 4,495−13.1% | 4,190−6.8% | 4,027−3.9% | 3,493−13.3% | 625−82.1% | 3,768+503.0% | 4,413+17.1% | 4,818+9.2% | 4,433−8.0% | 3,812−14.0% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 2,656−6.6% | 2,883+8.6% | 2,916+1.2% | 2,926+0.3% | -20−100.7% | 3,940+19,645% | 3,003−23.8% | 3,313+10.3% | 2,850−14.0% | 3,273+14.8% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 61.5 | 59.3 | 62.0 | 58.1 | 53.5 | 56.5 | 58.8 | 60.8 | 64.2 | 62.7 |
| 有利子負債比率 | % | 6.6 | 4.5 | 3.6 | 13.7 | 18.2 | 11.1 | 9.1 | 9.2 | 6.6 | 8.5 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 4,445 | 4,181 | 3,610 | 4,645 | 4,839 | 2,815 | 2,685 | 6,614 | 5,488 | 6,604 |
| 投資CF | 億円 | -1,783 | -2,008 | -2,431 | -2,669 | -1,578 | 1,317 | -3,380 | -2,977 | -2,551 | -2,250 |
| 財務CF | 億円 | -2,164 | -1,901 | -1,591 | -1,986 | 611 | -3,793 | -3,641 | -1,837 | -3,433 | -4,299 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 143,616 | 142,669 | 143,509 | 143,589 | 138,036 | 135,636 | 129,262 | 125,199 | 121,464 | 115,716 |
| 単体従業員数 | 人 | 13,617 | 13,706 | 14,075 | 14,567 | 14,858 | 14,745 | 13,903 | 14,106 | 14,207 | 13,934 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 692 | 720 | 723 | 728 | 686 | 730 | 749 | 748 | 755 | 771 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 森田泰博体制で「24中計」進捗。2026年は「事業再編・再構築(第2ステージ)」終了予定、リーンなビジネス基盤構築に移行。北米はマルチブランド・PS再編で増益、モビリティテック事業構築を「リアル×デジタル」戦略事業として推進。 | 決算説明会 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r7_4_presentation.pdf |
| FY25 | 24MBP(中期事業計画)下、「事業再編・再構築(第2ステージ)」を本格化。欧州リトレッド工場再編費用88億円計上。配当230円(前期+20円)へ増配、自己株式取得を最適資本構成施策として明記。 | 決算説明会 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r6_4_4_presentation.pdf |
| FY24 | 石橋秀一CEO最終年度。中期事業計画下でプレミアム領域・ソリューション強化を継続、北米・インド集中による稼ぐ力強化、最適資本構成と株主還元の規律ある運営方針を維持。 | 決算説明会 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/r5_4_4_presentation.pdf |
| FY23 | 中期事業計画進捗。世界4地域報告セグメント体制下で生産拠点集約と要員最適化を継続、モビリティソリューション化を推進。 | 決算説明会 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/R4_4_4_presentation.pdf |
| FY22 | コロナ後の回復期。ブリヂストン3.0戦略下で不採算事業整理・拠点集約を進め、ソリューション領域(テレマティクス・フリート管理)拡張を継続。 | 決算説明会 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/result/pdf/R3_4_4_presentation.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY26 | 森田泰博体制発足年の統合報告書。財務戦略を新ステージへ、自己資本比率65%まで健全化を踏まえ自己株式取得・株主還元充実を推進。米国関税環境を考慮した戦略投資配分を整理。 | 統合報告 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/pdf/2025/ir2025_spread.pdf |
| FY25 | 質の維持と株主還元の充実を強調、自己株式取得を選択肢として位置づけ。政策保有株式は対話を通じて縮減方針を示す。 | 統合報告 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/pdf/2024/ir2024_spread.pdf |
| FY24 | 石橋秀一CEO体制下、ブリヂストン3.0「タイヤを究めて、突き放す」を軸にプレミアム×ソリューション戦略を再確認。 | 統合報告 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/pdf/2023/ir2023_spread.pdf |
| FY23 | 中期事業計画下の事業再編・再構築進捗を整理、モビリティソリューション領域への展開を継続。 | 統合報告 https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/integrated_report/pdf/ir2022_07_spread.pdf |