エバ・チェン トレンドマイクロ・社長現任
- 「Trend Vision One」を Agentic AI セキュリティプラットフォームへ発展させる長期経営者である。
- 2025年7月に Trend Vision One を Agentic AI サイバーセキュリティプラットフォームへ発展させる構想を発表、「Trend Cybertron」エージェント層・Digital Twin を用いた Contextual Intelligence 層・900以上のデータソース対応 Agentic SIEM の 3層構造を提示
- 「侵害が起こる前に防止し、受動的で時間が掛かる対応から予測的な防御へ移行する」と AI 主体の防御へ転換、2025年10月に台湾 Wistron との合弁会社設立でソブリン AI 市場(2030年 6,000億ドル規模)を中東・欧州・南米・オセアニア起点で取りに行く構え
- 従来型 SaaS の終了と Vision One への移行で売上犠牲を受けつつ ARR 基盤の質を入れ替えた。
- Apex One SaaS・Cloud One Endpoint & Workload Security 等の従来型 SaaS について新規販売・ライセンス更新・サポートの終了を順次進行、Vision One への移行率は Apex One SaaS で 54%・Cloud One Endpoint で 76% に到達
- FY24 末の連結従業員数を FY22 末 7,669名から 6,869名へ約 800名減らし費用構造を絞り FY24 営業利益 481億円・純利益 343億円へ V字回復、FY25 通期は売上高 2,759億円・営業利益 577億円で予想を上回り Vision One の ARR 比率は 38% に到達
エバ・チェン氏の在任プロフィール主要指標と職歴
エバ・チェン氏の任期中の業績貢献就任前年度〜直近年度の主要指標推移
エバ・チェン氏の主な施策重要度の高い上位 10 件を表示(在任中の該当 12 件中)
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2007/5 | 株式上場 | NASDAQからADRを上場廃止 |
| 2011/2 | 企業買収 | 米Mobile Armor Inc.を買収 米国のデータ暗号化・モバイル端末セキュリティ企業 |
| 2016/3 | 企業買収 | 米HPからTippingPoint事業を取得 Hewlett-Packard Companyのネットワーク侵入防御(IPS)事業を米Trend Micro Incorporatedが買収 |
| 2019/10 | 企業買収 | Cloud Conformity Inc.を取得 オーストラリア発のクラウド設定チェック・コンプライアンス企業を米Trend Microが取得 |
| 2022/9 | 自動車サイバーセキュリティ子会社VicOne Inc.(台湾)を設立 Trend Vision OneのXDR基盤を車載・OEM向けに展開するための専業会社 | |
| 2023/2 | 企業買収 | 米Anlyz Inc.とインドAnlyz Cybersecure Private Limitedを取得 インド発のSOCオートメーション企業 |
| 2024/10 | 詐欺対策アプリ「トレンドマイクロ 詐欺バスター」販売開始 個人向け「Beyond Device Security」戦略の中核商品。詐欺電話・SMS・ディープフェイクを対象 | |
| 2025/7 | Agentic SIEMおよびTrend Cybertronをリリース 900以上のデータソースに対応するAgentic AI搭載SIEM。Trend Vision OneをAgentic AIプラットフォームへ発展 | |
| 2025/10 | 合弁設立 | 台湾Wistronとの合弁会社設立を発表 Holding HQ東京・GTM HQリヤド・R&D HQ台北。ソブリンAIデータセンタ/Agentic AIセキュリティ向け新会社。2026/1法的設立 |
| 2025/12 | Magna AI Inc.(日本)を設立 日本におけるAI関連新規事業ビークル |
エバ・チェン氏の任期中のIR資料公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 通期決算報告会 CFO資料(2025年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2025/2025q4/Y2025Q4_Annual_CFO_J_final.pdf |
| FY25 | 通期決算報告会 CFO資料(2024年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2024/2024q4/Y2024Q4_Annual_CFO_J_final.pdf |
| FY24 | 通期決算報告会 CFO資料(2023年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2023/2023q4/Y2023Q4_Negi_J_final.pdf |
| FY23 | 通期決算報告会 CFO資料(2022年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2022/2022q4/Y2022Q.4.Annual-Negi-J-final.pdf |
| FY22 | 通期決算報告会 CFO資料(2021年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2021/y2021-q4-mahendra-20220217.pdf |
| FY21 | 通期決算報告会 CFO資料(2020年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2021/y2020q4-omikawa-20210217.pdf |
| FY20 | 通期決算報告会 CFO資料(2019年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2019/y2019q4-negi-j-final.pdf |
| FY19 | 通期決算報告会 CFO資料(2018年12月期Q4) https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/reports-presentation/2018/2018q4_j_final.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | IR Fact Sheet 2026 https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/IR_FactSheet2026_J_final.pdf |
| FY25 | IR Fact Sheet 2025 https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/IR_FactSheet2025_J_final.pdf |
| FY24 | IR Fact Sheet 2024 https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/IR_FactSheet2024_J_final.pdf |
| FY23 | IR Fact Sheet 2023 https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/IR_FactSheet2023_J_final.pdf |
| FY23 | IR Fact Sheet 2022 https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/ja/about/investor-relations/IR_FactSheet2022_J_final.pdf |