霞ヶ関キャピタルの平均年収は1,683万円(2025年8月期)
平均年収 1,683万円 前期 1,678万円・2025年8月期
平均年齢 37.5歳 単体・2025年8月期
平均勤続年数 2.2年 単体・2025年8月期
従業員数 727人 連結・2025年8月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 単体 | 1,683 | +6(+0.3%) | 37.5 | 2.2 | 349 | — | マレーシアに現地法人KASUMIGASEKI CAPITAL (MALAYSIA) SDN.BHD.を設立 |
| 2024年8月期 単体 | 1,678 | +271(+19.2%) | 37.9 | 2.0 | 256 | — | 霞ヶ関パートナーズ株式会社を存続会社として、霞ヶ関パートナーズ株式会社とKC Technologies 株式会社が合併 |
| 2023年8月期 単体 | 1,407 | +63(+4.7%) | 37.6 | 1.9 | 164 | — | ドバイに現地法人KASUMIGASEKI MIDDLE EAST PROJECT MANAGEMENT L.L.C(現KASUMIGASEKI MIDDLE EAST REAL ESTATE L.L.C)を設立 |
| 2022年8月期 単体 | 1,344 | +32(+2.5%) | 37.3 | 2.0 | 119 | — | ロジフラッグ・デベロプメント株式会社を設立 |
| 2021年8月期 単体 | 1,312 | +313(+31.4%) | 37.5 | 1.4 | 103 | — | 当社子会社としてKC Technologies 株式会社を設立 |
| 2020年8月期 単体 | 998 | +107(+11.9%) | 37.1 | 1.2 | 90 | — | インドネシアに現地法人PT. Kasumigaseki Development Indonesiaを設立 |
| 2019年8月期 単体 | 892 | n/a | 35.3 | 1.5 | 38 | — | 東京証券取引所マザーズ市場上場 |
不動産デベロッパー業界の平均年収 24社
不動産デベロッパー業界の平均年収24社
高給ヒューリック2,295万円234名高給三井不動産1,856万円1,981名高給三菱地所1,759万円1,286名高給地主1,750万円71名高給霞ヶ関キャピタル1,683万円349名高給東急不動産HD1,320万円105名高給野村不動産HD1,248万円427名高給東京建物1,186万円836名高給平和不動産1,103万円103名高給京阪神ビルディング1,085万円64名高給トーセイ944万円302名高給日本空港ビルデング920万円326名高給エスリード872万円210名高給ミガロHD862万円17名高給宮越HD835万円5名高給住友不動産824万円2,021名LAHD794万円17名ディア・ライフ787万円42名テーオーシー784万円66名MIRARTHHD766万円33名サンフロンティア不動産746万円361名日本エスコン721万円309名ゴールドクレスト701万円82名片倉工業689万円104名
平均年収
平均年収
2025年8月期 1,683万円
7期増減 +791万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年8月期 | 892 | n/a | 単体 |
| 2020年8月期 | 998 | +11.9% | 単体 |
| 2021年8月期 | 1,312 | +31.4% | 単体 |
| 2022年8月期 | 1,344 | +2.5% | 単体 |
| 2023年8月期 | 1,407 | +4.7% | 単体 |
| 2024年8月期 | 1,678 | +19.2% | 単体 |
| 2025年8月期 | 1,683 | +0.3% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年8月期 37.5歳
7期増減 +2.2歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年8月期 | 35.3 | n/a | 単体 |
| 2020年8月期 | 37.1 | +5.1% | 単体 |
| 2021年8月期 | 37.5 | +1.1% | 単体 |
| 2022年8月期 | 37.3 | ▲0.5% | 単体 |
| 2023年8月期 | 37.6 | +0.8% | 単体 |
| 2024年8月期 | 37.9 | +0.8% | 単体 |
| 2025年8月期 | 37.5 | ▲1.1% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年8月期 2.2年
7期増減 +0.7年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年8月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年8月期 | 1.5 | n/a | 単体 |
| 2020年8月期 | 1.2 | ▲20.0% | 単体 |
| 2021年8月期 | 1.4 | +16.7% | 単体 |
| 2022年8月期 | 2.0 | +42.9% | 単体 |
| 2023年8月期 | 1.9 | ▲5.0% | 単体 |
| 2024年8月期 | 2.0 | +5.3% | 単体 |
| 2025年8月期 | 2.2 | +10.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年8月期 727人
8期増減 +723人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年8月期 | 4 | n/a | 連結 |
| 2017年8月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2018年8月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2019年8月期 | 38 | n/a | 連結 |
| 2020年8月期 | 100 | +163.2% | 連結 |
| 2021年8月期 | 108 | +8.0% | 連結 |
| 2022年8月期 | 140 | +29.6% | 連結 |
| 2023年8月期 | 190 | +35.7% | 連結 |
| 2024年8月期 | 436 | +129.5% | 連結 |
| 2025年8月期 | 727 | +66.7% | 連結 |