スタジオアリスの売上高329億円・推移14カ年
2026/2329億円YoY▲7.5%
スタジオアリスの2026年2月期の売上高は329億円、前期比▲7.5%。
売上高の長期推移:2012年12月期〜2026年2月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 売上高 | 329億円 | ▲7.5% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2025/2 | 売上高 | 356億円 | ▲2.2% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2024/2 | 売上高 | 364億円 | ▲5.6% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2023/2 | 売上高 | 386億円 | ▲5.2% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2022/2 | 売上高 | 407億円 | +11.9% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2021/2 | 売上高 | 364億円 | ▲6.5% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2020/2 | 売上高 | 389億円 | ▲1.9% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2019/2 | 売上高 | 396億円 | ▲7.9% | 連結/日本基準 | 牧野俊介 |
| 2018/2 | 売上高 | 431億円 | +11.2% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/12 | 売上高 | 387億円 | +1.5% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/12 | 売上高 | 381億円 | +2.9% | 連結/日本基準 | — |
| 2014/12 | 売上高 | 371億円 | +4.8% | 連結/日本基準 | — |
| 2013/12 | 売上高 | 354億円 | +4.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2012/12 | 売上高 | 338億円 | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年12月期〜2026年2月期)