日本アクアのキャッシュ・フロー・推移14カ年
営業CF 2025/1215.1億円投資CF 2025/12▲6億円財務CF 2025/12▲7.6億円
日本アクアの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF15.1億円・投資CF▲6億円・財務CF▲7.6億円。
キャッシュ・フローの長期推移:2012年12月期〜2025年12月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)FCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 15.1億円 | ▲6億円 | ▲7.6億円 | 9.1億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2024/12 | ▲5.2億円 | ▲3.4億円 | 10.8億円 | ▲8.6億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2023/12 | 40.2億円 | ▲3.9億円 | ▲42.8億円 | 36.3億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2022/12 | ▲3億円 | ▲2.9億円 | 13.4億円 | ▲5.9億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2021/12 | 5.2億円 | ▲3.6億円 | 1.1億円 | 1.6億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2020/12 | 6.9億円 | ▲6.1億円 | ▲3.1億円 | 0.8億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2019/12 | 16.6億円 | ▲7.7億円 | ▲9億円 | 8.9億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2018/12 | ▲3.6億円 | ▲0.4億円 | 3.2億円 | ▲4億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2017/12 | 4.5億円 | ▲4.9億円 | ▲5.5億円 | ▲0.4億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2016/12 | 15億円 | ▲8.3億円 | ▲4.9億円 | 6.7億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2015/12 | ▲7.5億円 | ▲15億円 | 16.5億円 | ▲22.5億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2014/12 | ▲1.5億円 | ▲12.7億円 | ▲0.7億円 | ▲14.2億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2013/12 | 7.7億円 | ▲3.8億円 | 36.1億円 | 3.9億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
| 2012/12 | 1.3億円 | ▲2.2億円 | ▲0.1億円 | ▲0.9億円 | 単体/日本基準 | 中村文隆 |
出所:有価証券報告書(2012年12月期〜2025年12月期)