アートネイチャー のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 男性向け事業23,274百万円(構成比54%)
- 女性向け事業13,522百万円(構成比31%)
- 女性向け既製品事業6,227百万円(構成比14%)
セグメント売上高 3区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 男性向け事業現区分2015/3〜
- 女性向け事業現区分2015/3〜
- 女性向け既製品事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 男性向け事業 | 女性向け事業 | 女性向け既製品事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 23,274 | 13,522 | 6,227 |
|---|
| 2025年3月期 | 23,167 | 12,570 | 6,076 |
|---|
| 2024年3月期 | 22,814 | 12,788 | 5,658 |
|---|
| 2023年3月期 | 23,237 | 13,023 | 5,172 |
|---|
| 2022年3月期 | 22,660 | 11,786 | 4,441 |
|---|
| 2021年3月期 | 21,322 | 9,344 | 3,715 |
|---|
| 2020年3月期 | 22,369 | 11,737 | 3,982 |
|---|
| 2019年3月期 | 22,086 | 11,541 | 3,199 |
|---|
| 2018年3月期 | 21,573 | 11,515 | 3,102 |
|---|
| 2017年3月期 | 23,003 | 11,726 | 3,359 |
|---|
| 2016年3月期 | 23,439.52 | 12,779.94 | 3,436.22 |
|---|
| 2015年3月期 | 23,480.57 | 13,433.58 | 3,583.98 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 12期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 女性向け既製品事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 18 |
|---|
| 2023年3月期 | 85 |
|---|
| 2022年3月期 | 196 |
|---|
| 2021年3月期 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書