| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期連結 | 391,433 | n/a | 31,582 | n/a | 8.1% | 25,748 | 西島剛志 | — |
| 2018年3月期連結 | 406,590 | +3.9% | 32,705 | +3.6% | 8.0% | 21,481 | 西島剛志 | — |
| 2019年3月期連結 | 403,711 | ▲0.7% | 34,594 | +5.8% | 8.6% | 28,446 | 西島剛志 | — |
| 2020年3月期連結 | 404,432 | +0.2% | 35,588 | +2.9% | 8.8% | 14,686 | 西島剛志 | — |
| 2021年3月期連結 | 374,206 | ▲7.5% | 31,599 | ▲11.2% | 8.4% | 19,219 | 奈良寿 | — |
| 2022年3月期連結 | 389,901 | +4.2% | 30,668 | ▲2.9% | 7.9% | 21,267 | 奈良寿 | — |
| 2023年3月期連結 | 456,479 | +17.1% | 44,409 | +44.8% | 9.7% | 38,920 | 奈良寿 | — |
| 2024年3月期連結 | 540,152 | +18.3% | 78,800 | +77.4% | 14.6% | 61,685 | 奈良寿 | — |
| 2025年3月期連結 | 562,404 | +4.1% | 83,523 | +6.0% | 14.9% | 52,123 | 奈良寿 | |
| 2026年3月期連結 | 604,829 | +7.5% | 82,555 | ▲1.2% | 13.6% | 58,113 | 奈良寿 | — |
売上分解 3つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2026年3月期6,048億円
売上原価54.3%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 31,582 | 137,528 | 222,322 | 391,432 |
| 2018年3月期 | 32,705 | 142,623 | 231,262 | 406,590 |
| 2019年3月期 | 34,594 | 138,475 | 230,641 | 403,710 |
| 2020年3月期 | 35,588 | 140,921 | 227,922 | 404,431 |
| 2021年3月期 | 31,599 | 132,569 | 210,036 | 374,204 |
| 2022年3月期 | 30,668 | 142,142 | 217,091 | 389,901 |
| 2023年3月期 | 44,409 | 160,050 | 252,019 | 456,478 |
| 2024年3月期 | 78,800 | 176,091 | 285,260 | 540,151 |
| 2025年3月期 | 83,523 | 183,921 | 294,959 | 562,403 |
| 2026年3月期 | 82,555 | 193,836 | 328,436 | 604,827 |
セグメント別売上高
2026年3月期6,048億円
制御93.5%
| 決算期 | 制御(百万円) | 測定器(百万円) | 新事業他(百万円) | 航機その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 348,047 | 22,242 | n/a | 21,144 | 391,433 |
| 2018年3月期 | 363,290 | 22,260 | n/a | 21,039 | 406,589 |
| 2019年3月期 | 364,774 | 22,870 | n/a | 16,066 | 403,710 |
| 2020年3月期 | 370,550 | 24,777 | n/a | 9,105 | 404,432 |
| 2021年3月期 | 342,134 | 25,727 | n/a | 6,343 | 374,204 |
| 2022年3月期 | 362,408 | 21,218 | n/a | 6,274 | 389,900 |
| 2023年3月期 | 427,569 | 25,065 | 3,844 | n/a | 456,478 |
| 2024年3月期 | 503,849 | 31,817 | 4,485 | n/a | 540,151 |
| 2025年3月期 | 528,302 | 29,946 | 4,155 | n/a | 562,403 |
| 2026年3月期 | 565,523 | 34,006 | 5,300 | n/a | 604,829 |
23/3 区分改定 +新事業他−航機その他
地域別売上高
2026年3月期6,048億円
日本26.7%
| 決算期 | 日本(百万円) | 中東・アフリカ(百万円) | 東南アジア・極東(百万円) | 欧州・CIS(百万円) | 中国(百万円) | 北米(百万円) | インド(百万円) | 中南米(百万円) | アジア(百万円) | 欧州全域(百万円) | 中東(百万円) | 欧州(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 127,943 | n/a | n/a | n/a | n/a | 32,906 | n/a | n/a | 98,120 | n/a | 45,555 | 31,184 | 55,722 | 391,430 |
| 2018年3月期 | 130,466 | n/a | n/a | n/a | n/a | 30,935 | n/a | n/a | 111,990 | n/a | 43,926 | 32,677 | 56,593 | 406,587 |
| 2019年3月期 | 128,080 | 49,776 | 72,558 | n/a | 47,049 | 31,759 | 13,839 | 8,338 | n/a | 34,223 | n/a | n/a | 18,086 | 403,708 |
| 2020年3月期 | 126,467 | 55,461 | 66,000 | n/a | 47,310 | 32,705 | 15,339 | 9,039 | n/a | 32,599 | n/a | n/a | 19,511 | 404,431 |
| 2021年3月期 | 120,338 | 42,013 | 58,641 | n/a | 52,217 | 33,430 | 13,415 | 9,782 | n/a | 30,073 | n/a | n/a | 14,293 | 374,202 |
| 2022年3月期 | 118,960 | 43,409 | 60,708 | n/a | 61,044 | 33,160 | 15,407 | 10,959 | n/a | 33,012 | n/a | n/a | 13,239 | 389,898 |
| 2023年3月期 | 124,329 | 59,730 | 73,064 | n/a | 74,865 | 44,475 | 19,528 | 14,987 | n/a | 38,298 | n/a | n/a | 7,199 | 456,475 |
| 2024年3月期 | 138,601 | 83,222 | 79,065 | n/a | 84,021 | 52,882 | 27,420 | 19,520 | n/a | 52,650 | n/a | n/a | 2,767 | 540,148 |
| 2025年3月期 | 143,762 | 97,791 | 86,518 | 57,185 | 73,252 | 54,220 | 30,163 | 19,510 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 562,401 |
| 2026年3月期 | 161,241 | 116,030 | 88,100 | 67,190 | 67,159 | 56,312 | 29,107 | 19,685 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 604,824 |
19/3 区分改定 +中東・アフリカ・東南アジア・極東ほか5−アジア・中東ほか1
25/3 区分改定 +欧州・CIS−欧州全域・ロシア
損益計算書(PL) 売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2026年3月期 6,048億円
CAGR(10期) +5.0%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 391,433 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 406,590 | +3.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 403,711 | ▲0.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 404,432 | +0.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 374,206 | ▲7.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 389,901 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 456,479 | +17.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 540,152 | +18.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 562,404 | +4.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 604,829 | +7.5% | 連結/日本基準 |
売上原価
2026年3月期 3,284億円
CAGR(10期) +4.4%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 222,322 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 231,262 | +4.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 230,641 | ▲0.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 227,922 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 210,036 | ▲7.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 217,091 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 252,019 | +16.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 285,260 | +13.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 294,959 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 328,436 | +11.3% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2026年3月期 2,764億円
CAGR(10期) +5.6%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 169,111 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 175,328 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 173,070 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 176,510 | +2.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 164,169 | ▲7.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 172,810 | +5.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 204,459 | +18.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 254,891 | +24.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 267,444 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 276,392 | +3.3% | 連結/日本基準 |
販管費
2026年3月期 1,938億円
CAGR(10期) +3.9%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 137,528 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 142,623 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 138,475 | ▲2.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 140,921 | +1.8% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 132,569 | ▲5.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 142,142 | +7.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 160,050 | +12.6% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 176,091 | +10.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 183,921 | +4.4% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 193,836 | +5.4% | 連結/日本基準 |
営業利益
2026年3月期 826億円
CAGR(10期) +11.3%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 31,582 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 32,705 | +3.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 34,594 | +5.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 35,588 | +2.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 31,599 | ▲11.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 30,668 | ▲2.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 44,409 | +44.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 78,800 | +77.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 83,523 | +6.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 82,555 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2026年3月期 56億円
CAGR(10期) +3.7%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 4,011 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 4,125 | +2.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 4,549 | +10.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,894 | +7.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4,433 | ▲9.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7,546 | +70.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 8,021 | +6.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 8,454 | +5.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 7,036 | ▲16.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 5,585 | ▲20.6% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2026年3月期 39億円
CAGR(10期) +4.5%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 2,604 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 3,488 | +33.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2,373 | ▲32.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,181 | +76.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 1,925 | ▲54.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 2,475 | +28.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 3,821 | +54.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 3,156 | ▲17.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5,207 | +65.0% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 3,882 | ▲25.4% | 連結/日本基準 |
経常利益
2026年3月期 843億円
CAGR(10期) +11.0%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 32,988 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 33,341 | +1.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 36,770 | +10.3% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 36,301 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 34,107 | ▲6.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 35,739 | +4.8% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 48,608 | +36.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 84,098 | +73.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 85,351 | +1.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 84,259 | ▲1.3% | 連結/日本基準 |
特別利益
2026年3月期 11億円
CAGR(10期) ▲12.2%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 3,412 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5,816 | +70.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 2,557 | ▲56.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 2,836 | +10.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 226 | ▲92.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 92 | ▲59.3% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 2,428 | +2539.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 17,030 | +601.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 3,562 | ▲79.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 1,054 | ▲70.4% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2026年3月期 581億円
CAGR(10期) +9.5%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 25,748 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 21,481 | ▲16.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 28,446 | +32.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 14,686 | ▲48.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 19,219 | +30.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 21,267 | +10.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 38,920 | +83.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 61,685 | +58.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 52,123 | ▲15.5% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 58,113 | +11.5% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2026年3月期 45.7%
期間平均(10期) 44.6%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 43.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 43.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 42.9 | ▲0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 43.6 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 43.9 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 44.3 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 44.8 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 47.2 | +2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 47.6 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 45.7 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2026年3月期 13.6%
期間平均(10期) 10.3%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 8.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 8.0 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 8.6 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 8.8 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 8.4 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7.9 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 9.7 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 14.6 | +4.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 14.9 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 13.6 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2026年3月期 13.9%
期間平均(10期) 10.8%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 8.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 8.2 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 9.1 | +0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 9.0 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 9.1 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 9.2 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 10.6 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 15.6 | +4.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 15.2 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 13.9 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2026年3月期 9.6%
期間平均(10期) 7.2%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 6.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 5.3 | ▲1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 7.0 | +1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3.6 | ▲3.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 5.1 | +1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 5.5 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 8.5 | +3.1pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 11.4 | +2.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 9.3 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 9.6 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2026年3月期 54.3%
期間平均(10期) 55.4%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 56.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 56.9 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 57.1 | +0.3pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 56.4 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 56.1 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 55.7 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 55.2 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 52.8 | ▲2.4pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 52.4 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 54.3 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2026年3月期 32.0%
期間平均(10期) 34.4%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 35.1 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 35.1 | ▲0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 34.3 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 34.8 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 35.4 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 36.5 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 35.1 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 32.6 | ▲2.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 32.7 | +0.1pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 32.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS) 資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2026年3月期 7,956億円
CAGR(10期) +6.8%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 440,695 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 444,617 | +0.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 470,114 | +5.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 489,678 | +4.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 519,081 | +6.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 555,968 | +7.1% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 618,637 | +11.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 672,866 | +8.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 718,285 | +6.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 795,618 | +10.8% | 連結/日本基準 |
自己資本
2026年3月期 5,200億円
CAGR(10期) +8.2%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 256,396 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 271,908 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 289,860 | +6.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 285,904 | ▲1.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 308,323 | +7.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 333,571 | +8.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 379,625 | +13.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 436,643 | +15.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 467,856 | +7.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 520,016 | +11.1% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2026年3月期 243億円
CAGR(10期) ▲6.5%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 44,560 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 30,475 | ▲31.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 32,502 | +6.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 20,480 | ▲37.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 26,921 | +31.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 25,671 | ▲4.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 24,562 | ▲4.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 24,295 | ▲1.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 24,352 | +0.2% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 24,336 | ▲0.1% | 連結/日本基準 |
短期借入金
2026年3月期 243億円
CAGR(10期) +5.1%
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 15,536 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 1,539 | ▲90.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 13,832 | +798.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 46,400 | +235.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 26,921 | ▲42.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 21,576 | ▲19.9% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 45,475 | +110.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 295 | ▲99.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 327 | +10.8% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 24,318 | +7336.7% | 連結/日本基準 |
長期借入金
2026年3月期 18百万円
CAGR(10期) ▲56.0%
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 29,024 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 28,936 | ▲0.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 18,670 | ▲35.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 4,080 | ▲78.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 20,000 | +390.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 24,095 | +20.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 4,087 | ▲83.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 24,000 | +487.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 24,025 | +0.1% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 18 | ▲99.9% | 連結/日本基準 |
社債
2026年3月期 n/a
期間平均(9期) 0百万円
| 決算期 | 社債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2026年3月期 640億円
CAGR(10期) +3.1%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 48,611 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 37,791 | ▲22.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 34,057 | ▲9.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 22,766 | ▲33.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 26,302 | +15.5% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 38,463 | +46.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 48,534 | +26.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 43,767 | ▲9.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 53,068 | +21.3% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 63,993 | +20.6% | 連結/日本基準 |
のれん
2026年3月期 130億円
CAGR(10期) ▲2.6%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 16,461 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7,246 | ▲56.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 6,608 | ▲8.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 3,132 | ▲52.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 4,247 | +35.6% | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 11,993 | +182.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 14,614 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5,971 | ▲59.1% | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 6,563 | +9.9% | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 12,987 | +97.9% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2026年3月期 65.4%
期間平均(10期) 61.6%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 58.2 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 61.2 | +3.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 61.7 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 58.4 | ▲3.3pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 59.4 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 60.0 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 61.4 | +1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 64.9 | +3.5pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 65.1 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 65.4 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2026年3月期 4.7%
期間平均(10期) 8.5%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 17.4 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 11.2 | ▲6.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 11.2 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 7.2 | ▲4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年3月期 | 8.7 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2022年3月期 | 7.7 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年3月期 | 6.5 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年3月期 | 5.6 | ▲0.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年3月期 | 5.2 | ▲0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2026年3月期 | 4.7 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
ROE
2026年3月期 11.2%
期間平均(10期) 9.2%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 10.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年3月期 | 7.9 | ▲2.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年3月期 | 9.8 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年3月期 | 5.1 | ▲4.7pt | 連結/日本基準 |
