平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 591万円 | ▲73万円 | ▲11.0% | 37.0歳 | 9.0年 | 2,964名 | 22名 | 134.7倍 | 持株会社体制に移行 |
| 2025年3月期 | 単体 | 664万円 | +21万円 | +3.3% | 36.4歳 | 10.4年 | 2,829名 | 2,036名 | 1.4倍 | エコメックと日本洗浄機を子会社化 |
| 2024年3月期 | 単体 | 643万円 | +55万円 | +9.3% | 37.0歳 | 10.7年 | 2,419名 | 1,865名 | 1.3倍 | サステナビリティ推進室を新設 |
| 2023年3月期 | 単体 | 588万円 | +13万円 | +2.2% | 35.5歳 | 10.0年 | 2,292名 | 1,769名 | 1.3倍 | 東京証券取引所プライム市場に移行 |
| 2022年3月期 | 単体 | 575万円 | +32万円 | +5.9% | 36.4歳 | 10.7年 | 2,218名 | 1,722名 | 1.3倍 | サステナブルビジョン『Dramatic Future 2050』を策定 |
| 2021年3月期 | 単体 | 543万円 | ▲16万円 | ▲2.9% | 35.5歳 | 10.0年 | 2,043名 | 1,592名 | 1.3倍 | 冷凍冷蔵ショーケースCLAIR Send-youシリーズを発売 |
| 2020年3月期 | 単体 | 560万円 | +14万円 | +2.6% | 36.4歳 | 10.9年 | 2,127名 | 1,550名 | 1.4倍 | 商号をフクシマガリレイに変更 |
| 2019年3月期 | 単体 | 545万円 | n/a | n/a | 36.2歳 | 10.7年 | 2,033名 | 1,500名 | 1.4倍 | — |
※連単倍率が10倍を超える(連結2,964人÷単体22人=134.7倍)ため、平均年収は本社の水準であり、グループ全体の年収を示すものではない。グループ会社の年収水準は開示されていない。
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/3122億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 122億円 | +1.6% | 科目なし | n/a | n/a | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 591万円 | ▲11.0% |
| 2025年3月期 | 120億円 | ▲2.4% | 科目なし | 26億円 | 11億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 664万円 | +3.3% |
| 2024年3月期 | 123億円 | +42.2% | 科目なし | 24億円 | 11億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 643万円 | +9.3% |
| 2023年3月期 | 87億円 | +5.9% | 科目なし | 20億円 | 5.4億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 588万円 | +2.2% |
| 2022年3月期 | 82億円 | +29.7% | 科目なし | 16億円 | 6.8億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 575万円 | +5.9% |
| 2021年3月期 | 63億円 | +1.2% | 科目なし | 16億円 | 7.4億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 543万円 | ▲2.9% |
| 2020年3月期 | 62億円 | ▲5.9% | 科目なし | 14億円 | 6.3億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 560万円 | +2.6% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期591万円
8期増減+46万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 545 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 560 | +2.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 543 | ▲2.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 575 | +5.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 588 | +2.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 643 | +9.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 664 | +3.3% | 単体 |
| 2026年3月期 | 591 | ▲11.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期37.0歳
8期増減+0.8歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 36.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 36.4 | +0.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 35.5 | ▲2.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 36.4 | +2.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 35.5 | ▲2.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 37.0 | +4.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 36.4 | ▲1.6% | 単体 |
| 2026年3月期 | 37.0 | +1.6% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期9.0年
8期増減▲1.7年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 10.7 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 10.9 | +1.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 10.0 | ▲8.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 10.7 | +7.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 10.0 | ▲6.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 10.7 | +7.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 10.4 | ▲2.8% | 単体 |
| 2026年3月期 | 9.0 | ▲13.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期2,964人
10期増減+1,274人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,690 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,834 | +8.5% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,033 | +10.9% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,127 | +4.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,043 | ▲3.9% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,218 | +8.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,292 | +3.3% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,419 | +5.5% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,829 | +16.9% | 連結 |
| 2026年3月期 | 2,964 | +4.8% | 連結 |
空調・熱・厨房機器業界の平均年収19社
空調・熱・厨房機器業界の平均年収19社
1位中外炉工業2025/3923万円438名2位ダイキン2026/3896万円8,212名3位ホシザキ2025/12789万円1,157名4位木村工機2025/3746万円365名5位三浦工業2026/3734万円3,540名6位日阪製作所2025/3689万円712名7位西部技研2025/12679万円415名8位新晃工業2026/3678万円770名9位マルゼン2026/2676万円842名10位フジマック2025/12659万円599名11位日本エアーテック2025/12656万円473名12位昭和鉄工2025/3636万円380名13位中西製作所2025/3614万円635名14位NFKHD2025/3596万円3名15位ガリレイ2026/3591万円22名16位協立エアテック2025/12577万円311名17位日本調理機2025/9565万円532名18位エコム2025/7515万円75名19位大和冷機工業2025/12490万円2,355名