直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
後藤禎一(代表取締役社長・CEO)
| 1983/4 | 富士フイルムHD入社 |
|---|---|
| 2016/11 | 富士フイルム㈱取締役 現在に至る |
| 2018/6 | 富士フイルムHD取締役 現在に至る富士フイルム㈱常務執行役員現在に至る |
| 2020/6 | 富士フイルムHD取締役 現在に至る富士フイルム㈱取締役 専務執行役員現在に至る |
| 2021/6 | 富士フイルムHD入社富士フイルム㈱ 取締役富士フイルムHD取締役富士フイルムHD代表取締役社長 グループ最高経営責任者(CEO) 現在に至る富士フイルム㈱ 代表取締役社長現在に至る |
セグメント売上構成(2025/3・億円)
- ビジネスイノベーション11,985億円(38%)
- ヘルスケア10,226億円(32%)
- イメージング5,420億円(17%)
- エレクトロニクス4,328億円(14%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 24,916−0.0% | 23,222−6.8% | 24,334+4.8% | 24,315−0.1% | 23,151−4.8% | 21,925−5.3% | 25,258+15.2% | 28,590+13.2% | 29,609+3.6% | 31,958+7.9% |
| 売上原価 | 億円 | 15,150 | 13,915 | 14,634 | 14,340 | 13,606 | 13,228 | 14,925 | 17,211 | 17,747 | 18,957 |
| 売上総利益 | 億円 | 9,766 | 9,306 | 9,700 | 9,975 | 9,545 | 8,697 | 10,332 | 11,379 | 11,863 | 13,001 |
| 販管費 | 億円 | 7,855 | 7,584 | 8,393 | 7,877 | 7,679 | 7,042 | 8,035 | 8,648 | 9,095 | 9,699 |
| 営業利益YoY | 億円 | 1,912+10.9% | 1,948+1.9% | 1,978+1.6% | 2,128+7.6% | 1,731−18.7% | 2,359+36.3% | 2,604+10.4% | 2,822+8.4% | 3,173+12.4% | 3,406+7.3% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 1,164+4.9% | 1,315+13.0% | 1,407+7.0% | 1,381−1.8% | 1,250−9.5% | 1,812+45.0% | 2,112+16.5% | 2,194+3.9% | 2,435+11.0% | 2,610+7.2% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 60.8 | 57.8 | 59.5 | 59.7 | 58.8 | 62.1 | 63.3 | 66.8 | 66.3 | 63.8 |
| 有利子負債比率 | % | 11.0 | 15.8 | 13.0 | 15.3 | 18.8 | 14.2 | 11.3 | 9.1 | 10.5 | 13.1 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 2,235 | 2,886 | 2,612 | 2,493 | 2,557 | 4,209 | 3,239 | 2,105 | 4,079 | 4,282 |
| 投資CF | 億円 | -1,573 | -1,164 | -1,118 | -2,086 | -2,449 | -2,794 | -1,535 | -3,232 | -5,274 | -5,420 |
| 財務CF | 億円 | -1,717 | 1,113 | -2,590 | -1,535 | -2,509 | -1,631 | -1,052 | -1,237 | -5 | 1,089 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 78,150 | 78,501 | 77,739 | 72,332 | 73,906 | 73,275 | 75,474 | 73,878 | 72,254 | 72,593 |
| 単体従業員数 | 人 | 112 | 112 | 220 | 233 | 228 | 633 | 815 | 811 | 821 | 1,198 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 1,071 | 1,046 | 971 | 997 | 1,003 | 970 | 1,017 | 1,033 | 1,074 | 1,124 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算説明会資料(2024年度/2025年3月期Q4) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01112/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_fy2024q4_001j.pdf |
| FY24 | 決算説明会資料(2023年度/2024年3月期Q4) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01111/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_fy2023q4_001j.pdf |
| FY23 | 決算説明会資料(2022年度/2023年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0119/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20223q4_001j.pdf (wayback経由) |
| FY22 | 決算説明会資料(2021年度/2022年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0118/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20213q4_001j.pdf (wayback経由) |
| FY21 | 決算説明会資料(2020年度/2021年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20203q4_000j.pdf (wayback経由) |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 富士フイルムグループ事業概要資料(2025/07) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/business-overview/main/0/teaserItems1/0/linkList/0/link/ff_presentation_202507_003j.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書2025 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/00/teaserItems1/01/linkList/0/link/fh_2025_allj_a4.pdf |
| FY25 | 統合報告書2024 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/019/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2024_allj_a4.pdf |
| FY24 | 統合報告書2023 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0110/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2023_allj_a4.pdf |
| FY23 | 統合報告書2022 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0116/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2022_allj_a4.pdf |
| FY22 | 統合報告書2021 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0115/teaserItems1/02/linkList/0/link/ff_ir_2021_allj_a4.pdf |