富士フイルムの直近の業績・経営課題と展望
富士フイルムの直近の業績・経営課題・市場ポジションと、今後の展望
写真乳剤と精密塗布の応用先転換による複合収益体への組み替え
1934年9月、富士写真フイルムは米コダック・独アグファ依存の国産化を担うため大日本セルロイドから分離設立され、1936年量産失敗で累積36万円の赤字を出したのち1938年小田原工場で生産を建て直した。1977年のフジカラF-II 400(36枚撮950円)で1,200円水準のコダック品に対抗し、1985年に国内シェア70%超で写真フィルム単体毎期1,000億円超の経常利益を稼いだが、1997年以降のデジタルカメラ普及で利益源そのものを失った。2006年の持株会社移行以後、古森重隆社長下でドキュメント・ヘルスケア・高機能材料への事業構成の組み替えを続けたが、写真フィルム期の独占的高収益に並ぶ利益体質を複合事業の合計で再現できるかは未解決のまま残る。
2021年6月就任の後藤禎一社長体制は、半導体製造プロセス向けフォトレジスト・機能性材料を扱うエレクトロニクスマテリアルズ事業とバイオCDMOを次の利益柱に置き、2026年2月5日のFY26Q3決算で連結売上8,574億円・営業利益900億円・親会社株主帰属純利益731億円を公表した。後藤社長はインタビューでバイオ医薬品受託大手への到達を繰り返し述べ、勝算の見える案件へ資本を集中させる方針を採る。会社はFY26通期で半導体材料・CDMO・画像診断の3分野とも増収増益を見込み、AIデータセンター投資と連動した半導体材料需要の伸び、米英デンマーク3拠点でのCDMO培養能力拡張、日立由来画像診断機器のヘルスケア統合をその裏付けに置く。
2019年3月、富士フイルムHDは米ゼロックスとの合弁を解消し富士ゼロックスを完全子会社化、ドキュメント事業の経営資源配分を内製化した。同年、バイオジェン・デンマーク製造子会社を約8.9億ドルで取得して培養能力を約15万リットル規模へ広げ、12月には日立製作所画像診断機器事業を約1,790億円で取得しMRI・CT・超音波の機器ラインを揃えた。富山化学由来の医薬、Merck CDMO由来のバイオ製造、日立由来の医療機器の3分野が同年に揃い、ヘルスケア事業は富山化学参入時の規模を上回った。米英デンマーク主要3サイトでは商業生産案件の追加受注に備えた培養能力の増設が続いている。
富士フイルムHDの90年は、写真乳剤の化学的制御と精密塗布の品質管理を別用途へ移し替える経営で、半導体EM事業の伸びとバイオCDMOの培養能力拡張も乳剤と精密塗布の応用にあたる。1985年に写真フィルム単体で毎期1,000億円超の経常利益を出した超高収益体は、単一製品で国内シェア70%超を取った独占利潤に支えられた構造で、現在のEM・CDMO・医療機器・ドキュメントDXの4分野の合計収益は寡占的地位を伴わない積み上げである。会社は半導体材料の超過利潤化とバイオCDMO商業生産案件の積み上げで900億円水準のさらなる押し上げを狙うが、複合化以後の到達点として独占利益に近い体質をつくれるかは未確定のまま残されている。
富士フイルムの業績推移直近10ヵ年・有価証券報告書をもとに作成(XBRLよりデータ取得)
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 24,604−0.1% | 23,222−5.6% | 24,334+4.8% | 24,315−0.1% | 23,151−4.8% | 21,925−5.3% | 25,258+15.2% | 28,590+13.2% | 29,609+3.6% | 31,958+7.9% |
| └ヘルスケア | 億円 | — | — | — | — | — | 5,794 | 8,017 | 9,289 | 9,751 | 10,226 |
| └エレクトロニクス | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,584 | 4,328 |
| └ビジネスイノベーション | 億円 | — | — | — | — | — | 7,617 | 7,635 | 8,381 | 11,578 | 11,985 |
| └イメージング | 億円 | — | — | — | — | — | 2,852 | 3,334 | 4,103 | 4,697 | 5,420 |
| 売上原価 | 億円 | 15,150 | 13,915 | 14,634 | 14,340 | 13,606 | 13,228 | 14,925 | 17,211 | 17,747 | 18,957 |
| 売上総利益 | 億円 | 9,766 | 9,306 | 9,700 | 9,975 | 9,545 | 8,697 | 10,332 | 11,379 | 11,863 | 13,001 |
| 販管費 | 億円 | 7,855 | 7,584 | 8,393 | 7,877 | 7,679 | 7,042 | 8,035 | 8,648 | 9,095 | 9,699 |
| 営業利益YoY | 億円 | 1,822−3.6% | 1,948+6.9% | 1,978+1.6% | 2,128+7.6% | 1,731−18.7% | 2,359+36.3% | 2,604+10.4% | 2,822+8.4% | 3,173+12.4% | 3,406+7.3% |
| └ヘルスケア | 億円 | — | — | — | — | — | 564 | 1,005 | 1,028 | 974 | 776 |
| └エレクトロニクス | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | 463 | 773 |
| └ビジネスイノベーション | 億円 | — | — | — | — | — | 731 | 579 | 695 | 674 | 746 |
| └イメージング | 億円 | — | — | — | — | — | 156 | 370 | 729 | 1,020 | 1,392 |
| 当期純利益YoY | 億円 | 1,164+4.9% | 1,315+13.0% | 1,407+7.0% | 1,381−1.8% | 1,250−9.5% | 1,812+45.0% | 2,112+16.5% | 2,194+3.9% | 2,435+11.0% | 2,610+7.2% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 60.8 | 57.8 | 59.5 | 59.7 | 58.8 | 62.1 | 63.3 | 66.8 | 66.3 | 63.8 |
| 有利子負債比率 | % | 11.0 | 15.8 | 13.0 | 15.3 | 18.8 | 14.2 | 11.3 | 9.1 | 10.5 | 13.1 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 2,235 | 2,886 | 2,612 | 2,493 | 2,557 | 4,209 | 3,239 | 2,105 | 4,079 | 4,282 |
| 投資CF | 億円 | -1,573 | -1,164 | -1,118 | -2,086 | -2,449 | -2,794 | -1,535 | -3,232 | -5,274 | -5,420 |
| 財務CF | 億円 | -1,717 | 1,113 | -2,590 | -1,535 | -2,509 | -1,631 | -1,052 | -1,237 | -5 | 1,089 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 78,150 | 78,501 | 77,739 | 72,332 | 73,906 | 73,275 | 75,474 | 73,878 | 72,254 | 72,593 |
| 単体従業員数 | 人 | 112 | 112 | 220 | 233 | 228 | 633 | 815 | 811 | 821 | 1,198 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 1,071 | 1,046 | 971 | 997 | 1,003 | 970 | 1,017 | 1,033 | 1,074 | 1,124 |
IR資料直近5ヵ年
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算説明会資料(2024年度/2025年3月期Q4) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01112/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_fy2024q4_001j.pdf |
| FY24 | 決算説明会資料(2023年度/2024年3月期Q4) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01111/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_fy2023q4_001j.pdf |
| FY23 | 決算説明会資料(2022年度/2023年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0119/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20223q4_001j.pdf (wayback経由) |
| FY22 | 決算説明会資料(2021年度/2022年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0118/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20213q4_001j.pdf (wayback経由) |
| FY21 | 決算説明会資料(2020年度/2021年3月期Q4) https://web.archive.org/web/20240305010306id_/https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/0/teaserItems5/0/linkList/0/link/ff_20203q4_000j.pdf (wayback経由) |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 富士フイルムグループ事業概要資料(2025/07) https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/business-overview/main/0/teaserItems1/0/linkList/0/link/ff_presentation_202507_003j.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書2025 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/00/teaserItems1/01/linkList/0/link/fh_2025_allj_a4.pdf |
| FY25 | 統合報告書2024 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/019/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2024_allj_a4.pdf |
| FY24 | 統合報告書2023 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0110/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2023_allj_a4.pdf |
| FY23 | 統合報告書2022 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0116/teaserItems1/02/linkList/0/link/fh_2022_allj_a4.pdf |
| FY22 | 統合報告書2021 https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/integrated-report/main/0115/teaserItems1/02/linkList/0/link/ff_ir_2021_allj_a4.pdf |