カカクコム(2371)長期業績データ|売上高・利益の24ヵ年推移(2002-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
カカクコム:長期業績の推移(23ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
カカクコムの業績推移(24ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
売上高営業利益販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
減損損失
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形資産
| FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | |
| 売上高億円 | 21 | - | 21 | 21 | 29,219 | 48,874 | 69,416 | 90,265 | 116,571 | 156,037 | 185 | 233 | 298 | 358 | 413 | 451 | 488 | 548 | 610 | 511 | 517 | 608 | 669 | 784 |
| 売上原価億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 39 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上総利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 374 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販管費億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 179 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 195 | 212 | 229 | 251 | 272 | 183 | 191 | 239 | 258 | 293 |
| 経常利益億円 | 8 | - | 8 | 8 | 7,809 | 13,046 | 19,304 | 39,368 | 54,650 | 78,612 | 90 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益億円 | 5 | - | 5 | 5 | 4,171 | 8,562 | 13,070 | 22,718 | 31,870 | 45,790 | 53 | 71 | 91 | 109 | 131 | 148 | 157 | 167 | 183 | 118 | 143 | 162 | 181 | 200 |
| 営業利益率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.0 | 47.3 | 46.9 | 46.9 | 45.7 | 44.6 | 35.8 | 37.0 | 39.4 | 38.6 | 37.3 |
| 粗利率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.6 | 90.6 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経常利益率% | 37.0 | - | 37.0 | 37.0 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 43.6 | 46.9 | 50.4 | 48.8 | 49.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益率% | 22.3 | - | 22.3 | 22.3 | 14.3 | 17.5 | 18.8 | 25.2 | 27.3 | 29.3 | 28.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 31.7 | 32.9 | 32.1 | 30.5 | 30.1 | 23.0 | 27.6 | 26.6 | 27.0 | 25.5 |
| 減損損失億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
| 営業CF億円 | 5 | - | 5 | 5 | 4,233 | 9,845 | 17,948 | 29,561 | 41,111 | 59,327 | 54 | 79 | 92 | 118 | 133 | 163 | 160 | 183 | 240 | 173 | 160 | 224 | 195 | 274 |
| 投資CF億円 | -12 | - | -12 | -12 | -5,505 | -1,810 | 106 | -3,636 | -6,976 | -2,994 | -6 | -40 | -13 | -6 | 10 | -21 | -91 | -32 | -40 | -22 | -13 | -27 | -22 | -29 |
| 財務CF億円 | 5 | - | 5 | 5 | -4,210 | 917 | -417 | 66 | -1,777 | -3,474 | -9 | -69 | -20 | -109 | -78 | -117 | -175 | -97 | -169 | -97 | -153 | -176 | -161 | -113 |
| 自己資本比率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.1 | 76.1 | 80.9 | 79.2 | 82.1 | 83.5 | 78.7 | 78.3 | 67.1 | 65.7 | 67.7 | 60.6 | 61.3 | 65.8 |
| 現預金残高億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217.7 | 283.2 | 308.9 | 210.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 37.2 | 34.3 | 41.1 | 41.0 | 42.2 | 46.6 | 41.6 | 43.2 | 25.2 | 29.9 | 33.9 | 35.4 | 32.6 |
| のれん億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 |
| 無形資産億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
カカクコムのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
FY14-FY22インターネット・メディア事業ファイナンス事業
FY23-FY24インキュベーション事業価格.com事業求人ボックス事業食べログ事業
セグメント利益単位:億円
FY14-FY22インターネット・メディア事業ファイナンス事業
FY23-FY24インキュベーション事業価格.com事業求人ボックス事業食べログ事業
セグメント利益率単位:%
FY14-FY22インターネット・メディア事業ファイナンス事業
FY23-FY24インキュベーション事業価格.com事業求人ボックス事業食べログ事業
セグメント投下資本利益率単位:%
FY14-FY22インターネット・メディア事業ファイナンス事業
FY23-FY24インキュベーション事業価格.com事業求人ボックス事業食べログ事業
カカクコムのセグメント変遷
FY01
FY02
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
インターネット・メディア事業▸
ファイナンス事業▸
インキュベーション事業▾
セグメント売上高億円
80
80
セグメント利益億円
20
19
価格.com事業▾
セグメント売上高億円
217
236
セグメント利益億円
113
117
求人ボックス事業▾
セグメント売上高億円
93
134
セグメント利益億円
46
43
食べログ事業▾
セグメント売上高億円
278
335
セグメント利益億円
148
181