いちごの平均年収は1,147万円(2025年2月期)
平均年収 1,147万円 前期 1,134万円・2025年2月期
平均年齢 43歳 単体・2025年2月期
平均勤続年数 6.6年 単体・2025年2月期
従業員数 671人 連結・2025年2月期
平均年収の推移 直近6期
平均年収の推移(直近6期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月期 単体 | 1,147 | +13(+1.1%) | 43.0 | 6.6 | 109 | — | — |
| 2024年2月期 単体 | 1,134 | +128(+12.7%) | 43.3 | 7.3 | 93 | — | — |
| 2023年2月期 単体 | 1,007 | +87(+9.5%) | 43.8 | 7.2 | 90 | — | 東京証券取引所プライム市場に移行(証券コード2337) |
| 2022年2月期 単体 | 919 | +32(+3.6%) | 42.8 | 7.0 | 99 | — | 「いちごアニメーション株式会社」を設立 「いちごSi株式会社」を設立 |
| 2021年2月期 単体 | 887 | ▲133(▲13.0%) | 41.8 | 5.9 | 106 | — | — |
| 2020年2月期 単体 | 1,020 | n/a | 42.5 | 5.7 | 110 | — | 長期VISION「いちご2030」(サステナブルインフラのいちご)を発表 |
平均年収
平均年収
2025年2月期 1,147万円
6期増減 +127万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 1,020 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 887 | ▲13.0% | 単体 |
| 2022年2月期 | 919 | +3.6% | 単体 |
| 2023年2月期 | 1,007 | +9.5% | 単体 |
| 2024年2月期 | 1,134 | +12.7% | 単体 |
| 2025年2月期 | 1,147 | +1.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年2月期 43.0歳
6期増減 +0.5歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 42.5 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 41.8 | ▲1.6% | 単体 |
| 2022年2月期 | 42.8 | +2.4% | 単体 |
| 2023年2月期 | 43.8 | +2.3% | 単体 |
| 2024年2月期 | 43.3 | ▲1.1% | 単体 |
| 2025年2月期 | 43.0 | ▲0.7% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年2月期 6.6年
6期増減 +0.9年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年2月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年2月期 | 5.7 | n/a | 単体 |
| 2021年2月期 | 5.9 | +3.5% | 単体 |
| 2022年2月期 | 7.0 | +18.6% | 単体 |
| 2023年2月期 | 7.2 | +2.9% | 単体 |
| 2024年2月期 | 7.3 | +1.4% | 単体 |
| 2025年2月期 | 6.6 | ▲9.6% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年2月期 671人
10期増減 +438人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | 233 | n/a | 連結 |
| 2017年2月期 | 240 | +3.0% | 連結 |
| 2018年2月期 | 202 | ▲15.8% | 連結 |
| 2019年2月期 | 231 | +14.4% | 連結 |
| 2020年2月期 | 323 | +39.8% | 連結 |
| 2021年2月期 | 389 | +20.4% | 連結 |
| 2022年2月期 | 384 | ▲1.3% | 連結 |
| 2023年2月期 | 462 | +20.3% | 連結 |
| 2024年2月期 | 552 | +19.5% | 連結 |
| 2025年2月期 | 671 | +21.6% | 連結 |