上野佐和子氏
スミダコーポレーション・社外取締役(公認会計士)
経歴1988〜2025年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1988年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 第一勧業銀行 | 1988 | 入行 | ||
| 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) | 1996 | 入所 | |||
| 2008 | パートナー | ||||
| 有限責任監査法人トーマツ | 2017 | パートナー | |||
| 2019 | ディレクター | ||||
| 上野佐和子公認会計士事務所 | 2023 | 所長 | |||
| ジャパン・インテグリティ | 2025 | 設立 代表取締役 | ○ | ||
| 官公庁 | |||||
| 官公庁 | 金融庁 | 2021 | 入庁 証券取引等監視委員会事務局 証券取引特別調査官 | ||
| 社外取締役 | |||||
| 社外取締役 | 森永製菓 | 2023 | 社外監査役 | ○ | |
| 空港施設 | 2023 | 社外監査役 | ○ | ||
| スミダコーポレーション | 2024 | 社外取締役 | ○ | ||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/26 | 2026/3/26 | ||||
| スミダコーポレーション | 2025/3/26 | 2026/3/26 | 就任:2024/3 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|スミダコーポレーション2024年3月に就任
上野佐和子氏:取締役在任中の業績貢献 - スミダコーポレーション
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12期 | 1,477 | +6.5% | 85.6 | 5.8% | 38.6% | ||
| 2024/12期 | 1,440 | -2.5% | 45.1 | 3.1% | 39.7% | ||
| 2025/12期 | 1,472 | +2.2% | 74.4 | 5.1% | 37.9% | ||
| 2026/12期 |