Financial history
- Revenue · FYE Mar 2026
- ¥3.07tn
- Operating profit · FYE Mar 2026
- ¥241bn
- Net profit · FYE Mar 2026
- ¥177bn
- Total assets
- ¥3.62tn
- Equity ratio
- 39.0%
- Long-term series
- 1970–2025
| Fiscal year | Unit | 1970 *1 FYE Nov | 1971 *1 FYE Nov | 1972 *1 FYE Nov | 1973 *1 FYE Nov | 1974 *1 FYE Nov | 1975 *2 FYE Nov | 1976 *2 FYE Nov | 1977 *2 FYE Nov | 1978 *2 FYE Nov | 1979 *2 FYE Nov | 1980 *2 FYE Nov | 1981 *2 FYE Nov | 1982 *2 FYE Nov | 1983 *2 FYE Nov | 1984 *2 FYE Nov | 1992 *2 FYE Mar | 1993 *2 FYE Mar | 1994 *2 FYE Mar | 1995 *2 FYE Mar | 1996 *2 FYE Mar | 1997 *2 FYE Mar | 1998 *2 FYE Mar | 1999 *2 FYE Mar | 2000 *2 FYE Mar | 2001 *2 FYE Mar | 2002 *3 FYE Mar | 2003 *3 FYE Mar | 2004 *3 FYE Mar | 2005 *3 FYE Mar | 2006 *3 FYE Mar | 2007 FYE Mar | 2008 *3 FYE Mar | 2009 *3 FYE Mar | 2010 *3 FYE Mar | 2011 *3 FYE Mar | 2012 *3 FYE Mar | 2013 *3 FYE Mar | 2014 *3 FYE Mar | 2015 *3 FYE Mar | 2016 *3 FYE Mar | 2017 *3 FYE Mar | 2018 *3 FYE Mar | 2019 *3 FYE Mar | 2020 *3 FYE Mar | 2021 *3 FYE Mar | 2022 *3 FYE Mar | 2023 *3 FYE Mar | 2024 *3 FYE Mar | 2025 *3 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥302bn | ¥337bn | ¥362bn | ¥442bn | ¥557bn | ¥560bn | ¥561bn | ¥526bn | ¥576bn | ¥631bn | ¥706bn | ¥814bn | ¥863bn | ¥943bn | ¥932bn | ¥2.20tn | ¥2.16tn | ¥1.97tn | ¥2.09tn | ¥1.76tn | ¥2.10tn | ¥1.94tn | ¥1.66tn | ¥1.73tn | ¥1.91tn | ¥2.06tn | ¥1.87tn | ¥1.62tn | ¥1.69tn | ¥1.78tn | ¥1.89tn | ¥1.89tn | ¥1.95tn | ¥1.64tn | ¥1.33tn | ¥1.46tn | ¥1.49tn | ¥1.52tn | ¥1.69tn | ¥1.74tn | ¥1.82tn | ¥1.83tn | ¥1.97tn | ¥2.01tn | ¥1.91tn | ¥2.08tn | ¥2.39tn | ¥2.67tn | ¥2.91tn |
| YoY | % | — | +11.6% | +7.4% | +21.8% | +26.1% | +0.7% | +0.1% | -6.3% | +9.5% | +9.6% | +11.8% | +15.4% | +6.0% | +9.2% | -1.1% | — | -1.9% | -8.5% | +5.9% | -15.6% | +19.1% | -7.7% | -14.4% | +4.2% | +10.5% | +7.9% | -9.0% | -13.5% | +4.0% | +5.2% | +6.5% | +0.1% | +2.9% | -16.0% | -19.0% | +10.0% | +1.9% | +2.4% | +11.3% | +2.9% | +4.5% | +0.5% | +7.8% | +1.8% | -5.2% | +9.0% | +15.0% | +11.4% | +9.3% |
| Operating profit | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥56bn | ¥56bn | ¥18bn | ¥20bn | -¥6.8bn | ¥17bn | ¥30bn | ¥19bn | ¥23bn | ¥13bn | ¥111bn | ¥155bn | ¥158bn | ¥143bn | ¥132bn | ¥127bn | ¥123bn | ¥124bn | ¥136bn | ¥152bn |
| YoY | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.4% | -67.4% | +8.8% | -134.5% | — | +70.5% | -37.3% | +24.3% | -44.8% | +774.8% | +39.9% | +1.9% | -10.0% | -7.4% | -3.6% | -3.1% | +0.1% | +10.3% | +11.5% |
| Ordinary profit | JPY | ¥21bn | ¥23bn | ¥23bn | ¥27bn | ¥28bn | ¥33bn | ¥32bn | ¥26bn | ¥27bn | ¥27bn | ¥28bn | ¥40bn | ¥41bn | ¥39bn | ¥28bn | ¥116bn | ¥79bn | ¥61bn | ¥58bn | ¥16bn | ¥10bn | ¥8.4bn | ¥9.8bn | ¥28bn | ¥39bn | ¥36bn | ¥26bn | ¥38bn | ¥47bn | ¥55bn | ¥59bn | ¥30bn | ¥16bn | ¥9.0bn | ¥18bn | ¥41bn | ¥25bn | ¥27bn | ¥21bn | ¥113bn | ¥163bn | ¥180bn | ¥163bn | ¥147bn | ¥140bn | ¥152bn | ¥157bn | ¥150bn | ¥161bn |
| Net profit | JPY | ¥12bn | ¥13bn | ¥13bn | ¥15bn | ¥13bn | ¥15bn | ¥15bn | ¥13bn | ¥13bn | ¥14bn | ¥14bn | ¥16bn | ¥19bn | ¥17bn | ¥14bn | ¥60bn | ¥17bn | ¥1.2bn | ¥23bn | ¥5.0bn | ¥7.3bn | -¥7.6bn | -¥199bn | ¥9.0bn | ¥9.3bn | -¥41bn | ¥10bn | -¥4.5bn | ¥13bn | ¥23bn | ¥41bn | ¥41bn | -¥6.2bn | ¥13bn | ¥26bn | ¥3.8bn | ¥23bn | ¥21bn | ¥15bn | ¥72bn | ¥105bn | ¥127bn | ¥110bn | ¥103bn | ¥99bn | ¥104bn | ¥112bn | ¥115bn | ¥126bn |
| YoY | % | — | +10.6% | +1.6% | +11.8% | -10.2% | +14.7% | +2.0% | -14.3% | +0.8% | +1.5% | +5.9% | +11.9% | +19.4% | -10.5% | -21.1% | — | -71.7% | -93.0% | +1791.7% | -78.0% | +46.0% | -204.1% | — | — | +3.3% | -543.0% | — | -144.6% | — | +70.5% | +84.0% | -1.7% | -115.2% | — | +95.5% | -85.3% | +515.8% | -11.5% | -27.1% | +378.8% | +45.0% | +20.9% | -13.3% | -6.0% | -4.6% | +5.4% | +7.6% | +3.0% | +9.4% |
| Operating margin | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1% | 2.9% | 1.0% | 1.0% | -0.4% | 1.3% | 2.0% | 1.2% | 1.5% | 0.7% | 6.4% | 8.5% | 8.7% | 7.2% | 6.6% | 6.7% | 5.9% | 5.2% | 5.1% | 5.2% |
| Net margin | % | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.3% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.1% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 1.8% | 1.4% | 2.7% | 0.8% | 0.1% | 1.1% | 0.3% | 0.3% | -0.4% | -12.0% | 0.5% | 0.5% | -2.0% | 0.5% | -0.3% | 0.8% | 1.3% | 2.2% | 2.1% | -0.3% | 0.8% | 1.9% | 0.3% | 1.6% | 1.4% | 0.9% | 4.1% | 5.8% | 6.9% | 5.6% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 4.7% | 4.3% | 4.3% |
- *1 Kaisha Nenkan (Company Yearbook), 1976 edition — first- and second-half figures combined
- *2 Kaisha Nenkan (Company Yearbook)
- *3 Securities report
Where each yen of revenue goes — cost of sales, SG&A and what is left as operating profit (¥ bn, stacked)
| Fiscal year | Unit | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥1.78tn | ¥1.89tn | ¥1.89tn | ¥1.95tn | ¥1.64tn | ¥1.33tn | ¥1.46tn | ¥1.49tn | ¥1.52tn | ¥1.69tn | ¥1.74tn | ¥1.82tn | ¥1.83tn | ¥1.97tn | ¥2.01tn | ¥1.91tn | ¥2.08tn | ¥2.39tn | ¥2.67tn | ¥2.91tn | ¥3.07tn |
| YoY | % | — | +6.5% | +0.1% | +2.9% | -16.0% | -19.0% | +10.0% | +1.9% | +2.4% | +11.3% | +2.9% | +4.5% | +0.5% | +7.8% | +1.8% | -5.2% | +9.0% | +15.0% | +11.4% | +9.3% | +5.3% |
| Cost of sales | JPY | ¥1.62tn | ¥1.74tn | ¥1.78tn | ¥1.83tn | ¥1.56tn | ¥1.22tn | ¥1.34tn | ¥1.38tn | ¥1.41tn | ¥1.60tn | ¥1.54tn | ¥1.57tn | ¥1.57tn | ¥1.72tn | ¥1.76tn | ¥1.67tn | ¥1.82tn | ¥2.12tn | ¥2.37tn | ¥2.59tn | ¥2.64tn |
| SG&A | JPY | ¥98bn | ¥99bn | ¥98bn | ¥96bn | ¥89bn | ¥85bn | ¥85bn | ¥86bn | ¥85bn | ¥84bn | ¥88bn | ¥92bn | ¥101bn | ¥109bn | ¥116bn | ¥114bn | ¥132bn | ¥144bn | ¥155bn | ¥171bn | ¥185bn |
| Operating profit | JPY | ¥56bn | ¥56bn | ¥18bn | ¥20bn | -¥6.8bn | ¥17bn | ¥29bn | ¥18bn | ¥23bn | ¥13bn | ¥111bn | ¥155bn | ¥158bn | ¥143bn | ¥132bn | ¥127bn | ¥123bn | ¥124bn | ¥136bn | ¥152bn | ¥241bn |
| YoY | % | — | -0.4% | -67.4% | +8.8% | -134.3% | — | +70.8% | -37.4% | +24.6% | -45.0% | +777.1% | +39.9% | +1.9% | -9.9% | -7.5% | -3.6% | -3.1% | +0.1% | +10.3% | +11.5% | +58.5% |
| Operating margin | % | 3.1% | 2.9% | 1.0% | 1.0% | -0.4% | 1.3% | 2.0% | 1.2% | 1.5% | 0.7% | 6.4% | 8.5% | 8.7% | 7.2% | 6.6% | 6.7% | 5.9% | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 7.8% |
| Change | pp | — | -0.2pp | -1.9pp | 0.0pp | -1.4pp | +1.7pp | +0.7pp | -0.8pp | +0.3pp | -0.8pp | +5.7pp | +2.1pp | +0.2pp | -1.5pp | -0.6pp | +0.1pp | -0.8pp | -0.7pp | -0.1pp | +0.1pp | +2.6pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Total assets, equity and interest-bearing debt (¥ bn), with the equity ratio (%)
| Fiscal year | Unit | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | JPY | ¥1.92tn | ¥1.89tn | ¥1.80tn | ¥1.64tn | ¥1.69tn | ¥1.69tn | ¥1.79tn | ¥1.84tn | ¥1.89tn | ¥1.99tn | ¥2.05tn | ¥2.09tn | ¥2.17tn | ¥2.16tn | ¥2.34tn | ¥2.77tn | ¥3.14tn | ¥3.45tn | ¥3.62tn |
| YoY | % | — | -1.7% | -4.7% | -8.5% | +2.5% | 0.0% | +6.1% | +2.8% | +2.6% | +5.6% | +2.9% | +1.9% | +3.9% | -0.3% | +8.0% | +18.5% | +13.2% | +10.2% | +4.9% |
| Equity | JPY | ¥297bn | ¥231bn | ¥262bn | ¥253bn | ¥257bn | ¥318bn | ¥364bn | ¥435bn | ¥471bn | ¥549bn | ¥666bn | ¥753bn | ¥792bn | ¥875bn | ¥946bn | ¥1.05tn | ¥1.21tn | ¥1.26tn | ¥1.42tn |
| YoY | % | — | -22.3% | +13.3% | -3.4% | +1.5% | +23.9% | +14.5% | +19.4% | +8.4% | +16.4% | +21.4% | +13.1% | +5.1% | +10.5% | +8.1% | +11.3% | +15.0% | +4.0% | +12.5% |
| Interest-bearing debt | JPY | ¥474bn | ¥541bn | ¥620bn | ¥559bn | ¥526bn | ¥480bn | ¥445bn | ¥251bn | ¥219bn | ¥218bn | ¥214bn | ¥224bn | ¥232bn | ¥267bn | ¥270bn | ¥418bn | ¥533bn | ¥611bn | ¥707bn |
| Equity ratio | % | 15.5% | 12.3% | 14.6% | 15.4% | 15.2% | 18.9% | 20.3% | 23.6% | 25.0% | 27.5% | 32.5% | 36.0% | 36.5% | 40.4% | 40.5% | 38.0% | 38.6% | 36.4% | 39.0% |
| Change | pp | — | -3.2pp | +2.3pp | +0.8pp | -0.2pp | +3.7pp | +1.4pp | +3.3pp | +1.4pp | +2.5pp | +5.0pp | +3.5pp | +0.5pp | +3.9pp | +0.1pp | -2.5pp | +0.6pp | -2.2pp | +2.6pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Cash generated by operations, spent on investment and raised or repaid in financing (¥ bn)
| Fiscal year | Unit | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating CF | JPY | -¥53bn | ¥16bn | -¥77bn | ¥64bn | ¥82bn | ¥58bn | ¥33bn | ¥59bn | ¥36bn | ¥188bn | ¥120bn | ¥30bn | ¥53bn | ¥153bn | ¥30bn | -¥29bn | ¥124bn | ¥31bn | ¥115bn |
| YoY | % | — | — | -577.1% | — | +27.6% | -28.5% | -43.6% | +79.7% | -38.6% | +415.9% | -35.8% | -74.8% | +74.6% | +188.5% | -80.3% | -196.4% | — | -75.2% | +274.1% |
| Investing CF | JPY | ¥3.0bn | -¥31bn | -¥5.7bn | ¥3.0bn | -¥39bn | ¥37bn | ¥17bn | ¥8.3bn | -¥28bn | -¥32bn | -¥47bn | -¥25bn | -¥102bn | -¥65bn | -¥51bn | -¥82bn | -¥63bn | -¥105bn | -¥47bn |
| Financing CF | JPY | -¥7.7bn | ¥75bn | ¥72bn | -¥51bn | -¥38bn | -¥59bn | -¥17bn | -¥71bn | -¥13bn | -¥21bn | -¥53bn | -¥75bn | -¥11bn | -¥39bn | -¥21bn | ¥112bn | -¥9.6bn | ¥62bn | -¥31bn |
| Cash & equivalents | JPY | ¥100bn | ¥151bn | ¥142bn | ¥156bn | ¥161bn | ¥201bn | ¥240bn | ¥243bn | ¥235bn | ¥367bn | ¥389bn | ¥315bn | ¥256bn | ¥301bn | ¥268bn | ¥282bn | ¥350bn | ¥350bn | ¥392bn |
| YoY | % | — | +51.1% | -6.4% | +10.3% | +2.7% | +25.2% | +19.4% | +1.0% | -3.2% | +56.5% | +6.0% | -19.0% | -19.0% | +17.7% | -11.0% | +5.4% | +24.0% | -0.1% | +12.2% |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Profitability and balance-sheet strength (%). ROE uses year-end equity.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating margin | % | — | — | — | — | 3.1% | 2.9% | 1.0% | 1.0% | -0.4% | 1.3% | 2.0% | 1.2% | 1.5% | 0.7% | 6.4% | 8.5% | 8.7% | 7.2% | 6.6% | 6.7% | 5.9% | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 7.8% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -0.2pp | -1.9pp | 0.0pp | -1.4pp | +1.7pp | +0.7pp | -0.8pp | +0.3pp | -0.8pp | +5.7pp | +2.1pp | +0.2pp | -1.5pp | -0.6pp | +0.1pp | -0.8pp | -0.7pp | -0.1pp | +0.1pp | +2.6pp |
| Net margin | % | -2.0% | 0.5% | -0.3% | 0.8% | 1.3% | 2.2% | 2.1% | -0.3% | 0.8% | 1.9% | 0.3% | 1.6% | 1.4% | 0.9% | 4.2% | 5.8% | 6.9% | 5.6% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 4.7% | 4.3% | 4.3% | 5.8% |
| Change | pp | — | +2.5pp | -0.8pp | +1.1pp | +0.5pp | +0.9pp | -0.1pp | -2.4pp | +1.1pp | +1.1pp | -1.6pp | +1.3pp | -0.2pp | -0.5pp | +3.3pp | +1.6pp | +1.1pp | -1.3pp | -0.5pp | +0.1pp | -0.2pp | -0.3pp | -0.4pp | 0.0pp | +1.5pp |
| ROE | % | — | — | — | — | — | — | 13.7% | -2.7% | 5.1% | 10.2% | 1.5% | 7.4% | 5.7% | 3.5% | 15.3% | 19.1% | 19.0% | 14.6% | 13.0% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 9.5% | 10.0% | 12.5% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | — | — | -16.4pp | +7.8pp | +5.1pp | -8.7pp | +5.9pp | -1.7pp | -2.2pp | +11.8pp | +3.8pp | -0.1pp | -4.4pp | -1.6pp | -1.7pp | -0.3pp | -0.4pp | -1.1pp | +0.5pp | +2.5pp |
| Equity ratio | % | — | — | — | — | — | — | 15.5% | 12.3% | 14.6% | 15.4% | 15.2% | 18.9% | 20.3% | 23.6% | 25.0% | 27.5% | 32.5% | 36.0% | 36.5% | 40.4% | 40.5% | 38.0% | 38.6% | 36.4% | 39.0% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | — | — | -3.2pp | +2.3pp | +0.8pp | -0.2pp | +3.7pp | +1.4pp | +3.3pp | +1.4pp | +2.5pp | +5.0pp | +3.5pp | +0.5pp | +3.9pp | +0.1pp | -2.5pp | +0.6pp | -2.2pp | +2.6pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Which accounting standard each fiscal year was filed under. Figures are not strictly comparable across a change of standard.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | |
| Basis | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Annual average, yen per one US dollar. Every figure above is in yen as filed — convert one using the rate of its own year, never today's. A higher line is a weaker yen.
| Fiscal year | Unit | 1949 *1 Cal. year | 1950 *1 Cal. year | 1951 *1 Cal. year | 1952 *1 Cal. year | 1953 *1 Cal. year | 1954 *1 Cal. year | 1955 *1 Cal. year | 1956 *1 Cal. year | 1957 *1 Cal. year | 1958 *1 Cal. year | 1959 *1 Cal. year | 1960 *1 Cal. year | 1961 *1 Cal. year | 1962 *1 Cal. year | 1963 *1 Cal. year | 1964 *1 Cal. year | 1965 *1 Cal. year | 1966 *1 Cal. year | 1967 *1 Cal. year | 1968 *1 Cal. year | 1969 *1 Cal. year | 1970 *1 Cal. year | 1971 *1 Cal. year | 1972 *2 Cal. year | 1973 *3 Cal. year | 1974 *3 Cal. year | 1975 *3 Cal. year | 1976 *3 Cal. year | 1977 *3 Cal. year | 1978 *3 Cal. year | 1979 *3 Cal. year | 1980 *4 Cal. year | 1981 *4 Cal. year | 1982 *4 Cal. year | 1983 *4 Cal. year | 1984 *4 Cal. year | 1985 *4 Cal. year | 1986 *4 Cal. year | 1987 *4 Cal. year | 1988 *4 Cal. year | 1989 *4 Cal. year | 1990 *4 Cal. year | 1991 *4 Cal. year | 1992 *4 Cal. year | 1993 *4 Cal. year | 1994 *4 Cal. year | 1995 *4 Cal. year | 1996 *4 Cal. year | 1997 *4 Cal. year | 1998 *4 Cal. year | 1999 *4 Cal. year | 2000 *4 Cal. year | 2001 *4 Cal. year | 2002 *4 Cal. year | 2003 *4 Cal. year | 2004 *4 Cal. year | 2005 *4 Cal. year | 2006 *4 Cal. year | 2007 *4 Cal. year | 2008 *4 Cal. year | 2009 *4 Cal. year | 2010 *4 Cal. year | 2011 *4 Cal. year | 2012 *4 Cal. year | 2013 *4 Cal. year | 2014 *4 Cal. year | 2015 *4 Cal. year | 2016 *4 Cal. year | 2017 *4 Cal. year | 2018 *4 Cal. year | 2019 *4 Cal. year | 2020 *4 Cal. year | 2021 *4 Cal. year | 2022 *4 Cal. year | 2023 *4 Cal. year | 2024 *4 Cal. year | 2025 *4 Cal. year | 2026 *4,5 Cal. year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | ¥/US$ | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥308.00 | ¥274.00 | ¥293.00 | ¥299.00 | ¥292.00 | ¥257.00 | ¥201.00 | ¥230.00 | ¥226.69 | ¥220.55 | ¥249.06 | ¥237.48 | ¥237.53 | ¥238.53 | ¥168.52 | ¥144.60 | ¥128.13 | ¥137.98 | ¥144.81 | ¥134.51 | ¥126.67 | ¥111.18 | ¥102.22 | ¥94.05 | ¥108.77 | ¥121.02 | ¥130.89 | ¥113.84 | ¥107.74 | ¥121.52 | ¥125.28 | ¥115.92 | ¥108.16 | ¥110.15 | ¥116.28 | ¥117.77 | ¥103.33 | ¥93.53 | ¥87.77 | ¥79.78 | ¥79.79 | ¥97.60 | ¥105.84 | ¥121.02 | ¥108.84 | ¥112.16 | ¥110.40 | ¥109.01 | ¥106.78 | ¥109.78 | ¥131.37 | ¥140.51 | ¥151.50 | ¥149.65 | ¥158.16 |
| YoY | % | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.4% | -11.0% | +6.9% | +2.0% | -2.3% | -12.0% | -21.8% | +14.4% | -1.4% | -2.7% | +12.9% | -4.6% | 0.0% | +0.4% | -29.4% | -14.2% | -11.4% | +7.7% | +4.9% | -7.1% | -5.8% | -12.2% | -8.1% | -8.0% | +15.7% | +11.3% | +8.2% | -13.0% | -5.4% | +12.8% | +3.1% | -7.5% | -6.7% | +1.8% | +5.6% | +1.3% | -12.3% | -9.5% | -6.2% | -9.1% | 0.0% | +22.3% | +8.4% | +14.3% | -10.1% | +3.1% | -1.6% | -1.3% | -2.0% | +2.8% | +19.7% | +7.0% | +7.8% | -1.2% | +5.7% |
- *1 1949-1971: Fixed Bretton Woods peg ¥360/$ (Dodge Line 1949; Smithsonian ¥308 from Dec 1971).
- *2 1972: Smithsonian peg ¥308/$ (held until Feb 1973 float).
- *3 1973-1979: JIL (Japan Institute for Labour Policy and Training) g0001.xlsx — fiscal-year (Apr–Mar) basis, integer-rounded. PROVISIONAL; upgrade to BOJ FXERM07 calendar-year later.
- *4 1980-2026: Bank of Japan stat-search FM08'FXERM07 (Tokyo market, USD/JPY spot, 17:00 fixing, monthly average) — calendar-year average of monthly averages.
- *5 Provisional — part-year average, not a full calendar year.
All figures are in Japanese yen as filed. Where a foreign-currency comparison is needed elsewhere on this site, yen amounts are converted at the average rate of each figure's own year — not today's rate. Exchange rates & sources →
Read the company history → 日本語版(詳細)— full financial data in Japanese →
Disclaimer
- This page is provided for general information only and is not investment advice, nor a recommendation to buy or sell any security.
- Figures are compiled independently and include our own estimates, approximations and machine-processed data; we make no warranty as to their accuracy or completeness.
- Sources are primarily each company's securities reports and other public filings, but errors and omissions may remain.
- Any use of this information is at the reader's own risk. Past performance does not indicate future results.
- Company names, logos and other marks belong to their respective owners.
Data API
Kajima’s history, financials, executives and
shareholders are published as static JSON — no key, plain GET.
| Method | Endpoint | Returns |
|---|---|---|
| GET | /api/companies.json | All companies |
| GET | /api/1812/manifest.json | Resource index |
| GET | /api/1812/history.json | History overview |
| GET | /api/1812/timeline.json | Chronology |
| GET | /api/decisions.json | All management decisions (index) |
| GET | /api/1812/decisions.json | Management decisions (index) |
| GET | /api/1812/decisions/{slug}.json | One decision (full dossier) |
| GET | /api/1812/executives.json | Executives |
| GET | /api/1812/shareholders.json | Major shareholders |
| GET | /api/1812/financials.json | Financial statements |
| GET | /api/1812/financials-longterm.json | Long-term results |
| GET | /api/1812/segments.json | Business segments |
| GET | /api/1812/regions.json | Sales by region |
| GET | /api/1812/workforce.json | Workforce |