平均年齢38.3歳単体・2026年3月期
平均勤続年数11.4年単体・2026年3月期
従業員数2,530人連結・2026年3月期
平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 618万円 | +41万円 | +7.1% | 38.3歳 | 11.4年 | 2,530名 | 793名 | 3.2倍 | テレクトを子会社化 |
| 2025年3月期 | 単体 | 577万円 | +3万円 | +0.5% | 37.8歳 | 11.2年 | 2,424名 | 776名 | 3.1倍 | タニタヘルスリンクを子会社化 |
| 2024年3月期 | 単体 | 574万円 | +10万円 | +1.8% | 37.3歳 | 10.6年 | 2,367名 | 790名 | 3.0倍 | 三知を子会社化 |
| 2023年3月期 | 単体 | 564万円 | +9万円 | +1.7% | 36.6歳 | 10.1年 | 2,277名 | 762名 | 3.0倍 | アベヤスを子会社化 |
| 2022年3月期 | 単体 | 554万円 | +4万円 | +0.7% | 36.2歳 | 10.1年 | 2,131名 | 684名 | 3.1倍 | コーディネートを子会社化 |
| 2021年3月期 | 単体 | 551万円 | ▲19万円 | ▲3.3% | 36.3歳 | 10.4年 | 1,966名 | 657名 | 3.0倍 | 三好商会のビジネスソリューション事業を子会社化 |
| 2020年3月期 | 単体 | 570万円 | +28万円 | +5.2% | 35.5歳 | 9.7年 | 1,799名 | 657名 | 2.7倍 | — |
| 2019年3月期 | 単体 | 542万円 | n/a | n/a | 35.9歳 | 9.4年 | 1,815名 | 635名 | 2.9倍 | 第一工芸社を子会社化 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/315億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 15億円 | ▲31.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 618万円 | +7.1% |
| 2025年3月期 | 22億円 | +7.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 577万円 | +0.5% |
| 2024年3月期 | 20億円 | +19.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 574万円 | +1.8% |
| 2023年3月期 | 17億円 | ▲8.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 564万円 | +1.7% |
| 2022年3月期 | 18億円 | +35.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 554万円 | +0.7% |
| 2021年3月期 | 14億円 | +27.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 551万円 | ▲3.3% |
| 2020年3月期 | 11億円 | ▲48.3% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 570万円 | +5.2% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期618万円
8期増減+76万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 542 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 570 | +5.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 551 | ▲3.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 554 | +0.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 564 | +1.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 574 | +1.8% | 単体 |
| 2025年3月期 | 577 | +0.5% | 単体 |
| 2026年3月期 | 618 | +7.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期38.3歳
8期増減+2.4歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 35.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 35.5 | ▲1.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 36.3 | +2.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 36.2 | ▲0.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 36.6 | +1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 37.3 | +1.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 37.8 | +1.3% | 単体 |
| 2026年3月期 | 38.3 | +1.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期11.4年
8期増減+2.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 9.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 9.7 | +3.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 10.4 | +7.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 10.1 | ▲2.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 10.1 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 10.6 | +5.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 11.2 | +5.7% | 単体 |
| 2026年3月期 | 11.4 | +1.8% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期2,530人
10期増減+918人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,612 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,663 | +3.2% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,815 | +9.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,799 | ▲0.9% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,966 | +9.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,131 | +8.4% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,277 | +6.9% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,367 | +4.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,424 | +2.4% | 連結 |
| 2026年3月期 | 2,530 | +4.4% | 連結 |
IT・OA機器業界の平均年収19社
IT・OA機器業界の平均年収19社
1位ダイワボウHD2026/3932万円47名2位スターティアHD2025/3826万円64名3位内田洋行2025/7778万円1,113名4位扶桑電通2025/9745万円1,005名5位DAIKO XTECH2025/3721万円737名6位ムサシ2025/3656万円190名7位ヒビノ2025/3652万円632名8位INTLOOP2026/7644万円1,065名9位ダイコー通産2025/5640万円142名10位フォーバル2026/3618万円793名11位あいHD2026/6602万円41名12位アセンテック2025/1594万円92名13位ジーデップ・アドバンス2025/5585万円31名14位ライオン事務器2025/9580万円376名15位テリロジーHD2025/3551万円22名16位No.12025/2537万円500名17位レカム2025/9536万円38名18位ハイパー2025/12533万円202名19位ケイティケイ2025/8460万円172名