直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
麿秀晴(代表取締役社長CEO)
| 1979/4 | TOPPAN HD入社 |
|---|---|
| 2009/6 | TOPPAN HD取締役関西事業本部副事業本部長 |
| 2012/6 | TOPPAN HD常務取締役国際事業部長 |
| 2014/8 | TOPPAN HD常務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部、国際事業部担当 |
| 2015/4 | TOPPAN HD常務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部担当 |
| 2016/6 | TOPPAN HD専務取締役経営企画本部長及び教育ICT事業開発本部担当 |
| 2016/9 | TOPPAN HD専務取締役経営企画本部長 |
| 2018/4 | TOPPAN HD専務取締役経営企画本部、事業開発・研究本部、製造統括本部、ICT統括本部担当 |
| 2018/6 | TOPPAN HD代表取締役副社長執行役員経営企画本部、事業開発・研究本部、製造統括本部、ICT統括本部担当 |
| 2018/10 | TOPPAN HD代表取締役副社長執行役員経営企画本部、情報セキュリティ本部、事業開発・研究本部、製造統括本部、ICT統括本部担当 |
| 2019/4 | TOPPAN HD代表取締役副社長執行役員 |
| 2019/6 | TOPPAN HD代表取締役社長 |
| 2023/10 | TOPPAN HD代表取締役社長CEO現任他にタマポリ株式会社代表取締役現任 |
セグメント売上構成(2025/3・億円)
- 情報コミュニケーション事業分野8,984億円(52%)
- 生活・産業事業分野5,400億円(31%)
- エレクトロニクス事業分野2,796億円(16%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 14,747−3.4% | 14,316−2.9% | 14,528+1.5% | 14,648+0.8% | 14,860+1.5% | 14,669−1.3% | 15,475+5.5% | 16,388+5.9% | 16,782+2.4% | 17,180+2.4% |
| └日本 | 億円 | 12,610 | 12,318 | 12,055 | 11,954 | 11,866 | 11,166 | 11,154 | 10,973 | 10,891 | 10,898 |
| └アジア | 億円 | 1,569 | 1,420 | 1,760 | 1,823 | 1,805 | 1,946 | 2,460 | 2,928 | 2,925 | 3,125 |
| └その他の地域 | 億円 | 569 | 578 | 713 | 871 | 1,189 | 1,557 | 1,861 | 2,488 | 2,966 | 3,157 |
| 売上原価 | 億円 | 12,093 | 11,622 | 11,784 | 11,898 | 11,859 | 11,655 | 12,128 | 12,767 | 12,908 | 13,049 |
| 売上総利益 | 億円 | 2,654 | 2,694 | 2,743 | 2,749 | 3,001 | 3,014 | 3,348 | 3,622 | 3,874 | 4,130 |
| 販管費 | 億円 | 2,169 | 2,178 | 2,220 | 2,292 | 2,337 | 2,426 | 2,613 | 2,855 | 3,131 | 3,290 |
| 営業利益YoY | 億円 | 485+18.7% | 516+6.3% | 523+1.3% | 457−12.6% | 664+45.2% | 588−11.5% | 735+25.0% | 766+4.3% | 743−3.0% | 841+13.1% |
| 経常利益YoY | 億円 | 519+14.6% | 497−4.2% | 546+9.9% | 491−10.1% | 667+35.8% | 581−13.0% | 763+31.5% | 812+6.4% | 825+1.6% | 886+7.4% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 352+54.1% | 325−7.7% | 423+29.9% | 410−2.9% | 870+112.1% | 820−5.8% | 1,232+50.2% | 609−50.6% | 742+21.9% | 893+20.4% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 49.8 | 51.0 | 52.9 | 53.2 | 55.2 | 56.0 | 59.7 | 59.2 | 58.2 | 51.4 |
| 有利子負債比率 | % | 5.0 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.9 | 9.5 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 15.5 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 1,016 | 908 | 718 | 768 | 921 | 769 | 647 | 1,061 | 1,571 | 648 |
| 投資CF | 億円 | -553 | -405 | -751 | -739 | -351 | 812 | 328 | -314 | -83 | 470 |
| 財務CF | 億円 | -893 | -451 | -171 | -13 | -327 | 422 | -1,870 | -501 | -857 | 1,203 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 46,705 | 50,705 | 51,210 | 51,712 | 52,599 | 52,401 | 54,336 | 53,946 | 53,712 | 51,988 |
| 単体従業員数 | 人 | 8,993 | 9,551 | 9,699 | 9,993 | 10,330 | 10,730 | 10,951 | 10,843 | 1,676 | 1,723 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 670 | 696 | 691 | 664 | 681 | 678 | 700 | 706 | 757 | 817 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY25 | TOPPANホールディングス体制移行後初の通期決算。約1,000億円の自己株式取得を公表通り実施、政策保有株式は188→174銘柄へ縮減。減損損失等883億円計上で構造改革を継続、配当は48→56円へ増配。中期経営計画最終年度として総括。 | 2025年3月期 通期決算説明会 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7911/ir_material_for_fiscal_ym3/178512/00.pdf |
| FY22 | 中期経営計画目標値の引上げを公表。既存印刷事業の構造改革(フォームズ完全子会社化・拠点縮小)と新規事業(フロンティア)収益貢献を両輪に、フォトマスク事業の分割と一部譲渡、政策保有株式の縮減と追加株主還元を一体実行。 | 中期経営計画の取り組みについて(2022年5月) https://ssl4.eir-parts.net/doc/7911/ir_material_for_fiscal_ym3/115334/00.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 経営の振り返り | 報告資料 |
|---|---|---|
| FY25 | 2023年10月にTOPPANホールディングス株式会社(持株会社)の傘下にTOPPAN株式会社(旧凸版印刷)等を置く体制へ移行。求心型ホールディングスとして戦略・ガバナンス・リソース管理を持株会社に集約、中期経営計画最終年度(2025年度)に向けた事業戦略・人財戦略・知的財産技術戦略を一体提示。 | 統合レポート 2024 https://kitaishihon.s3.isk01.sakurastorage.jp/IrLibrary/7911_integrated_2024_9j2x.pdf |
| FY23 | 「TOPPAN VISION 21」と中長期のめざす姿を中軸に、中期経営計画の進捗を提示。マテリアリティと中期経営計画の連動を示し、社会課題解決企業としての成長戦略を整理。 | 統合レポート 2022 https://kitaishihon.s3.isk01.sakurastorage.jp/IrLibrary/7911_integrated_2022_pmmj.pdf |
| FY22 | 「TOPPAN VISION 21」と中長期のめざす姿、商号の英文表記変更(→TOPPAN INC.)を発信。中期経営計画とコーポレートガバナンスを一体整理しブランド統合を推進。 | 統合レポート 2021 https://kitaishihon.s3.isk01.sakurastorage.jp/IrLibrary/7911_integrated_2021_ia8m.pdf |
| FY20 | 麿秀晴社長就任後初期の統合レポート。1株当たり配当金20円の維持と地方創生・観光立国向け事業買収影響を提示、新中期経営計画への移行に向けた価値創造の整理。 | 統合レポート 2019 https://kitaishihon.s3.isk01.sakurastorage.jp/IrLibrary/7911_integrated_2019_f9wd.pdf |