プレミアグループ の平均年収・従業員数の推移

更新:

プレミアグループの平均年収は757万円(2025年3月期)

平均年収 757万円 前期 791万円・2025年3月期
平均年齢 37.2歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 6.8年 単体・2025年3月期
従業員数 814人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年3月期 単体 757 ▲33(▲4.2%) 37.2 6.8 121 プレミアがAND Financing Corporation(現Etomo Financing Corporation、現持分法適用関連会社、所在地:フィリピン共和国マニラ、最高経営責任者:眞殿克彦、以下「AFC」という。)の株式を取得し関連会社化
2024年3月期 単体 791 +76(+10.6%) 36.4 7.2 87
2023年3月期 単体 715 +11(+1.5%) 37.5 6.9 84 東京証券取引所プライム市場に移行
2022年3月期 単体 704 ▲7(▲1.0%) 36.9 6.2 77 カープレミア株式会社(現連結子会社、所在地:東京都港区、代表取締役社長:柴田洋一)を資本金5百万円で設立
2021年3月期 単体 711 ▲8(▲1.2%) 35.1 6.2 62 中央債権回収株式会社(現連結子会社、所在地:東京都中央区、代表取締役社長:金子知之)の株式を取得し子会社化 本社を東京都港区内へ移転
2020年3月期 単体 720 ▲28(▲3.7%) 36.4 5.8 76 株式会社ロペライオソリューションズ(現プレミアワランティサービス株式会社、現連結子会社、所在地:東京都港区、代表取締役社長:太田航)の株式を取得し子会社化
2019年3月期 単体 747 n/a 36.5 5.4 70 一般社団法人 日本経済団体連合会に加入
消費者金融業界の平均年収 9社
平均年収

平均年収

2025年3月期 757万円
7期増減 +10万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 747 n/a 単体
2020年3月期 720 ▲3.7% 単体
2021年3月期 711 ▲1.2% 単体
2022年3月期 704 ▲1.0% 単体
2023年3月期 715 +1.5% 単体
2024年3月期 791 +10.6% 単体
2025年3月期 757 ▲4.2% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年3月期 37.2
7期増減 +0.7歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 36.5 n/a 単体
2020年3月期 36.4 ▲0.3% 単体
2021年3月期 35.1 ▲3.6% 単体
2022年3月期 36.9 +5.1% 単体
2023年3月期 37.5 +1.6% 単体
2024年3月期 36.4 ▲2.9% 単体
2025年3月期 37.2 +2.2% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年3月期 6.8
7期増減 +1.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 5.4 n/a 単体
2020年3月期 5.8 +7.4% 単体
2021年3月期 6.2 +6.9% 単体
2022年3月期 6.2 ▲0.0% 単体
2023年3月期 6.9 +11.3% 単体
2024年3月期 7.2 +4.3% 単体
2025年3月期 6.8 ▲5.6% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年3月期 814
10期増減 +568人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年3月期 246 n/a 連結
2017年3月期 296 +20.3% 連結
2018年3月期 324 +9.5% 連結
2019年3月期 386 +19.1% 連結
2020年3月期 482 +24.9% 連結
2021年3月期 593 +23.0% 連結
2022年3月期 644 +8.6% 連結
2023年3月期 665 +3.3% 連結
2024年3月期 703 +5.7% 連結
2025年3月期 814 +15.8% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー