コスモエネルギーホールディングス(5021)長期業績データ|売上高・利益の10ヵ年推移(2016-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
コスモエネルギーホールディングス:長期業績の推移(10ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
コスモエネルギーホールディングスの業績推移(11ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
営業利益販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
特別利益特別損失(そのほか)特別損失(減損)
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形固定資産
| FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP 単体 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | |
| 売上高億円 | - | 22,443 | 22,923 | 25,231 | 27,704 | 27,380 | 22,333 | 24,405 | 27,919 | 27,296 | 27,999 |
| 売上原価億円 | - | 21,546 | 20,797 | 22,827 | 25,399 | 25,862 | 20,006 | 20,616 | 24,711 | 24,099 | 24,931 |
| 売上総利益億円 | - | 897 | 2,126 | 2,404 | 2,304 | 1,518 | 2,327 | 3,789 | 3,207 | 3,196 | 3,068 |
| 販管費億円 | - | 1,194 | 1,204 | 1,285 | 1,358 | 1,379 | 1,314 | 1,435 | 1,569 | 1,704 | 1,786 |
| 営業利益億円 | - | -297 | 922 | 1,119 | 947 | 139 | 1,013 | 2,353 | 1,638 | 1,492 | 1,282 |
| 経常利益億円 | - | -361 | 814 | 1,169 | 967 | 163 | 974 | 2,331 | 1,645 | 1,616 | 1,508 |
| 当期純利益億円 | - | -502 | 532 | 728 | 531 | -282 | 859 | 1,389 | 679 | 821 | 577 |
| 営業利益率% | - | -1.3 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | 9.6 | 5.9 | 5.5 | 4.6 |
| 粗利率% | - | 4.0 | 9.3 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 10.4 | 15.5 | 11.5 | 11.7 | 11.0 |
| 経常利益率% | - | -1.6 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.6 | 4.4 | 9.6 | 5.9 | 5.9 | 5.4 |
| 純利益率% | - | -2.2 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | -1.0 | 3.8 | 5.7 | 2.4 | 3.0 | 2.1 |
| 特別利益億円 | - | 245 | 69 | 66 | 82 | 134 | 38 | 50 | 61 | 87 | 73 |
| 特別損失(そのほか)億円 | - | 259 | 90 | 127 | 69 | 118 | 73 | 143 | 136 | 144 | 328 |
| 特別損失(減損)億円 | - | 62 | 8 | 15 | 20 | 39 | 3 | 122 | 37 | 9 | 2 |
| 営業CF億円 | - | 184 | 476 | 1,926 | 905 | 1,117 | 1,674 | 1,084 | 81 | 1,779 | 1,371 |
| 投資CF億円 | - | -328 | -1,120 | -964 | -845 | -842 | -846 | -675 | -812 | -328 | -1,457 |
| 財務CF億円 | - | 325 | 96 | -768 | -205 | -247 | -806 | -420 | 811 | -1,042 | -690 |
| 自己資本比率% | - | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 16.5 | 14.6 | 19.0 | 23.5 | 24.9 | 27.2 | 27.1 |
| 現預金残高億円 | - | 894.2 | 361.3 | 551.5 | 406.7 | 432.9 | 445.2 | 480.7 | 618.3 | 1054.8 | 349.1 |
| ROE% | - | -46.5 | 32.3 | 30.5 | 18.9 | -11.7 | 26.4 | 30.4 | 12.9 | 13.7 | 9.9 |
| のれん億円 | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産億円 | - | 474 | 446 | 420 | 410 | 420 | 443 | 442 | 432 | 421 | 436 |
コスモエネルギーホールディングスのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
石油事業石油化学事業石油開発事業再生可能 エネルギー 事業
セグメント利益単位:億円
石油事業石油化学事業石油開発事業再生可能 エネルギー 事業
セグメント利益率単位:%
石油事業石油化学事業石油開発事業再生可能 エネルギー 事業
コスモエネルギーホールディングスのセグメント変遷
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
石油事業▾
セグメント売上高億円
21,771
19,185
20,768
22,935
22,910
19,069
20,544
23,283
23,410
24,170
セグメント利益億円
-628
412
588
142
-478
741
1,660
657
907
618
石油化学事業▾
セグメント売上高億円
202
3,282
4,042
4,049
3,647
2,680
3,123
3,707
3,131
2,970
セグメント利益億円
41
222
304
153
52
-33
136
38
-78
-50
石油開発事業▾
セグメント売上高億円
227
219
189
451
429
229
372
526
391
436
セグメント利益億円
186
93
183
569
450
139
448
845
683
824
再生可能 エネルギー 事業▾
セグメント売上高億円
117
131
121
142
132
セグメント利益億円
41
35
26
28
13