リゾートトラスト(4681)長期業績データ|売上高・利益の14ヵ年推移(2012-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
リゾートトラスト:長期業績の推移(14ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
リゾートトラストの業績推移(14ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
売上高営業利益販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
特別利益特別損失特別損失(そのほか)特別損失(減損)
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形固定資産
| FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | |
| 売上高億円 | 999 | 1,053 | 1,168 | 1,204 | 1,422 | 1,435 | 1,654 | 1,795 | 1,591 | 1,675 | 1,578 | 1,698 | 2,018 | 2,493 |
| 売上原価億円 | - | - | - | 181 | 245 | 259 | 338 | 422 | 240 | 379 | 225 | 188 | 311 | 562 |
| 売上総利益億円 | - | - | - | 1,024 | 1,178 | 1,177 | 1,316 | 1,374 | 1,351 | 1,297 | 1,353 | 1,510 | 1,707 | 1,931 |
| 販管費億円 | - | - | - | 863 | 991 | 1,041 | 1,139 | 1,185 | 1,235 | 1,150 | 1,266 | 1,387 | 1,496 | 1,668 |
| 営業利益億円 | - | - | - | 160 | 186 | 135 | 177 | 189 | 117 | 147 | 87 | 123 | 211 | 264 |
| 経常利益億円 | 94 | 130 | 168 | 202 | 194 | 148 | 194 | 195 | 125 | 176 | 111 | 132 | 218 | 268 |
| 当期純利益億円 | 54 | 71 | 87 | 119 | 130 | 110 | 118 | 124 | 71 | -102 | 58 | 169 | 159 | 201 |
| 営業利益率% | - | - | - | 13.3 | 13.1 | 9.4 | 10.7 | 10.5 | 7.3 | 8.8 | 5.5 | 7.2 | 10.5 | 10.6 |
| 粗利率% | - | - | - | 85.0 | 82.8 | 82.0 | 79.6 | 76.5 | 84.9 | 77.4 | 85.8 | 88.9 | 84.6 | 77.5 |
| 経常利益率% | 9.5 | 12.3 | 14.4 | 16.8 | 13.7 | 10.3 | 11.7 | 10.9 | 7.8 | 10.5 | 7.0 | 7.8 | 10.8 | 10.8 |
| 純利益率% | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 9.8 | 9.2 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 4.5 | -6.1 | 3.7 | 10.0 | 7.9 | 8.1 |
| 特別利益億円 | - | - | - | 6 | 14 | 35 | 5 | 7 | 1 | 15 | 19 | 99 | 15 | 36 |
| 特別損失億円 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別損失(そのほか)億円 | - | - | - | 4 | - | 6 | 9 | 10 | 2 | 41 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 特別損失(減損)億円 | - | - | - | 27 | - | 13 | 5 | 1 | 12 | 220 | 21 | 1 | 4 | 18 |
| 営業CF億円 | 197 | 213 | 248 | 221 | 26 | 262 | 85 | 167 | 191 | 230 | 227 | 243 | 391 | 367 |
| 投資CF億円 | -155 | -160 | -337 | -718 | -338 | 39 | -73 | -21 | -82 | -136 | 27 | 63 | -125 | -309 |
| 財務CF億円 | -34 | 114 | 222 | 604 | -86 | -156 | -92 | -232 | -134 | 220 | -490 | -310 | -233 | -93 |
| 自己資本比率% | 27.6 | 28.8 | 27.1 | 25.5 | 26.6 | 27.0 | 28.7 | 31.8 | 32.0 | 28.5 | 25.8 | 26.8 | 27.6 | 29.3 |
| 現預金残高億円 | - | - | - | 664.0 | 254.8 | 403.6 | 324.7 | 238.9 | 213.8 | 527.6 | 292.1 | 289.3 | 322.6 | 288.9 |
| ROE% | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 12.0 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 5.6 | -8.8 | 5.7 | 14.3 | 12.3 | 14.0 |
| のれん億円 | - | - | - | 2 | 2 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 17 | 13 | 8 | 5 |
| 無形固定資産億円 | - | - | - | 34 | 43 | 104 | 110 | 118 | 106 | 92 | 76 | 62 | 62 | 63 |
リゾートトラストのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
ホテルレストラン等事業メディカル事業会員権事業
セグメント利益単位:億円
ホテルレストラン等事業メディカル事業会員権事業
セグメント利益率単位:%
ホテルレストラン等事業メディカル事業会員権事業
セグメント投下資本利益率単位:%
ホテルレストラン等事業メディカル事業会員権事業
リゾートトラストのセグメント変遷
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
ホテルレストラン等事業▾
セグメント売上高億円
655
728
742
796
804
807
603
737
897
955
1,040
セグメント利益億円
49
46
46
37
26
1
-62
3
42
45
20
セグメント資産億円
1,093
1,120
1,143
1,357
1,426
1,531
1,386
1,409
1,468
1,589
1,764
メディカル事業▾
セグメント売上高億円
197
218
257
310
345
389
400
424
444
469
510
セグメント利益億円
43
36
46
53
61
58
63
57
61
72
75
セグメント資産億円
298
447
506
583
618
719
737
780
774
826
870
会員権事業▾
セグメント売上高億円
336
463
425
541
640
389
665
409
349
587
936
セグメント利益億円
62
99
106
162
190
136
230
119
112
188
274
セグメント資産億円
679
845
998
978
918
912
799
914
1,284
1,406
1,425