ペプチドリーム(4587)長期業績データ|売上高・利益の13ヵ年推移(2013-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
ペプチドリーム:長期業績の推移(13ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
ペプチドリームの業績推移(15ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
売上高営業利益販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
特別利益特別損失
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形資産
| FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/6 | 2013/6 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | IFRS 単体 | IFRS 単体 | IFRS 単体 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | |
| 売上高億円 | 3 | 7 | 8 | 25 | 43 | 49 | 64 | 72 | 10 | 117 | 94 | 269 | 287 | 467 | 185 |
| 売上原価億円 | - | - | - | 7 | 11 | 14 | 18 | 17 | 7 | 21 | 24 | 87 | 115 | 122 | 110 |
| 売上総利益億円 | - | - | - | 18 | 32 | 35 | 46 | 56 | 4 | 95 | 70 | 181 | 172 | 345 | 75 |
| 販管費億円 | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 17 | 20 | 13 | 25 | 14 | 62 | 73 | 91 | 75 |
| 営業利益億円 | - | - | - | 14 | 25 | 25 | 29 | 36 | -9 | 70 | 41 | 90 | 68 | 211 | -50 |
| 経常利益億円 | -0 | 2 | 2 | 15 | 24 | 26 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 76 | 30 | 150 | -37 |
| 営業利益率% | - | - | - | 56.2 | 58.9 | 50.9 | 45.3 | 49.6 | -85.5 | 59.9 | 43.2 | 33.4 | 23.6 | 45.2 | -27.1 |
| 粗利率% | - | - | - | 70.8 | 74.9 | 72.2 | 72.3 | 77.1 | 35.3 | 81.6 | 74.6 | 67.5 | 60.0 | 73.9 | 40.6 |
| 経常利益率% | -8.0 | 25.7 | 27.1 | 60.5 | 54.8 | 53.6 | 49.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 | 28.1 | 10.6 | 32.2 | -20.2 |
| 特別利益億円 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別損失億円 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業CF億円 | -2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 15 | 10 | 45 | 2 | 17 | 67 | -1 | 124 | 238 | -133 |
| 投資CF億円 | -1 | -1 | -35 | 10 | -10 | -19 | -42 | -13 | -1 | -12 | -23 | -274 | 13 | 84 | -21 |
| 財務CF億円 | -0 | 52 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | -2 | 1 | 208 | 3 | -30 | -41 |
| 自己資本比率% | 80.6 | 96.1 | 97.7 | 89.3 | 85.7 | 89.4 | 89.1 | 87.1 | 95.3 | 81.4 | 93.8 | 50.2 | 58.1 | 61.2 | 66.9 |
| 現預金残高億円 | - | - | - | 46.8 | 69.1 | 65.6 | 35.1 | 68.5 | 69.9 | 71.5 | - | 52.5 | - | - | - |
| ROE% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 23.6 | 7.5 | 26.5 | -7.3 |
| のれん億円 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 無形資産億円 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 22 | 22 | 21 | 20 |
ペプチドリームのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
創薬開発事業放射性医薬品事業
セグメント利益単位:億円
創薬開発事業放射性医薬品事業
セグメント利益率単位:%
創薬開発事業放射性医薬品事業
ペプチドリームのセグメント変遷
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
創薬開発事業▾
セグメント売上高億円
154
127
313
28
セグメント利益億円
92
64
210
-54
放射性医薬品事業▾
セグメント売上高億円
114
160
154
157
セグメント利益億円
2
5
2
4