https://the-shashi.com/api/companies.json https://the-shashi.com/api/decisions.json https://the-shashi.com/api/api-manifest.json https://the-shashi.com/api/3302/company.json https://the-shashi.com/api/3302/history.json https://the-shashi.com/api/3302/ceo.json https://the-shashi.com/api/3302/financials.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/segment.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/pl.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/cf.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/bs.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/employee.json https://the-shashi.com/api/3302/financials/stock.json https://the-shashi.com/api/3302/financials.csv https://the-shashi.com/api/3302/financials_history.csv | 時代 | 年月 | 社長・CEO | 出来事 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 1884〜1906年近江・北海道・下野の製麻会社の設立と、合併で生まれた日本製麻 | 近江麻糸紡織を大津に設立 | ★ | ||
| 北海道製麻を札幌に設立 | ★ | |||
| 下野麻紡織(のちに下野製麻)を鹿沼に設立 | ★ | |||
| 日本繊糸(のちに大阪麻糸)を設立 | ★ | |||
| 近江麻糸・下野製麻・大阪製麻が合併し日本製麻を設立 | ★★ | |||
| 日本製麻大阪工場で国産初の消防用麻ホースの製造を開始 | ★★ | |||
| 1907〜1940年日本製麻と北海道製麻の合併による帝国製麻と、第一次大戦期の麻需要 | 日本製麻と北海道製麻が合併し帝国製麻を設立 | ★★ | ||
| 1941〜1959年帝国繊維への改称と戦時合併、集中排除法による分割と再合併 | 太陽レーヨンを合併し帝国繊維に商号変更 | ★★ | ||
| 大正製麻・東洋麻工業・日本麻紡織の3社を合併 | ★ | |||
| 日本油脂繊維部門の事業を譲受 | ★ | |||
| 過度経済力集中排除法により帝国繊維を解散し中央繊維・帝国製麻ほか1社を設立 | ★★ | |||
| 中央繊維と帝国製麻ともに東京証券取引所に上場 | ★ | |||
| 本社を日本橋2丁目に移転 | ★ | |||
| 中央繊維が帝国製麻を合併し帝国繊維に商号変更 | ★★ | |||
| 1960〜1995年東証一部指定と子会社の設立、商業施設賃貸と防災車輌への展開 | 子会社の帝商が発足 | ★ | ||
| 東京証券取引所市場第一部に指定 | ★ | |||
| 子会社の宮崎クラウンを設立 | ★ | |||
| 子会社のキンパイ商事を設立 | ★ | |||
| 大垣ショッピングセンターを開業 | ★ | |||
| 商業施設賃貸事業に参入 | ★★ | |||
| 救助工作車の製造を開始 | ★★ | |||
| 防災車輌工場が竣工 | ★ | |||
| 鹿沼工場のホースライニング工場が竣工 | ★ | |||
| 飯田時章 | オーストリア・ローゼンバウアー社製の空港用大型化学消防車を関西国際空港へ納入 | ★ | ||
| 1996〜2026年大口径ホースと空港用化学消防車、物言う株主の提案と新工場 | 飯田時章 | 遠距離送水用の大口径ホースの製造を開始 | ★ | |
| 飯田時章 | 六合社の株式追加取得により子会社化 | ★ | ||
| 飯田時章 | 電力会社向けハイドロサブシステムの納入を開始 | ★ | ||
| 白岩強 | 本社を日本橋髙島屋三井ビルディングへ移転 | ★ | ||
| 白岩強 | 増配・自社株買いと、ヒューリック政策保有株の売却を迫る要求 2020年1月23日、英投資会社アセット・バリュー・インベスターズ(AVI)が運用するBRITISH EMPIRE TRUST PLCとAVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLCが、1株76円への増配と20億円を限度とする自己株式の取得を帝国繊維に株主提案した。取得資金はヒューリック株式の10%売却で賄えるとし、3月27日の第94期定時株主総会でいずれの議案も否決された経営判断である。 詳細を読む | ★★★ | ||
| 桝谷徹 | 下野工場を新設 | ★ | ||
| 桝谷徹 | 鹿沼工場にホース製造200mラインが竣工 | ★ | ||
| 桝谷徹 | 空港用化学消防車の累計納入が200台に到達 | ★ |
免責事項およびポリシー