平均年収の推移直近4期
平均年収の推移(直近4期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年6月期 | 単体 | 630万円 | +19万円 | +3.1% | 41.2歳 | 6.4年 | 902名 | 115名 | 7.8倍 | いくら製品の販売単価上昇で増収増益 |
| 2025年6月期 | 単体 | 611万円 | ▲4万円 | ▲0.7% | 39.2歳 | 5.8年 | 806名 | 95名 | 8.5倍 | 中期経営目標2030を公表 |
| 2024年6月期 | 単体 | 615万円 | +35万円 | +6.0% | 41.5歳 | 6.6年 | 852名 | 85名 | 10.0倍 | 魚卵相場の下降局面とコスト上昇で営業減益 |
| 2023年6月期 | 単体 | 580万円 | n/a | n/a | 39.5歳 | 6.6年 | 830名 | 84名 | 9.9倍 | Okamura Trading (Thailand) Co., Ltd.を設立 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/628億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年6月期 | 28億円 | +37.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 630万円 | +3.1% |
| 2025年6月期 | 20億円 | +2.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 611万円 | ▲0.7% |
| 2024年6月期 | 20億円 | ▲17.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 615万円 | +6.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年6月期630万円
4期増減+50万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年6月期 | 580 | n/a | 単体 |
| 2024年6月期 | 615 | +6.0% | 単体 |
| 2025年6月期 | 611 | ▲0.7% | 単体 |
| 2026年6月期 | 630 | +3.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年6月期41.2歳
4期増減+1.8歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年6月期 | 39.5 | n/a | 単体 |
| 2024年6月期 | 41.5 | +5.2% | 単体 |
| 2025年6月期 | 39.2 | ▲5.7% | 単体 |
| 2026年6月期 | 41.2 | +5.3% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年6月期6.4年
4期増減▲0.2年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年6月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2023年6月期 | 6.6 | n/a | 単体 |
| 2024年6月期 | 6.6 | +0.6% | 単体 |
| 2025年6月期 | 5.8 | ▲12.8% | 単体 |
| 2026年6月期 | 6.4 | +11.1% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年6月期902人
6期増減+327人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2019年6月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2020年6月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2021年6月期 | 575 | n/a | 連結 |
| 2022年6月期 | 600 | +4.3% | 連結 |
| 2023年6月期 | 830 | +38.3% | 連結 |
| 2024年6月期 | 852 | +2.7% | 連結 |
| 2025年6月期 | 806 | ▲5.4% | 連結 |
| 2026年6月期 | 902 | +11.9% | 連結 |