Financial history
- Revenue · FYE Mar 2026
- ¥561bn
- Operating profit · FYE Mar 2026
- ¥74bn
- Net profit · FYE Mar 2026
- ¥60bn
- Total assets
- ¥738bn
- Equity ratio
- 76.6%
- Long-term series
- 1967–2025
| Fiscal year | Unit | 1967 *1 FYE Mar | 1968 *1 FYE Mar | 1969 *1 FYE Mar | 1970 *1 FYE Mar | 1971 *2 FYE Mar | 1972 *2 FYE Mar | 1973 *2 FYE Mar | 1974 *2 FYE Mar | 1975 *2 FYE Mar | 1976 *3 FYE Mar | 1977 *3 FYE Mar | 1978 *3 FYE Mar | 1979 *3 FYE Mar | 1980 *3 FYE Mar | 1981 *3 FYE Mar | 1982 *3 FYE Mar | 1983 *3 FYE Mar | 1984 *3 FYE Mar | 1985 *3 FYE Mar | 2002 FYE Mar | 2003 FYE Mar | 2004 FYE Mar | 2005 FYE Mar | 2006 FYE Mar | 2007 FYE Mar | 2008 FYE Mar | 2009 FYE Mar | 2010 FYE Mar | 2011 FYE Mar | 2012 FYE Mar | 2013 FYE Mar | 2014 FYE Mar | 2015 FYE Mar | 2016 FYE Mar | 2017 FYE Mar | 2018 FYE Mar | 2019 FYE Mar | 2020 FYE Mar | 2021 FYE Mar | 2022 FYE Mar | 2023 FYE Mar | 2024 FYE Mar | 2025 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥19bn | ¥25bn | ¥30bn | ¥33bn | ¥38bn | ¥39bn | ¥40bn | ¥51bn | ¥61bn | ¥58bn | ¥61bn | ¥71bn | ¥77bn | ¥90bn | ¥102bn | ¥107bn | ¥107bn | ¥114bn | ¥128bn | ¥192bn | ¥204bn | ¥218bn | ¥234bn | ¥243bn | ¥262bn | ¥290bn | ¥273bn | ¥238bn | ¥253bn | ¥266bn | ¥264bn | ¥308bn | ¥315bn | ¥342bn | ¥343bn | ¥377bn | ¥391bn | ¥385bn | ¥394bn | ¥428bn | ¥482bn | ¥512bn | ¥539bn |
| YoY | % | — | +29.2% | +21.0% | +8.7% | +16.9% | +1.6% | +4.1% | +25.6% | +21.1% | -6.0% | +6.7% | +14.8% | +9.7% | +15.9% | +13.3% | +4.9% | +0.5% | +6.6% | +11.6% | — | +6.4% | +6.7% | +7.2% | +3.9% | +8.2% | +10.5% | -5.9% | -12.6% | +6.0% | +5.4% | -0.9% | +16.5% | +2.3% | +8.7% | +0.1% | +9.9% | +3.9% | -1.5% | +2.1% | +8.8% | +12.6% | +6.2% | +5.3% |
| Operating profit | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥21bn | ¥25bn | ¥28bn | ¥20bn | ¥10bn | ¥16bn | ¥19bn | ¥12bn | ¥24bn | ¥27bn | ¥36bn | ¥37bn | ¥43bn | ¥45bn | ¥42bn | ¥50bn | ¥64bn | ¥68bn | ¥73bn | ¥72bn |
| YoY | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19.9% | +9.1% | -29.0% | -47.4% | +58.3% | +19.0% | -37.6% | +98.3% | +13.3% | +31.2% | +3.9% | +15.4% | +4.0% | -6.1% | +18.9% | +28.4% | +6.9% | +6.7% | -1.5% |
| Ordinary profit | JPY | — | — | — | — | ¥1.3bn | ¥0.7bn | ¥0.7bn | ¥1.1bn | ¥1.1bn | -¥0.1bn | ¥0.5bn | ¥1.3bn | ¥4.9bn | ¥8.2bn | ¥10bn | ¥9.5bn | ¥7.2bn | ¥8.3bn | ¥11bn | -¥4.2bn | ¥8.2bn | ¥12bn | ¥17bn | ¥18bn | ¥23bn | ¥24bn | ¥18bn | ¥9.8bn | ¥15bn | ¥19bn | ¥14bn | ¥25bn | ¥28bn | ¥35bn | ¥37bn | ¥42bn | ¥46bn | ¥43bn | ¥48bn | ¥66bn | ¥71bn | ¥77bn | ¥72bn |
| Net profit | JPY | ¥0.5bn | ¥0.6bn | ¥0.9bn | ¥1.0bn | ¥0.9bn | ¥0.6bn | ¥0.6bn | ¥0.7bn | ¥0.7bn | ¥0.6bn | ¥0.5bn | ¥0.6bn | ¥2.0bn | ¥4.2bn | ¥5.1bn | ¥4.5bn | ¥3.3bn | ¥3.6bn | ¥5.1bn | -¥8.1bn | ¥3.5bn | ¥5.9bn | ¥12bn | ¥11bn | ¥13bn | ¥14bn | ¥8.5bn | ¥6.1bn | ¥10bn | ¥9.1bn | ¥7.6bn | ¥9.7bn | ¥18bn | ¥24bn | ¥27bn | ¥30bn | ¥33bn | ¥32bn | ¥36bn | ¥47bn | ¥52bn | ¥57bn | ¥54bn |
| YoY | % | — | +20.0% | +50.0% | +11.1% | -10.0% | -33.3% | 0.0% | +16.7% | 0.0% | -7.9% | -17.2% | +4.7% | +249.4% | +116.1% | +20.4% | -10.5% | -27.6% | +9.1% | +43.0% | — | — | +68.6% | +101.7% | -5.0% | +18.6% | +2.2% | -38.0% | -28.2% | +63.9% | -9.0% | -16.5% | +27.6% | +89.7% | +29.9% | +10.9% | +12.5% | +9.1% | -2.2% | +13.5% | +31.0% | +9.9% | +9.6% | -5.6% |
| Operating margin | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.7% | 9.6% | 9.5% | 7.2% | 4.3% | 6.5% | 7.3% | 4.6% | 7.8% | 8.6% | 10.4% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 10.8% | 12.6% | 14.9% | 14.1% | 14.2% | 13.3% |
| Net margin | % | 2.6% | 2.4% | 3.0% | 3.1% | 2.4% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 2.5% | 4.7% | 5.0% | 4.3% | 3.1% | 3.1% | 4.0% | -4.2% | 1.7% | 2.7% | 5.1% | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 3.1% | 2.6% | 4.0% | 3.4% | 2.9% | 3.2% | 5.8% | 7.0% | 7.7% | 7.9% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 11.0% | 10.8% | 11.1% | 10.0% |
- *1 Kaisha Nenkan (Company Yearbook), 1971 edition
- *2 Kaisha Nenkan (Company Yearbook), 1976 edition
- *3 Kaisha Nenkan (Company Yearbook), 1986 edition
Where each yen of revenue goes — cost of sales, SG&A and what is left as operating profit (¥ bn, stacked)
| Fiscal year | Unit | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥243bn | ¥262bn | ¥290bn | ¥273bn | ¥238bn | ¥253bn | ¥266bn | ¥264bn | ¥308bn | ¥315bn | ¥342bn | ¥342bn | ¥377bn | ¥391bn | ¥385bn | ¥393bn | ¥428bn | ¥482bn | ¥512bn | ¥539bn | ¥561bn |
| YoY | % | — | +8.2% | +10.5% | -5.9% | -12.7% | +6.1% | +5.4% | -0.8% | +16.5% | +2.3% | +8.7% | +0.1% | +9.9% | +3.9% | -1.5% | +2.1% | +8.8% | +12.6% | +6.1% | +5.3% | +4.0% |
| Cost of sales | JPY | ¥151bn | ¥159bn | ¥177bn | ¥168bn | ¥151bn | ¥157bn | ¥165bn | ¥168bn | ¥190bn | ¥188bn | ¥202bn | ¥206bn | ¥227bn | ¥234bn | ¥233bn | ¥237bn | ¥250bn | ¥281bn | ¥291bn | ¥305bn | ¥311bn |
| SG&A | JPY | ¥71bn | ¥78bn | ¥85bn | ¥85bn | ¥77bn | ¥79bn | ¥82bn | ¥84bn | ¥94bn | ¥100bn | ¥105bn | ¥99bn | ¥107bn | ¥113bn | ¥111bn | ¥106bn | ¥115bn | ¥133bn | ¥148bn | ¥163bn | ¥176bn |
| Operating profit | JPY | ¥21bn | ¥25bn | ¥28bn | ¥20bn | ¥10bn | ¥16bn | ¥19bn | ¥12bn | ¥24bn | ¥27bn | ¥36bn | ¥37bn | ¥43bn | ¥44bn | ¥42bn | ¥50bn | ¥64bn | ¥68bn | ¥73bn | ¥72bn | ¥74bn |
| YoY | % | — | +19.9% | +9.2% | -28.9% | -47.5% | +58.3% | +18.8% | -37.4% | +98.2% | +13.2% | +31.3% | +3.9% | +15.5% | +3.9% | -5.9% | +18.9% | +28.3% | +6.9% | +6.6% | -1.4% | +2.8% |
| Operating margin | % | 8.7% | 9.6% | 9.5% | 7.2% | 4.3% | 6.4% | 7.3% | 4.6% | 7.8% | 8.6% | 10.4% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 10.9% | 12.6% | 14.9% | 14.1% | 14.2% | 13.3% | 13.1% |
| Change | pp | — | +0.9pp | -0.1pp | -2.3pp | -2.9pp | +2.1pp | +0.9pp | -2.7pp | +3.2pp | +0.8pp | +1.8pp | +0.4pp | +0.6pp | 0.0pp | -0.5pp | +1.7pp | +2.3pp | -0.8pp | +0.1pp | -0.9pp | -0.2pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Total assets, equity and interest-bearing debt (¥ bn), with the equity ratio (%)
| Fiscal year | Unit | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | JPY | ¥291bn | ¥300bn | ¥341bn | ¥340bn | ¥350bn | ¥375bn | ¥419bn | ¥437bn | ¥438bn | ¥497bn | ¥561bn | ¥619bn | ¥674bn | ¥672bn | ¥738bn |
| YoY | % | — | +3.2% | +13.5% | -0.3% | +2.9% | +7.3% | +11.6% | +4.5% | +0.1% | +13.7% | +12.7% | +10.4% | +8.9% | -0.3% | +9.8% |
| Equity | JPY | ¥162bn | ¥173bn | ¥182bn | ¥210bn | ¥220bn | ¥241bn | ¥268bn | ¥288bn | ¥303bn | ¥336bn | ¥381bn | ¥423bn | ¥492bn | ¥498bn | ¥565bn |
| YoY | % | — | +7.3% | +4.9% | +15.3% | +4.7% | +9.8% | +10.9% | +7.5% | +5.2% | +10.8% | +13.6% | +11.1% | +16.3% | +1.2% | +13.5% |
| Interest-bearing debt | JPY | — | — | — | ¥9.7bn | ¥4.2bn | ¥3.6bn | ¥3.6bn | ¥2.5bn | ¥2.1bn | ¥1.7bn | ¥1.7bn | ¥1.5bn | ¥1.6bn | ¥1.4bn | — |
| Equity ratio | % | 55.6% | 57.8% | 53.4% | 61.8% | 62.9% | 64.3% | 64.0% | 65.9% | 69.2% | 67.4% | 68.0% | 68.4% | 73.1% | 74.1% | 76.6% |
| Change | pp | — | +2.2pp | -4.4pp | +8.4pp | +1.1pp | +1.4pp | -0.3pp | +1.9pp | +3.3pp | -1.8pp | +0.6pp | +0.4pp | +4.7pp | +1.0pp | +2.5pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Cash generated by operations, spent on investment and raised or repaid in financing (¥ bn)
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating CF | JPY | ¥9.7bn | ¥24bn | ¥15bn | ¥18bn | ¥13bn | ¥14bn | ¥19bn | ¥13bn | ¥14bn | ¥25bn | ¥8.8bn | ¥12bn | -¥5.9bn | ¥40bn | ¥32bn | ¥30bn | ¥41bn | ¥29bn | ¥40bn | ¥64bn | ¥63bn | ¥48bn | ¥30bn | ¥52bn | ¥55bn |
| YoY | % | — | +147.5% | -38.3% | +22.6% | -28.7% | +8.1% | +37.3% | -32.7% | +6.4% | +81.7% | -64.8% | +36.6% | -148.8% | — | -19.6% | -8.5% | +39.2% | -28.5% | +34.1% | +61.5% | -0.7% | -23.8% | -37.6% | +72.6% | +5.1% |
| Investing CF | JPY | -¥2.7bn | -¥3.8bn | -¥4.1bn | -¥12bn | -¥6.3bn | -¥9.8bn | -¥15bn | -¥10bn | -¥7.7bn | -¥8.3bn | -¥7.9bn | -¥7.9bn | ¥0.4bn | -¥16bn | -¥13bn | -¥12bn | -¥11bn | -¥23bn | -¥16bn | -¥14bn | -¥6.0bn | -¥35bn | -¥16bn | -¥23bn | -¥16bn |
| Financing CF | JPY | -¥8.1bn | -¥4.2bn | -¥11bn | -¥7.5bn | -¥5.3bn | -¥9.7bn | ¥4.1bn | -¥12bn | -¥1.8bn | -¥9.0bn | -¥4.9bn | -¥2.4bn | ¥15bn | -¥33bn | -¥12bn | -¥7.3bn | -¥7.9bn | -¥11bn | -¥26bn | -¥13bn | -¥16bn | -¥19bn | -¥21bn | -¥48bn | -¥26bn |
| Cash & equivalents | JPY | ¥17bn | ¥33bn | ¥31bn | ¥30bn | ¥32bn | ¥27bn | ¥35bn | ¥24bn | ¥28bn | ¥34bn | ¥30bn | ¥34bn | ¥44bn | ¥38bn | ¥44bn | ¥53bn | ¥75bn | ¥71bn | ¥67bn | ¥107bn | ¥155bn | ¥154bn | ¥159bn | ¥137bn | ¥161bn |
| YoY | % | — | +91.7% | -4.8% | -4.2% | +6.9% | -15.7% | +30.4% | -32.5% | +19.3% | +21.2% | -13.0% | +13.7% | +29.8% | -12.5% | +13.2% | +21.3% | +42.3% | -5.7% | -5.9% | +60.2% | +45.4% | -1.0% | +3.6% | -13.8% | +17.2% |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Profitability and balance-sheet strength (%). ROE uses year-end equity.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating margin | % | — | — | — | — | 8.7% | 9.6% | 9.5% | 7.2% | 4.3% | 6.4% | 7.3% | 4.6% | 7.8% | 8.6% | 10.4% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 10.9% | 12.6% | 14.9% | 14.1% | 14.2% | 13.3% | 13.1% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | +0.9pp | -0.1pp | -2.3pp | -2.9pp | +2.1pp | +0.9pp | -2.7pp | +3.2pp | +0.8pp | +1.8pp | +0.4pp | +0.6pp | 0.0pp | -0.5pp | +1.7pp | +2.3pp | -0.8pp | +0.1pp | -0.9pp | -0.2pp |
| Net margin | % | -4.2% | 1.7% | 2.7% | 5.1% | 4.7% | 5.1% | 4.7% | 3.1% | 2.6% | 4.0% | 3.4% | 2.9% | 3.2% | 5.9% | 7.0% | 7.7% | 7.9% | 8.3% | 8.2% | 9.2% | 11.0% | 10.8% | 11.1% | 10.0% | 10.8% |
| Change | pp | — | +5.9pp | +1.0pp | +2.4pp | -0.4pp | +0.4pp | -0.4pp | -1.6pp | -0.5pp | +1.4pp | -0.6pp | -0.5pp | +0.3pp | +2.7pp | +1.1pp | +0.7pp | +0.2pp | +0.4pp | -0.1pp | +1.0pp | +1.8pp | -0.2pp | +0.3pp | -1.1pp | +0.8pp |
| ROE | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.6% | 4.4% | 5.3% | 8.8% | 10.9% | 11.0% | 11.1% | 11.3% | 10.5% | 10.8% | 12.4% | 12.3% | 11.6% | 10.8% | 10.7% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.2pp | +0.9pp | +3.5pp | +2.1pp | +0.1pp | +0.1pp | +0.2pp | -0.8pp | +0.3pp | +1.6pp | -0.1pp | -0.7pp | -0.8pp | -0.1pp |
| Equity ratio | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.6% | 57.8% | 53.4% | 61.8% | 62.9% | 64.3% | 64.0% | 65.9% | 69.2% | 67.4% | 68.0% | 68.4% | 73.1% | 74.1% | 76.6% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.2pp | -4.4pp | +8.4pp | +1.1pp | +1.4pp | -0.3pp | +1.9pp | +3.3pp | -1.8pp | +0.6pp | +0.4pp | +4.7pp | +1.0pp | +2.5pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Which accounting standard each fiscal year was filed under. Figures are not strictly comparable across a change of standard.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | |
| Basis | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Annual average, yen per one US dollar. Every figure above is in yen as filed — convert one using the rate of its own year, never today's. A higher line is a weaker yen.
| Fiscal year | Unit | 1949 *1 Cal. year | 1950 *1 Cal. year | 1951 *1 Cal. year | 1952 *1 Cal. year | 1953 *1 Cal. year | 1954 *1 Cal. year | 1955 *1 Cal. year | 1956 *1 Cal. year | 1957 *1 Cal. year | 1958 *1 Cal. year | 1959 *1 Cal. year | 1960 *1 Cal. year | 1961 *1 Cal. year | 1962 *1 Cal. year | 1963 *1 Cal. year | 1964 *1 Cal. year | 1965 *1 Cal. year | 1966 *1 Cal. year | 1967 *1 Cal. year | 1968 *1 Cal. year | 1969 *1 Cal. year | 1970 *1 Cal. year | 1971 *1 Cal. year | 1972 *2 Cal. year | 1973 *3 Cal. year | 1974 *3 Cal. year | 1975 *3 Cal. year | 1976 *3 Cal. year | 1977 *3 Cal. year | 1978 *3 Cal. year | 1979 *3 Cal. year | 1980 *4 Cal. year | 1981 *4 Cal. year | 1982 *4 Cal. year | 1983 *4 Cal. year | 1984 *4 Cal. year | 1985 *4 Cal. year | 1986 *4 Cal. year | 1987 *4 Cal. year | 1988 *4 Cal. year | 1989 *4 Cal. year | 1990 *4 Cal. year | 1991 *4 Cal. year | 1992 *4 Cal. year | 1993 *4 Cal. year | 1994 *4 Cal. year | 1995 *4 Cal. year | 1996 *4 Cal. year | 1997 *4 Cal. year | 1998 *4 Cal. year | 1999 *4 Cal. year | 2000 *4 Cal. year | 2001 *4 Cal. year | 2002 *4 Cal. year | 2003 *4 Cal. year | 2004 *4 Cal. year | 2005 *4 Cal. year | 2006 *4 Cal. year | 2007 *4 Cal. year | 2008 *4 Cal. year | 2009 *4 Cal. year | 2010 *4 Cal. year | 2011 *4 Cal. year | 2012 *4 Cal. year | 2013 *4 Cal. year | 2014 *4 Cal. year | 2015 *4 Cal. year | 2016 *4 Cal. year | 2017 *4 Cal. year | 2018 *4 Cal. year | 2019 *4 Cal. year | 2020 *4 Cal. year | 2021 *4 Cal. year | 2022 *4 Cal. year | 2023 *4 Cal. year | 2024 *4 Cal. year | 2025 *4 Cal. year | 2026 *4,5 Cal. year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | ¥/US$ | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥308.00 | ¥274.00 | ¥293.00 | ¥299.00 | ¥292.00 | ¥257.00 | ¥201.00 | ¥230.00 | ¥226.69 | ¥220.55 | ¥249.06 | ¥237.48 | ¥237.53 | ¥238.53 | ¥168.52 | ¥144.60 | ¥128.13 | ¥137.98 | ¥144.81 | ¥134.51 | ¥126.67 | ¥111.18 | ¥102.22 | ¥94.05 | ¥108.77 | ¥121.02 | ¥130.89 | ¥113.84 | ¥107.74 | ¥121.52 | ¥125.28 | ¥115.92 | ¥108.16 | ¥110.15 | ¥116.28 | ¥117.77 | ¥103.33 | ¥93.53 | ¥87.77 | ¥79.78 | ¥79.79 | ¥97.60 | ¥105.84 | ¥121.02 | ¥108.84 | ¥112.16 | ¥110.40 | ¥109.01 | ¥106.78 | ¥109.78 | ¥131.37 | ¥140.51 | ¥151.50 | ¥149.65 | ¥158.16 |
| YoY | % | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.4% | -11.0% | +6.9% | +2.0% | -2.3% | -12.0% | -21.8% | +14.4% | -1.4% | -2.7% | +12.9% | -4.6% | 0.0% | +0.4% | -29.4% | -14.2% | -11.4% | +7.7% | +4.9% | -7.1% | -5.8% | -12.2% | -8.1% | -8.0% | +15.7% | +11.3% | +8.2% | -13.0% | -5.4% | +12.8% | +3.1% | -7.5% | -6.7% | +1.8% | +5.6% | +1.3% | -12.3% | -9.5% | -6.2% | -9.1% | 0.0% | +22.3% | +8.4% | +14.3% | -10.1% | +3.1% | -1.6% | -1.3% | -2.0% | +2.8% | +19.7% | +7.0% | +7.8% | -1.2% | +5.7% |
- *1 1949-1971: Fixed Bretton Woods peg ¥360/$ (Dodge Line 1949; Smithsonian ¥308 from Dec 1971).
- *2 1972: Smithsonian peg ¥308/$ (held until Feb 1973 float).
- *3 1973-1979: JIL (Japan Institute for Labour Policy and Training) g0001.xlsx — fiscal-year (Apr–Mar) basis, integer-rounded. PROVISIONAL; upgrade to BOJ FXERM07 calendar-year later.
- *4 1980-2026: Bank of Japan stat-search FM08'FXERM07 (Tokyo market, USD/JPY spot, 17:00 fixing, monthly average) — calendar-year average of monthly averages.
- *5 Provisional — part-year average, not a full calendar year.
All figures are in Japanese yen as filed. Where a foreign-currency comparison is needed elsewhere on this site, yen amounts are converted at the average rate of each figure's own year — not today's rate. Exchange rates & sources →
Read the company history → 日本語版(詳細)— full financial data in Japanese →
Disclaimer
- This page is provided for general information only and is not investment advice, nor a recommendation to buy or sell any security.
- Figures are compiled independently and include our own estimates, approximations and machine-processed data; we make no warranty as to their accuracy or completeness.
- Sources are primarily each company's securities reports and other public filings, but errors and omissions may remain.
- Any use of this information is at the reader's own risk. Past performance does not indicate future results.
- Company names, logos and other marks belong to their respective owners.
Data API
Shimadzu’s history, financials, executives and
shareholders are published as static JSON — no key, plain GET.
| Method | Endpoint | Returns |
|---|---|---|
| GET | /api/companies.json | All companies |
| GET | /api/7701/manifest.json | Resource index |
| GET | /api/7701/history.json | History overview |
| GET | /api/7701/timeline.json | Chronology |
| GET | /api/decisions.json | All management decisions (index) |
| GET | /api/7701/decisions.json | Management decisions (index) |
| GET | /api/7701/decisions/{slug}.json | One decision (full dossier) |
| GET | /api/7701/executives.json | Executives |
| GET | /api/7701/shareholders.json | Major shareholders |
| GET | /api/7701/financials.json | Financial statements |
| GET | /api/7701/financials-longterm.json | Long-term results |
| GET | /api/7701/segments.json | Business segments |
| GET | /api/7701/regions.json | Sales by region |
| GET | /api/7701/workforce.json | Workforce |