Financial history
- Revenue · FYE Mar 2026
- ¥2.14tn
- Operating profit · FYE Mar 2026
- ¥383bn
- Net profit · FYE Mar 2026
- ¥292bn
- Total assets
- ¥3.57tn
- Equity ratio
- 51.2%
- Long-term series
- 2005–2026
| Fiscal year | Unit | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥447bn | ¥879bn | ¥921bn | ¥973bn | ¥966bn | ¥975bn | ¥954bn | ¥969bn | ¥1.01tn | ¥1.16tn | ¥1.25tn | ¥1.37tn | ¥1.31tn | ¥1.30tn | ¥1.31tn | ¥1.30tn | ¥1.25tn | ¥1.30tn | ¥1.52tn | ¥1.60tn | ¥1.91tn | ¥2.14tn |
| YoY | % | — | +96.7% | +4.7% | +5.6% | -0.7% | +1.0% | -2.1% | +1.6% | +3.7% | +15.8% | +7.1% | +10.1% | -4.5% | -0.9% | +0.5% | -0.4% | -3.9% | +3.7% | +17.2% | +5.6% | +19.3% | +11.9% |
| Operating profit | JPY | — | ¥193bn | ¥191bn | ¥276bn | ¥250bn | ¥186bn | ¥119bn | ¥132bn | — | — | — | — | — | ¥213bn | ¥244bn | ¥244bn | ¥136bn | ¥156bn | ¥133bn | ¥26bn | ¥41bn | ¥383bn |
| YoY | % | — | — | -1.3% | +44.8% | -9.2% | -25.6% | -36.1% | +10.3% | — | — | — | — | — | — | +14.3% | 0.0% | -44.2% | +14.4% | -14.6% | -80.8% | +60.8% | +833.2% |
| Ordinary profit | JPY | ¥110bn | ¥203bn | ¥198bn | ¥284bn | ¥272bn | ¥191bn | ¥115bn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net profit | JPY | ¥34bn | ¥104bn | ¥131bn | ¥177bn | ¥171bn | ¥122bn | ¥68bn | ¥78bn | ¥83bn | ¥92bn | ¥136bn | ¥194bn | ¥219bn | ¥165bn | ¥222bn | ¥195bn | ¥121bn | ¥124bn | ¥99bn | ¥17bn | ¥51bn | ¥292bn |
| YoY | % | — | +207.4% | +26.6% | +35.2% | -3.7% | -28.5% | -44.7% | +15.7% | +5.9% | +11.6% | +47.0% | +42.6% | +13.0% | -24.7% | +35.0% | -12.1% | -38.3% | +2.9% | -20.4% | -82.8% | +198.2% | +475.0% |
| Operating margin | % | — | 21.9% | 20.7% | 28.4% | 25.9% | 19.1% | 12.5% | 13.6% | — | — | — | — | — | 16.4% | 18.7% | 18.8% | 10.9% | 12.0% | 8.8% | 1.6% | 2.1% | 17.9% |
| Net margin | % | 7.5% | 11.8% | 14.3% | 18.2% | 17.7% | 12.5% | 7.1% | 8.1% | 8.2% | 7.9% | 10.9% | 14.1% | 16.7% | 12.7% | 17.0% | 15.0% | 9.6% | 9.6% | 6.5% | 1.1% | 2.7% | 13.6% |
- *1 Securities report
Where each yen of revenue goes — cost of sales, SG&A and what is left as operating profit (¥ bn, stacked)
| Fiscal year | Unit | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥879bn | ¥921bn | ¥973bn | ¥966bn | ¥975bn | ¥954bn | ¥969bn | ¥1.30tn | ¥1.31tn | ¥1.30tn | ¥1.25tn | ¥1.30tn | ¥1.52tn | ¥1.60tn | ¥1.91tn | ¥2.14tn |
| YoY | % | — | +4.7% | +5.6% | -0.7% | +1.0% | -2.1% | +1.6% | — | +0.5% | -0.4% | -3.9% | +3.7% | +17.2% | +5.6% | +19.2% | +11.9% |
| Cost of sales | JPY | ¥273bn | ¥284bn | ¥279bn | ¥264bn | ¥289bn | ¥296bn | ¥319bn | ¥294bn | ¥292bn | ¥277bn | ¥246bn | ¥253bn | ¥288bn | ¥292bn | ¥349bn | ¥408bn |
| SG&A | JPY | ¥413bn | ¥446bn | ¥417bn | ¥451bn | ¥499bn | ¥539bn | ¥519bn | ¥478bn | ¥490bn | ¥499bn | ¥504bn | ¥549bn | ¥630bn | ¥740bn | ¥843bn | ¥860bn |
| Other operating costs | JPY | — | — | — | — | — | — | — | ¥314bn | ¥280bn | ¥281bn | ¥363bn | ¥339bn | ¥467bn | ¥546bn | ¥679bn | ¥488bn |
| Operating profit | JPY | ¥193bn | ¥191bn | ¥276bn | ¥250bn | ¥186bn | ¥119bn | ¥132bn | ¥213bn | ¥244bn | ¥244bn | ¥136bn | ¥156bn | ¥133bn | ¥26bn | ¥41bn | ¥383bn |
| YoY | % | — | -1.3% | +44.8% | -9.2% | -25.6% | -36.1% | +10.4% | — | +14.4% | 0.0% | -44.2% | +14.4% | -14.6% | -80.8% | +60.8% | +832.4% |
| Operating margin | % | 22.0% | 20.7% | 28.4% | 25.9% | 19.1% | 12.5% | 13.6% | 16.4% | 18.7% | 18.8% | 10.9% | 12.0% | 8.8% | 1.6% | 2.1% | 17.9% |
| Change | pp | — | -1.3pp | +7.7pp | -2.5pp | -6.8pp | -6.6pp | +1.1pp | — | +2.3pp | +0.1pp | -7.9pp | +1.1pp | -3.2pp | -7.2pp | +0.5pp | +15.8pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Total assets, equity and interest-bearing debt (¥ bn), with the equity ratio (%)
| Fiscal year | Unit | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | JPY | ¥1.58tn | ¥1.47tn | ¥1.44tn | ¥1.35tn | ¥1.36tn | ¥1.34tn | ¥1.40tn | ¥1.45tn | ¥1.55tn | ¥1.79tn | ¥1.80tn | ¥1.81tn | ¥1.86tn | ¥1.90tn | ¥2.32tn | ¥2.27tn | ¥2.33tn | ¥2.46tn | ¥3.57tn | ¥3.34tn | ¥3.57tn |
| YoY | % | — | -7.2% | -2.1% | -6.3% | +1.2% | -2.1% | +4.9% | +3.2% | +7.3% | +15.6% | +0.3% | +0.8% | +2.4% | +2.1% | +22.0% | -1.8% | +2.6% | +5.3% | +45.3% | -6.4% | +6.8% |
| Equity | JPY | ¥1.22tn | ¥1.10tn | ¥1.11tn | ¥1.03tn | ¥1.05tn | ¥1.02tn | ¥1.02tn | ¥1.06tn | ¥1.14tn | ¥1.32tn | ¥1.26tn | ¥1.27tn | ¥1.27tn | ¥1.26tn | ¥1.29tn | ¥1.39tn | ¥1.46tn | ¥1.51tn | ¥1.60tn | ¥1.51tn | ¥1.83tn |
| YoY | % | — | -9.7% | +1.0% | -7.3% | +2.3% | -3.1% | -0.1% | +4.3% | +7.3% | +15.6% | -4.5% | +1.0% | -0.3% | -0.8% | +2.4% | +7.5% | +5.4% | +3.3% | +5.8% | -5.2% | +20.7% |
| Interest-bearing debt | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥125bn | ¥920bn | ¥831bn | ¥566bn |
| Equity ratio | % | 76.8% | 74.7% | 77.1% | 76.3% | 77.1% | 76.4% | 72.7% | 73.5% | 73.5% | 73.5% | 70.0% | 70.1% | 68.3% | 66.3% | 55.7% | 61.0% | 62.6% | 61.4% | 44.7% | 45.3% | 51.2% |
| Change | pp | — | -2.1pp | +2.4pp | -0.8pp | +0.8pp | -0.7pp | -3.7pp | +0.8pp | 0.0pp | 0.0pp | -3.5pp | +0.1pp | -1.8pp | -2.0pp | -10.6pp | +5.3pp | +1.6pp | -1.2pp | -16.7pp | +0.6pp | +5.9pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Cash generated by operations, spent on investment and raised or repaid in financing (¥ bn)
| Fiscal year | Unit | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating CF | JPY | ¥140bn | ¥128bn | ¥187bn | ¥198bn | ¥150bn | ¥101bn | ¥173bn | ¥144bn | ¥211bn | ¥188bn | ¥314bn | ¥236bn | ¥313bn | ¥259bn | ¥222bn | ¥307bn | ¥257bn | ¥328bn | ¥172bn | ¥195bn | ¥560bn |
| YoY | % | — | -8.7% | +46.1% | +5.8% | -24.1% | -33.0% | +71.6% | -16.5% | +46.4% | -11.1% | +67.2% | -24.9% | +32.7% | -17.3% | -14.2% | +38.2% | -16.1% | +27.3% | -47.4% | +12.8% | +188.0% |
| Investing CF | JPY | -¥88bn | ¥72bn | -¥8.4bn | -¥29bn | -¥32bn | -¥243bn | -¥26bn | -¥49bn | -¥24bn | -¥71bn | -¥147bn | -¥73bn | -¥122bn | -¥42bn | -¥390bn | -¥82bn | -¥62bn | -¥85bn | -¥846bn | -¥89bn | -¥67bn |
| Financing CF | JPY | -¥77bn | -¥264bn | -¥131bn | -¥185bn | -¥86bn | -¥93bn | -¥58bn | -¥110bn | -¥89bn | -¥121bn | -¥193bn | -¥166bn | -¥203bn | -¥234bn | ¥181bn | -¥229bn | -¥216bn | -¥196bn | ¥614bn | -¥261bn | -¥405bn |
| Cash & equivalents | JPY | ¥473bn | ¥423bn | ¥460bn | ¥410bn | ¥432bn | ¥175bn | ¥252bn | ¥265bn | ¥391bn | ¥396bn | ¥360bn | ¥341bn | ¥332bn | ¥311bn | ¥318bn | ¥326bn | ¥316bn | ¥377bn | ¥336bn | ¥188bn | ¥282bn |
| YoY | % | — | -10.8% | +9.0% | -11.0% | +5.4% | -59.4% | +43.8% | +5.0% | +47.7% | +1.3% | -9.2% | -5.3% | -2.7% | -6.2% | +2.4% | +2.4% | -3.1% | +19.3% | -10.9% | -43.9% | +49.5% |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Profitability and balance-sheet strength (%). ROE uses year-end equity.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating margin | % | — | — | — | — | 22.0% | 20.7% | 28.4% | 25.9% | 19.1% | 12.5% | 13.6% | — | — | — | — | — | 16.4% | 18.7% | 18.8% | 10.9% | 12.0% | 8.8% | 1.6% | 2.1% | 17.9% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -1.3pp | +7.7pp | -2.5pp | -6.8pp | -6.6pp | +1.1pp | — | — | — | — | — | — | +2.3pp | +0.1pp | -7.9pp | +1.1pp | -3.2pp | -7.2pp | +0.5pp | +15.8pp |
| Net margin | % | 11.5% | 11.8% | 11.8% | 7.5% | 11.8% | 14.3% | 18.2% | 17.7% | 12.5% | 7.1% | 8.1% | 8.2% | 7.9% | 10.9% | 14.1% | 16.7% | 12.7% | 17.0% | 15.0% | 9.7% | 9.6% | 6.5% | 1.1% | 2.7% | 13.6% |
| Change | pp | — | +0.3pp | 0.0pp | -4.3pp | +4.3pp | +2.5pp | +3.9pp | -0.5pp | -5.2pp | -5.4pp | +1.0pp | +0.1pp | -0.3pp | +3.0pp | +3.2pp | +2.6pp | -4.0pp | +4.3pp | -2.0pp | -5.3pp | -0.1pp | -3.1pp | -5.4pp | +1.6pp | +10.9pp |
| ROE | % | — | — | — | — | 8.5% | 12.0% | 16.0% | 16.6% | 11.6% | 6.6% | 7.7% | 7.8% | 8.1% | 10.3% | 15.4% | 17.2% | 13.0% | 17.7% | 15.2% | 8.7% | 8.5% | 6.5% | 1.1% | 3.4% | 16.0% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | +3.5pp | +4.0pp | +0.6pp | -5.0pp | -5.0pp | +1.1pp | +0.1pp | +0.3pp | +2.2pp | +5.1pp | +1.8pp | -4.2pp | +4.7pp | -2.5pp | -6.5pp | -0.2pp | -2.0pp | -5.4pp | +2.3pp | +12.6pp |
| Equity ratio | % | — | — | — | — | 76.8% | 74.7% | 77.1% | 76.3% | 77.1% | 76.4% | 72.7% | 73.5% | 73.5% | 73.5% | 70.0% | 70.1% | 68.3% | 66.3% | 55.7% | 61.0% | 62.6% | 61.4% | 44.7% | 45.3% | 51.2% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -2.1pp | +2.4pp | -0.8pp | +0.8pp | -0.7pp | -3.7pp | +0.8pp | 0.0pp | 0.0pp | -3.5pp | +0.1pp | -1.8pp | -2.0pp | -10.6pp | +5.3pp | +1.6pp | -1.2pp | -16.7pp | +0.6pp | +5.9pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Which accounting standard each fiscal year was filed under. Figures are not strictly comparable across a change of standard.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
| Basis | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Annual average, yen per one US dollar. Every figure above is in yen as filed — convert one using the rate of its own year, never today's. A higher line is a weaker yen.
| Fiscal year | Unit | 1949 *1 Cal. year | 1950 *1 Cal. year | 1951 *1 Cal. year | 1952 *1 Cal. year | 1953 *1 Cal. year | 1954 *1 Cal. year | 1955 *1 Cal. year | 1956 *1 Cal. year | 1957 *1 Cal. year | 1958 *1 Cal. year | 1959 *1 Cal. year | 1960 *1 Cal. year | 1961 *1 Cal. year | 1962 *1 Cal. year | 1963 *1 Cal. year | 1964 *1 Cal. year | 1965 *1 Cal. year | 1966 *1 Cal. year | 1967 *1 Cal. year | 1968 *1 Cal. year | 1969 *1 Cal. year | 1970 *1 Cal. year | 1971 *1 Cal. year | 1972 *2 Cal. year | 1973 *3 Cal. year | 1974 *3 Cal. year | 1975 *3 Cal. year | 1976 *3 Cal. year | 1977 *3 Cal. year | 1978 *3 Cal. year | 1979 *3 Cal. year | 1980 *4 Cal. year | 1981 *4 Cal. year | 1982 *4 Cal. year | 1983 *4 Cal. year | 1984 *4 Cal. year | 1985 *4 Cal. year | 1986 *4 Cal. year | 1987 *4 Cal. year | 1988 *4 Cal. year | 1989 *4 Cal. year | 1990 *4 Cal. year | 1991 *4 Cal. year | 1992 *4 Cal. year | 1993 *4 Cal. year | 1994 *4 Cal. year | 1995 *4 Cal. year | 1996 *4 Cal. year | 1997 *4 Cal. year | 1998 *4 Cal. year | 1999 *4 Cal. year | 2000 *4 Cal. year | 2001 *4 Cal. year | 2002 *4 Cal. year | 2003 *4 Cal. year | 2004 *4 Cal. year | 2005 *4 Cal. year | 2006 *4 Cal. year | 2007 *4 Cal. year | 2008 *4 Cal. year | 2009 *4 Cal. year | 2010 *4 Cal. year | 2011 *4 Cal. year | 2012 *4 Cal. year | 2013 *4 Cal. year | 2014 *4 Cal. year | 2015 *4 Cal. year | 2016 *4 Cal. year | 2017 *4 Cal. year | 2018 *4 Cal. year | 2019 *4 Cal. year | 2020 *4 Cal. year | 2021 *4 Cal. year | 2022 *4 Cal. year | 2023 *4 Cal. year | 2024 *4 Cal. year | 2025 *4 Cal. year | 2026 *4,5 Cal. year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | ¥/US$ | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥308.00 | ¥274.00 | ¥293.00 | ¥299.00 | ¥292.00 | ¥257.00 | ¥201.00 | ¥230.00 | ¥226.69 | ¥220.55 | ¥249.06 | ¥237.48 | ¥237.53 | ¥238.53 | ¥168.52 | ¥144.60 | ¥128.13 | ¥137.98 | ¥144.81 | ¥134.51 | ¥126.67 | ¥111.18 | ¥102.22 | ¥94.05 | ¥108.77 | ¥121.02 | ¥130.89 | ¥113.84 | ¥107.74 | ¥121.52 | ¥125.28 | ¥115.92 | ¥108.16 | ¥110.15 | ¥116.28 | ¥117.77 | ¥103.33 | ¥93.53 | ¥87.77 | ¥79.78 | ¥79.79 | ¥97.60 | ¥105.84 | ¥121.02 | ¥108.84 | ¥112.16 | ¥110.40 | ¥109.01 | ¥106.78 | ¥109.78 | ¥131.37 | ¥140.51 | ¥151.50 | ¥149.65 | ¥158.16 |
| YoY | % | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.4% | -11.0% | +6.9% | +2.0% | -2.3% | -12.0% | -21.8% | +14.4% | -1.4% | -2.7% | +12.9% | -4.6% | 0.0% | +0.4% | -29.4% | -14.2% | -11.4% | +7.7% | +4.9% | -7.1% | -5.8% | -12.2% | -8.1% | -8.0% | +15.7% | +11.3% | +8.2% | -13.0% | -5.4% | +12.8% | +3.1% | -7.5% | -6.7% | +1.8% | +5.6% | +1.3% | -12.3% | -9.5% | -6.2% | -9.1% | 0.0% | +22.3% | +8.4% | +14.3% | -10.1% | +3.1% | -1.6% | -1.3% | -2.0% | +2.8% | +19.7% | +7.0% | +7.8% | -1.2% | +5.7% |
- *1 1949-1971: Fixed Bretton Woods peg ¥360/$ (Dodge Line 1949; Smithsonian ¥308 from Dec 1971).
- *2 1972: Smithsonian peg ¥308/$ (held until Feb 1973 float).
- *3 1973-1979: JIL (Japan Institute for Labour Policy and Training) g0001.xlsx — fiscal-year (Apr–Mar) basis, integer-rounded. PROVISIONAL; upgrade to BOJ FXERM07 calendar-year later.
- *4 1980-2026: Bank of Japan stat-search FM08'FXERM07 (Tokyo market, USD/JPY spot, 17:00 fixing, monthly average) — calendar-year average of monthly averages.
- *5 Provisional — part-year average, not a full calendar year.
All figures are in Japanese yen as filed. Where a foreign-currency comparison is needed elsewhere on this site, yen amounts are converted at the average rate of each figure's own year — not today's rate. Exchange rates & sources →
Read the company history → 日本語版(詳細)— full financial data in Japanese →
Disclaimer
- This page is provided for general information only and is not investment advice, nor a recommendation to buy or sell any security.
- Figures are compiled independently and include our own estimates, approximations and machine-processed data; we make no warranty as to their accuracy or completeness.
- Sources are primarily each company's securities reports and other public filings, but errors and omissions may remain.
- Any use of this information is at the reader's own risk. Past performance does not indicate future results.
- Company names, logos and other marks belong to their respective owners.
Data API
Astellas Pharma’s history, financials, executives and
shareholders are published as static JSON — no key, plain GET.
| Method | Endpoint | Returns |
|---|---|---|
| GET | /api/companies.json | All companies |
| GET | /api/4503/manifest.json | Resource index |
| GET | /api/4503/history.json | History overview |
| GET | /api/4503/timeline.json | Chronology |
| GET | /api/decisions.json | All management decisions (index) |
| GET | /api/4503/decisions.json | Management decisions (index) |
| GET | /api/4503/decisions/{slug}.json | One decision (full dossier) |
| GET | /api/4503/executives.json | Executives |
| GET | /api/4503/shareholders.json | Major shareholders |
| GET | /api/4503/financials.json | Financial statements |
| GET | /api/4503/financials-longterm.json | Long-term results |
| GET | /api/4503/segments.json | Business segments |
| GET | /api/4503/regions.json | Sales by region |
| GET | /api/4503/workforce.json | Workforce |