列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
2025/6
後藤信志
毛利茂樹
中原賢治
今里州一
久留和夫
小田昌彦
杉原知佳
原口寿
成清好寛
仲宏敏
現在の取締役2025年3月時点 10名
取締役10名(2025年3月時点)
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 後藤信志 | 取締役:代表取締役取締役社長社長執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 中原賢治 | 取締役:取締役副社長執行役員経営企画部担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ファナック |
| 毛利茂樹 | 取締役:取締役常務執行役員事業統括責任者(営業本部・製造本部担当)、工場支援部担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 原口寿 | 取締役:取締役執行役員経営管理本部長、調達部担当、コンプライアンス担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ロイヤル |
| 成清好寛 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:九州電力 |
| 仲宏敏 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東陶機器 |
| 久留和夫会計 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:等松・青木監査法人福岡事務所 |
| 今里州一 | 取締役:取締役(監査等委員)(常勤) | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 小田昌彦 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:安川電機 |
| 杉原知佳法曹 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
退任した取締役一覧6名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 西山勝 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:九州電力 |
| 穐山泰治 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:九州電力 |
| 山﨑洋 | 取締役:取締役執行役員経営管理本部長、コンプライアンス担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 大島正信 | 取締役:取締役執行役員事業支援本部長兼経営企画担当兼基山工場長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 豊馬誠 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:九州電力 |
| 斉藤芳朗法曹 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:司法研修所 |