大量保有の動き2023〜2026年
大量保有:保有割合の推移と売買履歴
| 保有者 | 基準日報告義務が発生した日。保有割合が 5% を超えた日(大量保有報告書)か、その後に保有割合が 1% 以上増減した日(変更報告書)で、報告書はこの日から 5 営業日以内に出す。保有割合はこの日の値 | 保有割合 | 前回報告 | 増減 | 保有目的 | 提出者および共同保有者(保有割合)この報告の提出者と共同保有者の全員。割合はこの報告の時点の名義ごとの保有割合で、足すと合算(保有割合の列)になる。右の数字は前の報告からの増減(売買。緑は増・赤は減)で、前の報告に無かった名義は「新規」 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨林 広軌 報告義務あり
(2026/11時点) | 2025/12/10 | 34.24% | 35.25% | −1.01 | 安定株主・経営参加 | 鴨林 広軌34.24%−1.01 | 変更報告書S100XATN |
| 2025/11/19 | 35.25% | 37.34% | −2.09 | 安定株主・経営参加 | 鴨林 広軌35.25%−2.09 | 変更報告書S100XAT8 | |
| 2025/06/03 | 35.79% | 37.34% | −1.55 | 安定株主・経営参加 | 鴨林 広軌35.79%−1.55 | 変更報告書S100VVID | |
| 2023/10/21 | 37.34% | 38.43% | −1.09 | 安定株主・経営参加 | 鴨林 広軌37.34%−1.09 | 変更報告書S100S4B6 | |
| 光通信 報告義務あり
(2026/11時点) | 2026/10/07 | 12.66% | 12.36% | +0.30 | 純投資・運用 | 光通信9.43%+0.20 UH Partners 23.00%+0.10 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100Z7F3 |
| 2026/08/14 | 12.36% | 11.34% | +1.02 | 純投資・運用 | 光通信9.23%±0.00 UH Partners 22.90%+1.02 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100YXGG | |
| 2026/07/01 | 11.34% | 10.32% | +1.02 | 純投資・運用 | 光通信9.23%+0.22 UH Partners 21.88%+0.80 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100YPBX | |
| 2026/06/08 | 10.32% | 9.21% | +1.11 | 純投資・運用 | 光通信9.01%+0.55 UH Partners 21.08%+0.57 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100YA8Y | |
| 2026/05/11 | 9.21% | 8.18% | +1.03 | 純投資・運用 | 光通信8.46%+0.61 UH Partners 20.51%+0.41 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100Y3BJ | |
| 2026/04/15 | 8.18% | 7.11% | +1.07 | 純投資・運用 | 光通信7.85%+0.97 UH Partners 20.10%新規 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100Y0DW | |
| 2026/04/02 | 7.11% | 6.08% | +1.03 | 純投資・運用 | 光通信6.88%+1.03 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100XXZ4 | |
| 2026/03/11 | 6.08% | 5.04% | +1.04 | 純投資・運用 | 光通信5.85%+1.04 さくら損害保険0.23%±0.00 | 変更報告書S100XRKL | |
| 2026/02/25 | 5.04% | — | — | 純投資・運用 | 光通信4.81%新規 さくら損害保険0.23%新規 | 大量保有報告書S100XOUH | |
| 佐海 文隆 報告義務あり
(2026/11時点) | 2024/06/22 | 5.80% | 5.81% | −0.01 | 安定株主・経営参加 | 佐海 文隆5.80%−0.01 | 変更報告書S100TUOX |
| SBIインベストメント 報告義務消滅
(2026/9) | 2026/09/09 | 4.88% | 5.89% | −1.01 | 純投資・運用 | SBIインベストメント4.54%−0.94 SBI証券0.34%−0.07 | 変更報告書S100Z270 |
| 2026/07/30 | 5.89% | 6.89% | −1.00 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.48%−0.23 SBI証券0.41%−0.77 | 変更報告書S100YUIX | |
| 2026/01/15 | 6.89% | 7.91% | −1.02 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.71%−0.17 SBI証券1.18%−0.17 レオス・キャピタルワークス0.00%−0.68 | 変更報告書S100XH1C | |
| 2025/12/12 | 7.91% | 9.14% | −1.23 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.88%±0.00 SBI証券1.35%+0.36 レオス・キャピタルワークス0.68%−1.59 | 変更報告書S100XBXF | |
| 2025/12/10 | 9.14% | 10.52% | −1.38 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.88%±0.00 SBI証券0.99%+0.21 レオス・キャピタルワークス2.27%−1.58 | 変更報告書S100XB1V | |
| 2025/12/08 | 10.52% | 11.52% | −1.00 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.88%±0.00 SBI証券0.78%+0.32 レオス・キャピタルワークス3.85%−1.32 | 変更報告書S100XAFH | |
| 2025/12/03 | 11.52% | 12.69% | −1.17 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.88%±0.00 SBI証券0.46%−0.10 レオス・キャピタルワークス5.17%−1.07 | 変更報告書S100X9GT | |
| 2025/12/01 | 12.69% | 6.45% | +6.24 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.88%−0.09 SBI証券0.56%+0.09 レオス・キャピタルワークス6.24%−0.28 | 変更報告書S100X8VO | |
| 2025/11/28 | 6.52% | 7.77% | −1.25 | 純投資・運用 | レオス・キャピタルワークス6.52%−1.25 | 変更報告書S100X80U | |
| 2025/08/15 | 7.77% | 9.04% | −1.27 | 純投資・運用 | レオス・キャピタルワークス7.77%−1.27 | 変更報告書S100WK98 | |
| 2025/05/14 | 6.45% | 7.48% | −1.03 | 純投資・運用 | SBIインベストメント5.97%−1.02 SBI証券0.47%−0.02 | 変更報告書S100VSM3 | |
| 2024/12/13 | 9.04% | 7.76% | +1.28 | 純投資・運用 | レオス・キャピタルワークス9.04%+1.28 | 変更報告書S100UYEO | |
| 2024/09/24 | 7.48% | 8.49% | −1.01 | 純投資・運用 | SBIインベストメント6.99%−0.67 SBI証券0.49%−0.35 | 変更報告書S100UGS8 | |
| 2024/08/14 | 8.49% | 8.62% | −0.13 | 純投資・運用 | SBIインベストメント7.66%±0.00 SBI証券0.84%−0.12 | 変更報告書S100U9FG | |
| 2024/05/31 | 7.76% | 6.39% | +1.37 | 純投資・運用 | レオス・キャピタルワークス7.76%+1.37 | 変更報告書S100TJY4 | |
| 2024/04/09 | 8.62% | 8.97% | −0.35 | 純投資・運用 | SBIインベストメント7.66%−0.37 SBI証券0.96%+0.02 | 変更報告書S100TA7B | |
| 2024/03/06 | 8.97% | 10.39% | −1.42 | 純投資・運用 | SBIインベストメント8.03%−1.31 SBI証券0.94%−0.11 | 変更報告書S100T1OC | |
| 2024/02/15 | 6.39% | — | — | 純投資・運用 | レオス・キャピタルワークス6.39%新規 | 大量保有報告書S100SX7K | |
| 2024/02/01 | 10.39% | 11.39% | −1.00 | 純投資・運用 | SBIインベストメント9.34%−0.91 SBI証券1.05%−0.09 | 変更報告書S100SSG3 | |
| 2023/11/21 | 11.39% | 11.24% | +0.15 | 純投資・運用 | SBIインベストメント10.25%±0.00 SBI証券1.14%+0.15 | 変更報告書S100SDBT | |
| 丸山 篤史 報告義務消滅
(2024/10) | 2024/10/22 | 4.43% | 5.31% | −0.88 | 安定株主・経営参加 | 丸山 篤史4.43%−0.88 | 変更報告書S100ULDD |
| 中川 高志 報告義務消滅
(2025/5) | 2025/05/23 | 4.20% | 5.31% | −1.11 | 安定株主・経営参加 | 中川 高志4.20%−1.11 | 変更報告書S100VUJA |
| 梅林 真如 報告義務消滅
(2025/9) | 2025/09/29 | 3.46% | 7.03% | −3.57 | 安定株主・経営参加 | 梅林 真如3.46%−3.57 | 変更報告書S100WW2O |
| 2023/09/28 | 7.03% | 10.45% | −3.42 | 安定株主・経営参加 | 梅林 真如7.03%−3.42 | 訂正S100XDMQ |