梶原浩氏
伊藤忠テクノソリューションズ・取締役
経歴1990〜2023年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1990年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 伊藤忠商事 | 1990 | 入社 | ||
| 2015 | 通信・モバイルビジネス部長 | ||||
| 2020 | 情報・通信部門長 | ||||
| 2021 | 執行役員 情報・通信部門長 | ○ | |||
| 伊藤忠ケーブルシステム | 2010 | 取締役 | |||
| スペースシャワーネットワーク取締役 | 2012 | — | ○ | ||
| アシュリオン・ジャパン | 2015 | 取締役 | |||
| 伊藤忠・フジ・パートナーズ | 2016 | 代表取締役 | ○ | ||
| コネクシオ | 2016 | 取締役 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 2020 | 取締役 | ○ | ||
| ベルシステム24ホールディングス取締役 | 2023 | — | ○ | ||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 就任:2020/6 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|伊藤忠テクノソリューションズ2020年6月に就任
梶原浩氏:取締役在任中の業績貢献 - 伊藤忠テクノソリューションズ
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3期 | 4,520 | +5.2% | 359 | 7.9% | 58.2% | ||
| 2020/3期 | 4,870 | +7.8% | 417 | 8.6% | 52.8% | ||
| 2021/3期 | 4,799 | -1.5% | 436 | 9.1% | 55.1% | ||
| 2022/3期 | 5,224 | +8.9% | 505 | 9.7% | 55.4% | ||
| 2023/3期 | 5,709 | +9.3% | 465 | 8.1% | 56.6% | ||
| 2024/3期 |