平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 623万円 | +17万円 | +2.8% | 33.4歳 | 5.7年 | 417名 | 398名 | 1.0倍 | 報告セグメントをAX事業とアグリテック事業の2区分に変更 |
| 2025年3月期 | 単体 | 606万円 | +12万円 | +2.0% | 33.2歳 | 5.3年 | 403名 | 391名 | 1.0倍 | コメの「ピンポイントタイム散布サービス」が26府県133市町村に拡大 |
| 2024年3月期 | 単体 | 594万円 | +29万円 | +5.1% | 33.1歳 | 4.9年 | 398名 | 383名 | 1.0倍 | ランドログマーケティングをオプティム・デジタルコンストラクションに商号変更 |
| 2023年3月期 | 単体 | 565万円 | ▲14万円 | ▲2.5% | 33.2歳 | 4.6年 | 381名 | 365名 | 1.0倍 | ぐるなびと資本業務提携 |
| 2022年3月期 | 単体 | 579万円 | +16万円 | +2.7% | 33.2歳 | 4.4年 | 365名 | 349名 | 1.0倍 | KDDIとの合弁でDXGoGoを設立 |
| 2021年3月期 | 単体 | 564万円 | ▲4万円 | ▲0.8% | 33.7歳 | 4.3年 | 316名 | 299名 | 1.1倍 | シスメックスとの合弁でディピューラメディカルソリューションズを設立 |
| 2020年3月期 | 単体 | 568万円 | +16万円 | +3.0% | 34.0歳 | 4.3年 | 243名 | 240名 | 1.0倍 | — |
| 2019年3月期 | 単体 | 552万円 | n/a | n/a | 33.9歳 | 4.4年 | n/a | 208名 | n/a | みちのく銀行との合弁でオプティムアグリ・みちのくを設立 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/311億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 11億円 | ▲5.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 623万円 | +2.8% |
| 2025年3月期 | 12億円 | +0.6% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 606万円 | +2.0% |
| 2024年3月期 | 12億円 | +21.7% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 594万円 | +5.1% |
| 2023年3月期 | 10億円 | +2.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 565万円 | ▲2.5% |
| 2022年3月期 | 9億円 | ▲23.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 579万円 | +2.7% |
| 2021年3月期 | 12億円 | +955.8% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 564万円 | ▲0.8% |
| 2020年3月期 | 1億円 | +939.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 568万円 | +3.0% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期623万円
8期増減+71万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 552 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 568 | +3.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 564 | ▲0.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 579 | +2.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 565 | ▲2.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 594 | +5.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 606 | +2.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 623 | +2.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期33.4歳
8期増減▲0.5歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 33.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 34.0 | +0.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 33.7 | ▲0.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 33.2 | ▲1.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 33.2 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 33.1 | ▲0.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 33.2 | +0.3% | 単体 |
| 2026年3月期 | 33.4 | +0.6% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期5.7年
8期増減+1.3年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 4.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 4.3 | ▲2.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 4.3 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 4.4 | +2.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 4.6 | +4.5% | 単体 |
| 2024年3月期 | 4.9 | +6.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 5.3 | +8.2% | 単体 |
| 2026年3月期 | 5.7 | +7.5% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期417人
7期増減+174人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2020年3月期 | 243 | n/a | 連結 |
| 2021年3月期 | 316 | +30.0% | 連結 |
| 2022年3月期 | 365 | +15.5% | 連結 |
| 2023年3月期 | 381 | +4.4% | 連結 |
| 2024年3月期 | 398 | +4.5% | 連結 |
| 2025年3月期 | 403 | +1.3% | 連結 |
| 2026年3月期 | 417 | +3.5% | 連結 |
コミュニケーション・業務SaaS業界の平均年収23社
コミュニケーション・業務SaaS業界の平均年収23社
1位メタリアル2025/21,141万円15名2位AI CROSS2025/12979万円59名3位トヨクモ2025/12947万円85名4位ファブリカHD2025/3784万円8名5位kubell2025/12759万円355名6位ヌーラボ2025/3751万円162名7位サイボウズ2025/12719万円1,080名8位ヤプリ2025/12705万円290名9位ドリーム・アーツ2025/12696万円258名10位L is B2025/12689万円117名11位アクリート2025/12673万円51名12位シンカ2025/12661万円75名13位Photosynth2025/12656万円147名14位ユミルリンク2025/12653万円141名15位ジーネクスト2025/3626万円22名16位オプティム2026/3623万円398名17位ラキール2025/12612万円423名18位ココペリ2025/3598万円91名19位エイトレッド2025/3594万円82名20位ネオジャパン2025/1582万円164名21位サイエンスアーツ2025/8578万円58名22位rakumo2025/12550万円61名23位ビジュアル・プロセッシング・ジャパン2025/12525万円66名