| 決算期 長期業績はこちら | 売上高百万円 | 売上高YoY | 営業利益百万円 | 営業利益YoY | OPM% | 当期純利益百万円 | 経営トップ 歴代社長を見る | できごと 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期連結 | 485,192 | n/a | 67,827 | n/a | 14.0% | 40,400 | 伊藤正明 | — |
| 2017年12月期連結 | 518,442 | +6.9% | 76,351 | +12.6% | 14.7% | 54,459 | 伊藤正明 | クラレケミカル株式会社を吸収合併し、炭素材料事業部を新設 |
| 2018年12月期連結 | 602,996 | +16.3% | 65,794 | ▲13.8% | 10.9% | 33,560 | 伊藤正明 | |
| 2019年12月期連結 | 575,807 | ▲4.5% | 54,173 | ▲17.7% | 9.4% | ▲1,956 | 伊藤正明 | — |
| 2020年12月期連結 | 541,797 | ▲5.9% | 44,341 | ▲18.1% | 8.2% | 2,570 | 伊藤正明 | — |
| 2021年12月期連結 | 629,370 | +16.2% | 72,256 | +63.0% | 11.5% | 37,262 | 伊藤正明 | — |
| 2022年12月期連結 | 756,376 | +20.2% | 87,139 | +20.6% | 11.5% | 54,307 | 川原仁 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2023年12月期連結 | 780,938 | +3.2% | 75,475 | ▲13.4% | 9.7% | 42,446 | 川原仁 | タイKuraray GC Advanced Materials Co., Ltd.でブタジエン誘導品の生産開始 |
| 2024年12月期連結 | 826,895 | +5.9% | 85,081 | +12.7% | 10.3% | 31,724 | 川原仁 | — |
| 2025年12月期連結 | 808,447 | ▲2.2% | 58,882 | ▲30.8% | 7.3% | 7,468 | 川原仁 | クラレクラフレックス株式会社を吸収合併〈〉を付した名称は、クラレグループの商標または登録商標です。株式会社クラレ(E00876) |
同業他社との業績比較 合成繊維・6社
売上分解 3つの軸 / 直近10期 / 単位: 百万円
売上高のコスト構造
2025年12月期8,084億円
売上原価69.5%
| 決算期 | 営業利益(百万円) | 販管費(百万円) | 売上原価(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 67,827 | 99,616 | 317,748 | 485,191 |
| 2017年12月期 | 76,351 | 103,488 | 338,601 | 518,440 |
| 2018年12月期 | 65,794 | 126,748 | 410,453 | 602,995 |
| 2019年12月期 | 54,173 | 126,508 | 395,125 | 575,806 |
| 2020年12月期 | 44,341 | 121,069 | 376,386 | 541,796 |
| 2021年12月期 | 72,256 | 131,879 | 425,234 | 629,369 |
| 2022年12月期 | 87,139 | 154,524 | 514,713 | 756,376 |
| 2023年12月期 | 75,475 | 164,506 | 540,956 | 780,937 |
| 2024年12月期 | 85,081 | 182,439 | 559,374 | 826,894 |
| 2025年12月期 | 58,882 | 187,625 | 561,939 | 808,446 |
製品・サービス別売上高
2025年12月期8,084億円
ビニルアセテート49.3%
| 決算期 | ビニルアセテート(百万円) | 機能材料(百万円) | 繊維(百万円) | イソプレン(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 254,383 | 55,045 | 71,188 | 47,808 | 56,766 | 485,190 |
| 2017年12月期 | 268,961 | 73,721 | 73,411 | 52,717 | 49,629 | 518,439 |
| 2018年12月期 | 273,307 | 130,951 | 88,930 | 53,255 | 56,551 | 602,994 |
| 2019年12月期 | 261,241 | 125,301 | 92,986 | 53,244 | 43,032 | 575,804 |
| 2020年12月期 | 254,180 | 124,899 | 76,078 | 50,341 | 36,297 | 541,795 |
| 2021年12月期 | 301,055 | 138,834 | 84,015 | 60,562 | 44,903 | 629,369 |
| 2022年12月期 | 378,334 | 172,838 | 93,484 | 64,847 | 46,871 | 756,374 |
| 2023年12月期 | 400,476 | 188,620 | 88,419 | 65,664 | 37,757 | 780,936 |
| 2024年12月期 | 408,212 | 206,564 | 89,292 | 73,838 | 48,987 | 826,893 |
| 2025年12月期 | 398,582 | 205,579 | 87,314 | 76,941 | 40,030 | 808,446 |
地域別売上高
2025年12月期8,084億円
欧州25.2%
| 決算期 | 欧州(百万円) | 米国(百万円) | 日本(百万円) | 中国(百万円) | アジア(百万円) | その他の地域(百万円) | その他(百万円) | 合計 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 97,165 | 62,837 | 180,101 | 49,302 | 73,952 | 21,832 | n/a | 485,189 |
| 2017年12月期 | 106,979 | 67,610 | 184,674 | 62,767 | 73,157 | 23,253 | n/a | 518,440 |
| 2018年12月期 | 136,122 | 100,736 | 192,940 | 70,528 | 75,144 | 27,524 | n/a | 602,994 |
| 2019年12月期 | 127,299 | 98,776 | 184,491 | 68,161 | 70,913 | 26,164 | n/a | 575,804 |
| 2020年12月期 | 118,641 | 100,300 | 157,973 | 72,568 | 68,058 | 24,254 | n/a | 541,794 |
| 2021年12月期 | 148,405 | 116,400 | 170,532 | 86,774 | 77,528 | 29,729 | n/a | 629,368 |
| 2022年12月期 | 193,938 | 164,673 | 178,774 | 90,028 | 84,974 | 43,987 | n/a | 756,374 |
| 2023年12月期 | 204,876 | 171,333 | 166,801 | 105,235 | 84,232 | 48,459 | n/a | 780,936 |
| 2024年12月期 | 206,548 | 183,517 | 172,112 | 123,644 | 87,614 | 53,458 | n/a | 826,893 |
| 2025年12月期 | 203,681 | 188,088 | 161,763 | 119,732 | 84,219 | n/a | 50,962 | 808,445 |
25/12 区分改定 −その他の地域
損益計算書(PL) 売上・費用・各段階利益と利益率の推移
売上高の分解
営業利益販管費売上原価
利益率の推移
売上総利益率営業利益率経常利益率当期純利益率
各段階利益 ÷ 売上高で導出。分子か分母が欠ける期は線を繋がない。
売上高
2025年12月期 8,084億円
CAGR(10期) +5.8%
| 決算期 | 売上高 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 485,192 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 518,442 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 602,996 | +16.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 575,807 | ▲4.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 541,797 | ▲5.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 629,370 | +16.2% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 756,376 | +20.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 780,938 | +3.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 826,895 | +5.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 808,447 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
売上原価
2025年12月期 5,619億円
CAGR(10期) +6.5%
| 決算期 | 売上原価 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 317,748 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 338,601 | +6.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 410,453 | +21.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 395,125 | ▲3.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 376,386 | ▲4.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 425,234 | +13.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 514,713 | +21.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 540,956 | +5.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 559,374 | +3.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 561,939 | +0.5% | 連結/日本基準 |
売上総利益
2025年12月期 2,465億円
CAGR(10期) +4.4%
| 決算期 | 売上総利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 167,444 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 179,840 | +7.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 192,542 | +7.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 180,682 | ▲6.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 165,411 | ▲8.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 204,136 | +23.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 241,663 | +18.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 239,982 | ▲0.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 267,520 | +11.5% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 246,508 | ▲7.9% | 連結/日本基準 |
販管費
2025年12月期 1,876億円
CAGR(10期) +7.3%
| 決算期 | 販管費 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 99,616 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 103,488 | +3.9% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 126,748 | +22.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 126,508 | ▲0.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 121,069 | ▲4.3% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 131,879 | +8.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 154,524 | +17.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 164,506 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 182,439 | +10.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 187,625 | +2.8% | 連結/日本基準 |
営業利益
2025年12月期 589億円
CAGR(10期) ▲1.6%
| 決算期 | 営業利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 67,827 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 76,351 | +12.6% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 65,794 | ▲13.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 54,173 | ▲17.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 44,341 | ▲18.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 72,256 | +63.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 87,139 | +20.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 75,475 | ▲13.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 85,081 | +12.7% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 58,882 | ▲30.8% | 連結/日本基準 |
営業外収益
2025年12月期 47億円
CAGR(10期) ▲0.5%
| 決算期 | 営業外収益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 4,919 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 3,221 | ▲34.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 3,783 | +17.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 2,919 | ▲22.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,550 | ▲12.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 2,439 | ▲4.4% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 3,527 | +44.6% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 3,751 | +6.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 6,234 | +66.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 4,722 | ▲24.3% | 連結/日本基準 |
営業外費用
2025年12月期 121億円
CAGR(10期) +7.0%
| 決算期 | 営業外費用 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 6,565 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 5,338 | ▲18.7% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 8,409 | +57.5% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 8,822 | +4.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 7,152 | ▲18.9% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5,930 | ▲17.1% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 6,606 | +11.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 10,202 | +54.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 9,835 | ▲3.6% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 12,090 | +22.9% | 連結/日本基準 |
経常利益
2025年12月期 515億円
CAGR(10期) ▲2.7%
| 決算期 | 経常利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 66,181 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 74,235 | +12.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 61,167 | ▲17.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 48,271 | ▲21.1% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 39,740 | ▲17.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 68,765 | +73.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 84,060 | +22.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 69,025 | ▲17.9% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 81,480 | +18.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 51,515 | ▲36.8% | 連結/日本基準 |
特別利益
2025年12月期 63億円
CAGR(9期) +6.4%
| 決算期 | 特別利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 3,852 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 336 | ▲91.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 14,107 | +4098.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,866 | ▲79.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 2,040 | ▲28.8% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 4,030 | +97.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5,604 | +39.1% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,526 | ▲72.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 6,349 | +316.1% | 連結/日本基準 |
当期純利益
2025年12月期 75億円
CAGR(10期) ▲17.1%
| 決算期 | 当期純利益 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 40,400 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 54,459 | +34.8% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 33,560 | ▲38.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | ▲1,956 | ▲105.8% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 2,570 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 37,262 | +1349.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 54,307 | +45.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 42,446 | ▲21.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 31,724 | ▲25.3% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 7,468 | ▲76.5% | 連結/日本基準 |
売上総利益率
2025年12月期 30.5%
期間平均(10期) 32.1%
| 決算期 | 売上総利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 34.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 34.7 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 31.9 | ▲2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 31.4 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 30.5 | ▲0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 32.4 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 32.0 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 30.7 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 32.4 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 30.5 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
営業利益率
2025年12月期 7.3%
期間平均(10期) 10.7%
| 決算期 | 営業利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 14.0 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 14.7 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 10.9 | ▲3.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 9.4 | ▲1.5pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 8.2 | ▲1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 11.5 | +3.3pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 11.5 | ▲0.0pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 9.7 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 10.3 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 7.3 | ▲3.0pt | 連結/日本基準 |
経常利益率
2025年12月期 6.4%
期間平均(10期) 10.1%
| 決算期 | 経常利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 13.6 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 14.3 | +0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 10.1 | ▲4.2pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 8.4 | ▲1.8pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 7.3 | ▲1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 10.9 | +3.6pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 11.1 | +0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 8.8 | ▲2.3pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 9.9 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 6.4 | ▲3.5pt | 連結/日本基準 |
当期純利益率
2025年12月期 0.9%
期間平均(10期) 4.8%
| 決算期 | 当期純利益率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 8.3 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 10.5 | +2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 5.6 | ▲4.9pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | ▲0.3 | ▲5.9pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 0.5 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 5.9 | +5.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 7.2 | +1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 5.4 | ▲1.7pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 3.8 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 0.9 | ▲2.9pt | 連結/日本基準 |
売上原価率
2025年12月期 69.5%
期間平均(10期) 67.9%
| 決算期 | 売上原価率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 65.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 65.3 | ▲0.2pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 68.1 | +2.8pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 68.6 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 69.5 | +0.8pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 67.6 | ▲1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 68.0 | +0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 69.3 | +1.2pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 67.6 | ▲1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 69.5 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
販管費率
2025年12月期 23.2%
期間平均(10期) 21.4%
| 決算期 | 販管費率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 20.5 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 20.0 | ▲0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 21.0 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 22.0 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 22.3 | +0.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 21.0 | ▲1.4pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 20.4 | ▲0.5pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 21.1 | +0.6pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 22.1 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 23.2 | +1.1pt | 連結/日本基準 |
貸借対照表(BS) 資産・負債・純資産と財務健全性の推移
総資産の構成
自己資本負債・非支配株主持分
負債側は総資産 − 自己資本(非支配株主持分を含む)で導出。
財務健全性の推移
自己資本比率有利子負債比率
自己資本 ÷ 総資産、有利子負債 ÷ 自己資本で導出。分母が違うので水準は直接比べない。
総資産
2025年12月期 1.30兆円
CAGR(10期) +6.7%
| 決算期 | 総資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 725,433 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 776,735 | +7.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 947,095 | +21.9% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 991,149 | +4.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 1,051,584 | +6.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 1,091,014 | +3.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 1,221,533 | +12.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 1,254,485 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 1,291,238 | +2.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 1,303,511 | +1.0% | 連結/日本基準 |
自己資本
2025年12月期 7,429億円
CAGR(10期) +4.2%
| 決算期 | 自己資本 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 513,678 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 557,507 | +8.5% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 556,026 | ▲0.3% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 525,816 | ▲5.4% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 499,127 | ▲5.1% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 560,399 | +12.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 647,091 | +15.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 714,627 | +10.4% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 764,283 | +6.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 742,850 | ▲2.8% | 連結/日本基準 |
有利子負債
2025年12月期 1,913億円
CAGR(10期) +16.1%
| 決算期 | 有利子負債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 49,798 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 49,963 | +0.3% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 166,589 | +233.4% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 162,865 | ▲2.2% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 241,361 | +48.2% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 192,425 | ▲20.3% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 213,971 | +11.2% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 197,326 | ▲7.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 166,136 | ▲15.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 191,307 | +15.2% | 連結/日本基準 |
短期借入金
2025年12月期 561億円
CAGR(10期) +24.8%
| 決算期 | 短期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 7,626 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 7,864 | +3.1% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 46,540 | +491.8% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 58,864 | +26.5% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 54,509 | ▲7.4% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 34,480 | ▲36.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 44,480 | +29.0% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 40,014 | ▲10.0% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 23,850 | ▲40.4% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 56,120 | +135.3% | 連結/日本基準 |
長期借入金
2025年12月期 1,788億円
CAGR(10期) +17.4%
| 決算期 | 長期借入金 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 42,172 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 42,099 | ▲0.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 120,049 | +185.2% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 128,001 | +6.6% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 206,881 | +61.6% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 212,958 | +2.9% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 209,925 | ▲1.4% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 182,010 | ▲13.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 160,432 | ▲11.9% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 178,799 | +11.4% | 連結/日本基準 |
社債
2025年12月期 500億円
CAGR(10期) +19.6%
| 決算期 | 社債 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 10,000 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 10,000 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 50,000 | +400.0% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 50,000 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 80,000 | +60.0% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 60,000 | ▲25.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 70,000 | +16.7% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 60,000 | ▲14.3% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 60,000 | ▲0.0% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 50,000 | ▲16.7% | 連結/日本基準 |
無形固定資産
2025年12月期 1,106億円
CAGR(10期) +3.7%
| 決算期 | 無形固定資産 (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 79,537 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 77,024 | ▲3.2% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 144,150 | +87.1% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 129,934 | ▲9.9% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 111,049 | ▲14.5% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 114,055 | +2.7% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 121,484 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 120,501 | ▲0.8% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 115,898 | ▲3.8% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 110,630 | ▲4.5% | 連結/日本基準 |
のれん
2025年12月期 522億円
CAGR(10期) +7.9%
| 決算期 | のれん (百万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 26,256 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 24,567 | ▲6.4% | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 66,485 | +170.6% | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 61,357 | ▲7.7% | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 51,105 | ▲16.7% | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 52,635 | +3.0% | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 56,058 | +6.5% | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 55,386 | ▲1.2% | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 53,591 | ▲3.2% | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 52,212 | ▲2.6% | 連結/日本基準 |
自己資本比率
2025年12月期 57.0%
期間平均(10期) 57.9%
| 決算期 | 自己資本比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 70.8 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 71.8 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 58.7 | ▲13.1pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 53.1 | ▲5.7pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 47.5 | ▲5.6pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 51.4 | +3.9pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 53.0 | +1.6pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 57.0 | +4.0pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 59.2 | +2.2pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 57.0 | ▲2.2pt | 連結/日本基準 |
有利子負債比率
2025年12月期 25.8%
期間平均(10期) 27.0%
| 決算期 | 有利子負債比率 (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 9.7 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 9.0 | ▲0.7pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 30.0 | +21.0pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | 31.0 | +1.0pt | 連結/日本基準 |
| 2020年12月期 | 48.4 | +17.4pt | 連結/日本基準 |
| 2021年12月期 | 34.3 | ▲14.0pt | 連結/日本基準 |
| 2022年12月期 | 33.1 | ▲1.3pt | 連結/日本基準 |
| 2023年12月期 | 27.6 | ▲5.5pt | 連結/日本基準 |
| 2024年12月期 | 21.7 | ▲5.9pt | 連結/日本基準 |
| 2025年12月期 | 25.8 | +4.0pt | 連結/日本基準 |
ROE
2025年12月期 1.0%
期間平均(10期) 5.0%
| 決算期 | ROE (%) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 7.9 | n/a | 連結/日本基準 |
| 2017年12月期 | 9.8 | +1.9pt | 連結/日本基準 |
| 2018年12月期 | 6.0 | ▲3.7pt | 連結/日本基準 |
| 2019年12月期 | ▲0.4 | ▲6.4pt | 連結/日本基準 |
