Financial history
- Revenue · FYE Mar 2026
- ¥119bn
- Operating profit · FYE Mar 2026
- ¥11bn
- Net profit · FYE Mar 2026
- ¥18bn
- Total assets
- ¥151bn
- Equity ratio
- 35.7%
- Long-term series
- 1951–2025
| Fiscal year | Unit | 1951 *1 FYE Apr | 1952 *1 FYE Apr | 1953 *1 FYE Apr | 1954 *1 FYE Apr | 1955 *1 FYE Apr | 1956 *1 FYE Apr | 1957 *1 FYE Apr | 1958 *1 FYE Apr | 1959 *1 FYE Apr | 1960 *1 FYE Apr | 1961 *1 FYE Apr | 1962 *1 FYE Apr | 1963 *1 FYE Apr | 1964 *1 FYE Apr | 1965 *1 FYE Apr | 1966 *1 FYE Apr | 1967 *1 FYE Apr | 1968 *1 FYE Apr | 1969 *1 FYE Apr | 1970 *1 FYE Mar | 1971 *1 FYE Mar | 1972 *1 FYE Mar | 1973 *1 FYE Mar | 1974 *1 FYE Mar | 1975 *1 FYE Mar | 1976 *2 FYE Mar | 1977 *2 FYE Mar | 1978 *2 FYE Mar | 1979 *2 FYE Mar | 1980 *2 FYE Mar | 1981 *2 FYE Mar | 1982 *2 FYE Mar | 1983 *2 FYE Mar | 1984 *2 FYE Mar | 1985 *2 FYE Mar | 1992 *1 FYE Mar | 1993 *1 FYE Mar | 1994 *1 FYE Mar | 1995 *1 FYE Mar | 1996 *1 FYE Mar | 1997 *1 FYE Mar | 1998 *1 FYE Mar | 1999 *1 FYE Mar | 2000 *1 FYE Mar | 2001 *1 FYE Mar | 2002 *3 FYE Mar | 2003 *3 FYE Mar | 2004 *3 FYE Mar | 2005 *3 FYE Mar | 2006 *3 FYE Mar | 2007 *3 FYE Mar | 2008 *3 FYE Mar | 2009 *3 FYE Mar | 2010 *3 FYE Mar | 2011 *3 FYE Mar | 2012 *3 FYE Mar | 2013 *3 FYE Mar | 2014 *3 FYE Mar | 2015 *3 FYE Mar | 2016 *3 FYE Mar | 2017 *3 FYE Mar | 2018 *3 FYE Mar | 2019 *3 FYE Mar | 2020 *3 FYE Mar | 2021 *3 FYE Mar | 2022 *3 FYE Mar | 2023 *3 FYE Mar | 2024 *3 FYE Mar | 2025 *3 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥41bn | ¥58bn | ¥35bn | ¥37bn | ¥32bn | ¥34bn | ¥39bn | ¥36bn | ¥32bn | ¥44bn | ¥46bn | ¥48bn | ¥49bn | ¥60bn | ¥68bn | ¥68bn | ¥70bn | ¥75bn | ¥75bn | ¥134bn | ¥222bn | ¥214bn | ¥214bn | ¥262bn | ¥234bn | ¥270bn | ¥245bn | ¥184bn | ¥181bn | ¥196bn | ¥215bn | ¥215bn | ¥246bn | ¥282bn | ¥283bn | ¥392bn | ¥344bn | ¥328bn | ¥352bn | ¥343bn | ¥347bn | ¥353bn | ¥304bn | ¥293bn | ¥277bn | ¥259bn | ¥234bn | ¥217bn | ¥218bn | ¥216bn | ¥221bn | ¥235bn | ¥210bn | ¥182bn | ¥181bn | ¥175bn | ¥160bn | ¥163bn | ¥159bn | ¥146bn | ¥126bn | ¥128bn | ¥129bn | ¥120bn | ¥110bn | ¥115bn | ¥118bn | ¥118bn | ¥126bn |
| YoY | % | — | +41.3% | -39.3% | +5.2% | -13.4% | +7.5% | +14.0% | -6.9% | -11.3% | +37.6% | +4.5% | +3.2% | +3.3% | +22.3% | +11.8% | +1.0% | +2.2% | +7.7% | +0.3% | +77.3% | +66.0% | -3.5% | -0.1% | +22.6% | -10.7% | +15.4% | -9.0% | -24.9% | -1.7% | +8.4% | +9.6% | -0.3% | +14.8% | +14.5% | +0.3% | — | -12.2% | -4.5% | +7.3% | -2.6% | +1.3% | +1.5% | -13.8% | -3.5% | -5.5% | -6.6% | -9.7% | -7.2% | +0.4% | -0.9% | +2.1% | +6.4% | -10.7% | -13.0% | -0.8% | -3.4% | -8.3% | +1.6% | -2.2% | -8.0% | -13.8% | +1.7% | +0.5% | -7.4% | -7.7% | +4.0% | +2.8% | +0.3% | +6.8% |
| Operating profit | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥14bn | ¥14bn | ¥11bn | ¥12bn | ¥7.8bn | ¥8.5bn | ¥11bn | ¥9.6bn | ¥5.5bn | ¥6.8bn | ¥8.9bn | ¥10bn | ¥13bn | ¥12bn | ¥8.1bn | ¥5.5bn | ¥6.0bn | ¥6.0bn | ¥1.3bn | -¥2.5bn | ¥5.9bn |
| YoY | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.7% | -21.1% | +3.6% | -32.8% | +9.0% | +23.5% | -8.6% | -42.7% | +23.6% | +30.9% | +16.9% | +20.2% | -6.4% | -30.8% | -32.1% | +9.1% | 0.0% | -78.3% | -292.3% | — |
| Ordinary profit | JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -¥22bn | -¥10bn | -¥8.8bn | ¥2.5bn | ¥2.5bn | ¥0.3bn | -¥1.5bn | -¥2.5bn | -¥2.0bn | ¥4.2bn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5.1bn | ¥4.5bn | ¥10bn | ¥11bn | ¥12bn | ¥8.5bn | ¥8.0bn | ¥3.3bn | ¥4.5bn | ¥6.1bn | ¥5.8bn | ¥3.9bn | ¥4.7bn | ¥7.7bn | ¥6.8bn | ¥11bn | ¥10bn | ¥7.1bn | ¥3.2bn | ¥5.4bn | ¥6.4bn | ¥1.1bn | -¥1.0bn | ¥4.7bn |
| Net profit | JPY | ¥6.9bn | ¥5.1bn | ¥1.6bn | ¥2.0bn | ¥1.0bn | ¥1.6bn | ¥3.0bn | ¥1.7bn | ¥0.2bn | ¥2.1bn | ¥2.0bn | ¥1.6bn | ¥1.2bn | ¥1.2bn | ¥0.8bn | ¥0.2bn | ¥0.5bn | ¥1.2bn | ¥1.0bn | ¥1.8bn | ¥1.4bn | ¥0.1bn | -¥7.2bn | ¥7.3bn | ¥0.8bn | ¥0.2bn | -¥8.7bn | -¥1.0bn | ¥0.2bn | ¥0.6bn | ¥0.9bn | ¥0.1bn | -¥4.4bn | ¥0.1bn | ¥0.6bn | ¥8.1bn | ¥0.5bn | -¥6.9bn | -¥8.0bn | -¥6.6bn | -¥4.0bn | ¥2.7bn | -¥14bn | ¥2.9bn | ¥3.7bn | ¥1.3bn | -¥7.9bn | ¥3.5bn | ¥4.2bn | ¥4.5bn | ¥2.5bn | ¥1.5bn | -¥14bn | ¥3.0bn | ¥2.4bn | ¥1.2bn | -¥11bn | ¥0.5bn | -¥27bn | ¥6.9bn | ¥7.3bn | ¥8.0bn | ¥5.2bn | -¥2.1bn | ¥3.8bn | ¥2.2bn | ¥0.1bn | -¥5.4bn | -¥24bn |
| YoY | % | — | -26.1% | -68.6% | +25.0% | -50.0% | +60.0% | +87.5% | -43.3% | -88.2% | +950.0% | -4.8% | -20.0% | -25.0% | 0.0% | -33.3% | -75.0% | +150.0% | +140.0% | -16.7% | +80.0% | -22.2% | -92.9% | -7300.0% | — | -89.0% | -81.1% | -5884.8% | — | — | +270.5% | +52.4% | -90.2% | -5188.4% | — | +331.5% | — | -93.8% | -1480.0% | — | — | — | — | -622.2% | — | +27.6% | -64.9% | -707.7% | — | +20.0% | +7.1% | -44.4% | -40.0% | -1026.7% | — | -20.0% | -50.0% | -1000.0% | — | -5500.0% | — | +5.8% | +9.6% | -35.0% | -140.4% | — | -42.1% | -95.5% | -5500.0% | — |
| Operating margin | % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5% | 6.6% | 5.1% | 4.9% | 3.7% | 4.7% | 5.8% | 5.5% | 3.4% | 4.2% | 5.6% | 7.1% | 9.9% | 9.1% | 6.3% | 4.6% | 5.4% | 5.2% | 1.1% | -2.1% | 4.7% |
| Net margin | % | 17.0% | 8.9% | 4.6% | 5.4% | 3.1% | 4.7% | 7.7% | 4.7% | 0.6% | 4.7% | 4.3% | 3.3% | 2.4% | 2.0% | 1.2% | 0.3% | 0.7% | 1.6% | 1.3% | 1.3% | 0.6% | 0.0% | -3.4% | 2.8% | 0.3% | 0.1% | -3.6% | -0.5% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | -1.8% | 0.1% | 0.2% | 2.1% | 0.1% | -2.1% | -2.3% | -1.9% | -1.2% | 0.8% | -4.6% | 1.0% | 1.3% | 0.5% | -3.4% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | 1.1% | 0.6% | -6.6% | 1.6% | 1.3% | 0.7% | -6.7% | 0.3% | -17.0% | 4.7% | 5.8% | 6.2% | 4.0% | -1.8% | 3.4% | 1.9% | 0.1% | -4.6% | -19.1% |
- *1 Kaisha Nenkan (Company Yearbook)
- *2 Kaisha Nenkan (Company Yearbook), 1986 edition
- *3 Securities report
Where each yen of revenue goes — cost of sales, SG&A and what is left as operating profit (¥ bn, stacked)
| Fiscal year | Unit | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥218bn | ¥216bn | ¥221bn | ¥235bn | ¥210bn | ¥182bn | ¥181bn | ¥175bn | ¥160bn | ¥163bn | ¥159bn | ¥146bn | ¥126bn | ¥128bn | ¥129bn | ¥120bn | ¥110bn | ¥115bn | ¥118bn | ¥118bn | ¥126bn | ¥119bn |
| YoY | % | — | -0.9% | +2.1% | +6.4% | -10.7% | -13.0% | -0.8% | -3.3% | -8.3% | +1.6% | -2.2% | -8.0% | -13.8% | +1.7% | +0.6% | -7.4% | -7.7% | +3.9% | +2.8% | +0.3% | +6.8% | -6.2% |
| Cost of sales | JPY | ¥171bn | ¥170bn | ¥178bn | ¥192bn | ¥171bn | ¥148bn | ¥146bn | ¥141bn | ¥131bn | ¥133bn | ¥127bn | ¥115bn | ¥94bn | ¥97bn | ¥100bn | ¥92bn | ¥83bn | ¥87bn | ¥94bn | ¥99bn | ¥101bn | ¥89bn |
| SG&A | JPY | ¥33bn | ¥32bn | ¥31bn | ¥31bn | ¥30bn | ¥25bn | ¥24bn | ¥24bn | ¥24bn | ¥23bn | ¥24bn | ¥21bn | ¥19bn | ¥20bn | ¥21bn | ¥22bn | ¥21bn | ¥22bn | ¥22bn | ¥21bn | ¥20bn | ¥19bn |
| Operating profit | JPY | ¥14bn | ¥14bn | ¥11bn | ¥12bn | ¥7.8bn | ¥8.5bn | ¥11bn | ¥9.6bn | ¥5.5bn | ¥6.8bn | ¥8.9bn | ¥10bn | ¥13bn | ¥12bn | ¥8.1bn | ¥5.5bn | ¥6.0bn | ¥6.0bn | ¥1.3bn | -¥2.5bn | ¥5.9bn | ¥11bn |
| YoY | % | — | +1.1% | -21.4% | +3.4% | -32.8% | +10.0% | +23.1% | -8.9% | -42.4% | +23.2% | +31.1% | +17.2% | +20.0% | -7.0% | -30.1% | -32.9% | +10.1% | -0.2% | -77.9% | -286.5% | — | +80.3% |
| Operating margin | % | 6.5% | 6.6% | 5.1% | 4.9% | 3.7% | 4.7% | 5.8% | 5.5% | 3.4% | 4.2% | 5.6% | 7.1% | 9.9% | 9.1% | 6.3% | 4.6% | 5.5% | 5.2% | 1.1% | -2.1% | 4.6% | 8.9% |
| Change | pp | — | +0.1pp | -1.5pp | -0.2pp | -1.2pp | +1.0pp | +1.1pp | -0.3pp | -2.1pp | +0.8pp | +1.4pp | +1.5pp | +2.8pp | -0.8pp | -2.8pp | -1.7pp | +0.9pp | -0.3pp | -4.1pp | -3.2pp | +6.7pp | +4.3pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Total assets, equity and interest-bearing debt (¥ bn), with the equity ratio (%)
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | JPY | ¥403bn | ¥365bn | ¥347bn | ¥343bn | ¥332bn | ¥328bn | ¥309bn | ¥283bn | ¥277bn | ¥269bn | ¥268bn | ¥255bn | ¥254bn | ¥236bn | ¥220bn | ¥212bn | ¥201bn | ¥199bn | ¥194bn | ¥190bn | ¥191bn | ¥190bn | ¥186bn | ¥149bn | ¥151bn |
| YoY | % | — | -9.3% | -4.9% | -1.3% | -3.2% | -1.0% | -5.9% | -8.5% | -2.0% | -3.1% | -0.1% | -5.0% | -0.3% | -7.2% | -6.8% | -3.7% | -4.9% | -1.2% | -2.7% | -1.7% | +0.5% | -0.7% | -1.9% | -19.8% | +0.9% |
| Equity | JPY | ¥29bn | ¥20bn | ¥25bn | ¥30bn | ¥35bn | ¥40bn | ¥38bn | ¥20bn | ¥24bn | ¥26bn | ¥32bn | ¥21bn | ¥19bn | ¥28bn | ¥35bn | ¥42bn | ¥37bn | ¥38bn | ¥35bn | ¥39bn | ¥41bn | ¥42bn | ¥37bn | ¥16bn | ¥54bn |
| YoY | % | — | -31.1% | +29.7% | +16.3% | +19.1% | +13.2% | -4.0% | -48.5% | +19.1% | +10.5% | +24.0% | -33.8% | -9.1% | +46.4% | +22.0% | +20.9% | -11.2% | +1.9% | -6.3% | +11.3% | +4.6% | +2.0% | -12.7% | -57.7% | +245.5% |
| Interest-bearing debt | JPY | — | — | — | ¥207bn | ¥199bn | ¥197bn | ¥193bn | ¥195bn | ¥193bn | ¥183bn | ¥173bn | ¥167bn | ¥165bn | ¥132bn | ¥126bn | ¥107bn | ¥103bn | ¥2.6bn | ¥97bn | ¥94bn | ¥2.2bn | ¥91bn | ¥90bn | ¥40bn | ¥26bn |
| Equity ratio | % | 7.1% | 5.4% | 7.3% | 8.6% | 10.6% | 12.2% | 12.4% | 7.0% | 8.5% | 9.7% | 12.0% | 8.4% | 7.6% | 12.0% | 15.7% | 19.7% | 18.4% | 19.0% | 18.3% | 20.7% | 21.6% | 22.2% | 19.7% | 10.4% | 35.7% |
| Change | pp | — | -1.7pp | +1.9pp | +1.3pp | +2.0pp | +1.6pp | +0.2pp | -5.4pp | +1.5pp | +1.2pp | +2.3pp | -3.6pp | -0.8pp | +4.4pp | +3.7pp | +4.0pp | -1.3pp | +0.6pp | -0.7pp | +2.4pp | +0.9pp | +0.6pp | -2.5pp | -9.3pp | +25.3pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Cash generated by operations, spent on investment and raised or repaid in financing (¥ bn)
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating CF | JPY | ¥13bn | ¥16bn | ¥18bn | ¥6.0bn | ¥11bn | ¥12bn | ¥8.1bn | ¥5.0bn | ¥14bn | ¥10bn | ¥11bn | ¥16bn | ¥6.8bn | ¥6.1bn | ¥12bn | ¥18bn | ¥9.7bn | ¥9.0bn | ¥9.8bn | ¥15bn | ¥8.7bn | ¥0.5bn | ¥8.2bn | ¥6.3bn | ¥5.6bn |
| YoY | % | — | +21.6% | +10.2% | -66.1% | +82.2% | +9.3% | -31.7% | -38.8% | +187.0% | -27.1% | +3.7% | +48.5% | -57.4% | -11.1% | +91.8% | +55.3% | -46.2% | -7.7% | +9.0% | +51.8% | -41.7% | -94.1% | +1504.9% | -23.0% | -10.8% |
| Investing CF | JPY | -¥8.3bn | ¥0.5bn | -¥0.1bn | ¥1.5bn | -¥9.1bn | -¥7.1bn | -¥5.5bn | -¥7.4bn | -¥2.7bn | -¥3.0bn | -¥7.4bn | -¥4.4bn | -¥4.1bn | -¥0.1bn | ¥4.1bn | -¥4.2bn | -¥3.2bn | -¥6.4bn | -¥10bn | -¥6.2bn | -¥9.0bn | -¥8.1bn | -¥7.5bn | -¥3.1bn | ¥34bn |
| Financing CF | JPY | -¥3.1bn | -¥22bn | -¥24bn | -¥8.2bn | -¥9.3bn | -¥3.8bn | -¥5.1bn | -¥0.5bn | -¥1.2bn | -¥11bn | -¥4.4bn | -¥7.4bn | -¥3.1bn | ¥5.9bn | -¥5.0bn | -¥19bn | -¥17bn | -¥6.5bn | -¥3.5bn | -¥4.1bn | -¥4.2bn | -¥1.7bn | -¥0.3bn | -¥0.4bn | -¥6.1bn |
| Cash & equivalents | JPY | ¥35bn | ¥29bn | ¥22bn | ¥21bn | ¥14bn | ¥15bn | ¥13bn | ¥9.3bn | ¥20bn | ¥17bn | ¥15bn | ¥20bn | ¥20bn | ¥32bn | ¥42bn | ¥37bn | ¥26bn | ¥22bn | ¥18bn | ¥23bn | ¥18bn | ¥9.6bn | ¥10bn | ¥13bn | ¥47bn |
| YoY | % | — | -16.2% | -23.8% | -3.5% | -32.9% | +8.0% | -14.7% | -29.8% | +117.4% | -17.7% | -7.5% | +28.0% | -0.4% | +62.1% | +32.5% | -12.2% | -29.1% | -15.5% | -17.8% | +24.2% | -18.5% | -47.8% | +6.0% | +28.8% | +260.6% |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Profitability and balance-sheet strength (%). ROE uses year-end equity.
| Fiscal year | Unit | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating margin | % | — | — | — | 6.5% | 6.6% | 5.1% | 4.9% | 3.7% | 4.7% | 5.8% | 5.5% | 3.4% | 4.2% | 5.6% | 7.1% | 9.9% | 9.1% | 6.3% | 4.6% | 5.5% | 5.2% | 1.1% | -2.1% | 4.6% | 8.9% |
| Change | pp | — | — | — | — | +0.1pp | -1.5pp | -0.2pp | -1.2pp | +1.0pp | +1.1pp | -0.3pp | -2.1pp | +0.8pp | +1.4pp | +1.5pp | +2.8pp | -0.8pp | -2.8pp | -1.7pp | +0.9pp | -0.3pp | -4.1pp | -3.2pp | +6.7pp | +4.3pp |
| Net margin | % | 0.5% | -3.4% | 1.6% | 2.0% | 2.1% | 1.2% | 0.7% | -6.7% | 1.7% | 1.4% | 0.7% | -6.8% | 0.4% | -17.0% | 4.7% | 5.9% | 6.3% | 4.1% | -1.8% | 3.5% | 1.9% | 0.1% | -4.6% | -19.2% | 15.3% |
| Change | pp | — | -3.9pp | +5.0pp | +0.4pp | +0.1pp | -0.9pp | -0.5pp | -7.4pp | +8.4pp | -0.3pp | -0.7pp | -7.5pp | +7.2pp | -17.4pp | +21.7pp | +1.2pp | +0.4pp | -2.2pp | -5.9pp | +5.3pp | -1.6pp | -1.8pp | -4.7pp | -14.6pp | +34.5pp |
| ROE | % | 4.6% | -40.3% | 13.8% | 14.4% | 12.8% | 6.4% | 4.0% | -70.8% | 12.9% | 9.4% | 4.0% | -51.0% | 3.0% | -95.3% | 20.0% | 17.7% | 21.7% | 13.8% | -6.1% | 9.8% | 5.4% | 0.2% | -14.8% | -156.0% | 33.8% |
| Change | pp | — | -44.9pp | +54.1pp | +0.6pp | -1.6pp | -6.4pp | -2.4pp | -74.8pp | +83.7pp | -3.5pp | -5.4pp | -55.0pp | +54.0pp | -98.3pp | +115.3pp | -2.3pp | +4.0pp | -7.9pp | -19.9pp | +15.9pp | -4.4pp | -5.2pp | -15.0pp | -141.2pp | +189.8pp |
| Equity ratio | % | 7.1% | 5.4% | 7.3% | 8.6% | 10.6% | 12.2% | 12.4% | 7.0% | 8.5% | 9.7% | 12.0% | 8.4% | 7.6% | 12.0% | 15.7% | 19.7% | 18.4% | 19.0% | 18.3% | 20.7% | 21.6% | 22.2% | 19.7% | 10.4% | 35.7% |
| Change | pp | — | -1.7pp | +1.9pp | +1.3pp | +2.0pp | +1.6pp | +0.2pp | -5.4pp | +1.5pp | +1.2pp | +2.3pp | -3.6pp | -0.8pp | +4.4pp | +3.7pp | +4.0pp | -1.3pp | +0.6pp | -0.7pp | +2.4pp | +0.9pp | +0.6pp | -2.5pp | -9.3pp | +25.3pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Which accounting standard each fiscal year was filed under. Figures are not strictly comparable across a change of standard.
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Mar | 2002 *1 FYE Mar | 2003 *1 FYE Mar | 2004 *1 FYE Mar | 2005 *1 FYE Mar | 2006 *1 FYE Mar | 2007 *1 FYE Mar | 2008 *1 FYE Mar | 2009 *1 FYE Mar | 2010 *1 FYE Mar | 2011 *1 FYE Mar | 2012 *1 FYE Mar | 2013 *1 FYE Mar | 2014 *1 FYE Mar | 2015 *1 FYE Mar | 2016 *1 FYE Mar | 2017 *1 FYE Mar | 2018 *1 FYE Mar | 2019 *1 FYE Mar | 2020 *1 FYE Mar | 2021 *1 FYE Mar | 2022 *1 FYE Mar | 2023 *1 FYE Mar | 2024 *1 FYE Mar | 2025 *1 FYE Mar | 2026 *1 FYE Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | |
| Basis | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Annual average, yen per one US dollar. Every figure above is in yen as filed — convert one using the rate of its own year, never today's. A higher line is a weaker yen.
| Fiscal year | Unit | 1949 *1 Cal. year | 1950 *1 Cal. year | 1951 *1 Cal. year | 1952 *1 Cal. year | 1953 *1 Cal. year | 1954 *1 Cal. year | 1955 *1 Cal. year | 1956 *1 Cal. year | 1957 *1 Cal. year | 1958 *1 Cal. year | 1959 *1 Cal. year | 1960 *1 Cal. year | 1961 *1 Cal. year | 1962 *1 Cal. year | 1963 *1 Cal. year | 1964 *1 Cal. year | 1965 *1 Cal. year | 1966 *1 Cal. year | 1967 *1 Cal. year | 1968 *1 Cal. year | 1969 *1 Cal. year | 1970 *1 Cal. year | 1971 *1 Cal. year | 1972 *2 Cal. year | 1973 *3 Cal. year | 1974 *3 Cal. year | 1975 *3 Cal. year | 1976 *3 Cal. year | 1977 *3 Cal. year | 1978 *3 Cal. year | 1979 *3 Cal. year | 1980 *4 Cal. year | 1981 *4 Cal. year | 1982 *4 Cal. year | 1983 *4 Cal. year | 1984 *4 Cal. year | 1985 *4 Cal. year | 1986 *4 Cal. year | 1987 *4 Cal. year | 1988 *4 Cal. year | 1989 *4 Cal. year | 1990 *4 Cal. year | 1991 *4 Cal. year | 1992 *4 Cal. year | 1993 *4 Cal. year | 1994 *4 Cal. year | 1995 *4 Cal. year | 1996 *4 Cal. year | 1997 *4 Cal. year | 1998 *4 Cal. year | 1999 *4 Cal. year | 2000 *4 Cal. year | 2001 *4 Cal. year | 2002 *4 Cal. year | 2003 *4 Cal. year | 2004 *4 Cal. year | 2005 *4 Cal. year | 2006 *4 Cal. year | 2007 *4 Cal. year | 2008 *4 Cal. year | 2009 *4 Cal. year | 2010 *4 Cal. year | 2011 *4 Cal. year | 2012 *4 Cal. year | 2013 *4 Cal. year | 2014 *4 Cal. year | 2015 *4 Cal. year | 2016 *4 Cal. year | 2017 *4 Cal. year | 2018 *4 Cal. year | 2019 *4 Cal. year | 2020 *4 Cal. year | 2021 *4 Cal. year | 2022 *4 Cal. year | 2023 *4 Cal. year | 2024 *4 Cal. year | 2025 *4 Cal. year | 2026 *4,5 Cal. year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
