列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
2025/6
澤田邦彦
金原秀樹
久保田健
斉藤薫
山本正幸
現在の取締役2025年3月時点 5名
取締役5名(2025年3月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 金原秀樹 | 取締役:取締役社長(代表取締役)社長執行役員営業本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 澤田邦彦 | 取締役:取締役会長(代表取締役) | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 久保田健 | 取締役:取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:住友倉庫 | |
| 独立役員 | 斉藤薫 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:遠州鉄道 |
| 山本正幸法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:スズキ | |
取締役会の構成の推移2021/12〜2026/6
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 8 通(2021年12月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/23 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2022/06/03 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2023/06/13 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2023/12/20 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2024/03/22 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2024/06/04 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2025/06/11 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
| 2026/06/12 | 監査役設置会社 | 3名 | 2名 | 2名 | 5名 | 社長 |
退任した取締役一覧2名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 高見之雄法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:成富総合法律事務所 |
| 井上育穗金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:住友信託銀行 |