マツダ(7261)の業績推移・長期決算データ — 1950〜2024年
マツダ(証券コード 7261)の1950〜2024年の長期業績を一覧。 売上高・営業利益・経常利益・純利益・利益率・従業員数・平均年収・セグメント別売上・業績変動要因を掲載しています。
有価証券報告書などの公開情報をもとに作成しています。数値の正確性・最新性は保証せず、提出後の訂正には追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。
直近決算の業績サマリ(売上高・営業利益・経常利益・純利益)
売上高・営業利益・純利益・キャッシュフローの長期推移(PL・BS・CF)
マツダ:過去75ヵ年の売上高
直近の売上高2025/348,276億円連結
単位:億円出所: 会社年鑑、有価証券報告書
マツダ:過去75ヵ年の純利益
直近の純利益2025/32,076億円連結
単位:億円出所: 会社年鑑、有価証券報告書
売上高分解(原価・販管・営利)(億円)
売上高利益率(粗利・営利など)(%)
営業利益率(%)粗利率(%)経常利益率(%)純利益率(%)
特別利益・特別損失(億円)
特別利益(億円)特別損失(億円)
キャッシュフロー(億円)
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)
自己資本比率・現預金残高
自己資本比率(%)現預金残高(億円)
全社業績
| FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | |
| 売上高億円 | 20,949 | 23,645 | 29,161 | 26,956 | 29,198 | 32,475 | 34,758 | 25,359 | 21,639 | 23,257 | 20,331 | 22,053 | 26,922 | 30,339 | 34,066 | 32,144 | 34,740 | 35,642 | 34,303 | 28,821 | 31,203 | 38,268 | 48,277 | 50,189 |
| 売上原価億円 | - | - | - | 19,726 | 21,109 | 23,226 | 24,859 | 20,219 | 17,107 | 18,637 | 16,626 | 17,293 | 19,936 | 22,477 | 25,675 | 24,482 | 26,536 | 27,722 | 26,836 | 22,684 | 24,326 | 30,252 | 37,890 | 39,407 |
| 売上総利益億円 | - | - | - | 7,230 | 8,089 | 9,248 | 9,899 | 5,141 | 4,533 | 4,620 | 3,705 | 4,760 | 6,986 | 7,862 | 8,391 | 7,662 | 8,204 | 7,920 | 7,466 | 6,136 | 6,877 | 8,015 | 10,387 | 10,782 |
| 販売費及び一般管理費億円 | - | - | - | 6,400 | 6,855 | 7,663 | 8,277 | 5,424 | 4,438 | 4,382 | 4,092 | 4,220 | 5,165 | 5,833 | 6,124 | 6,405 | 6,740 | 7,097 | 7,030 | 6,048 | 5,835 | 6,596 | 7,882 | 8,921 |
| 営業利益億円 | - | - | - | 829 | 1,234 | 1,585 | 1,621 | -284 | 95 | 238 | -387 | 539 | 1,821 | 2,029 | 2,268 | 1,257 | 1,464 | 823 | 436 | 88 | 1,042 | 1,420 | 2,505 | 1,861 |
| 営業外収益億円 | - | - | - | 190 | 179 | 146 | 210 | 376 | 159 | 306 | 195 | 180 | 190 | 281 | 319 | 397 | 429 | 459 | 327 | 325 | 402 | 618 | 951 | 534 |
| 営業外費用億円 | - | - | - | 289 | 399 | 454 | 347 | 279 | 207 | 176 | 176 | 389 | 605 | 184 | 352 | 258 | 172 | 121 | 232 | 131 | 209 | 178 | 255 | 506 |
| 経常利益億円 | 192 | 407 | 580 | 731 | 1,015 | 1,278 | 1,485 | -187 | 46 | 369 | -368 | 331 | 1,407 | 2,126 | 2,236 | 1,395 | 1,721 | 1,161 | 531 | 283 | 1,235 | 1,859 | 3,201 | 1,890 |
| 特別利益億円 | - | - | - | 301 | 630 | 14 | 26 | 9 | 12 | 17 | 11 | 137 | 11 | 65 | 7 | 7 | 15 | 23 | 7 | 10 | 52 | 5 | 2 | 23 |
| 特別損失億円 | - | - | - | 293 | 470 | 108 | 79 | 336 | 131 | 225 | 196 | 77 | 444 | 97 | 572 | 118 | 161 | 108 | 45 | 270 | 163 | 164 | 220 | 355 |
| 当期純利益億円 | 88 | 241 | 339 | 458 | 667 | 737 | 918 | -715 | -65 | -600 | -1,077 | 343 | 1,357 | 1,588 | 1,344 | 938 | 1,121 | 632 | 121 | -317 | 816 | 1,428 | 2,077 | 1,141 |
| 粗利率% | - | - | - | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 28.5 | 20.3 | 20.9 | 19.9 | 18.2 | 21.6 | 25.9 | 25.9 | 24.6 | 23.8 | 23.6 | 22.2 | 21.8 | 21.3 | 22.0 | 20.9 | 21.5 | 21.5 |
| 営業利益率% | - | - | - | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | -1.1 | 0.4 | 1.0 | -1.9 | 2.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | 3.7 |
| 経常利益率% | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | -0.7 | 0.2 | 1.6 | -1.8 | 1.5 | 5.2 | 7.0 | 6.6 | 4.3 | 5.0 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 3.8 |
| 純利益率% | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | -2.8 | -0.3 | -2.6 | -5.3 | 1.6 | 5.0 | 5.2 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | -1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 2.3 |
| 総資産額億円 | - | - | - | 17,678 | 17,887 | 19,078 | 19,856 | 18,010 | 19,478 | 17,718 | 19,159 | 19,786 | 22,460 | 24,733 | 25,484 | 25,246 | 27,281 | 28,776 | 27,876 | 29,174 | 29,681 | 32,593 | 37,918 | 40,901 |
| 自己資本億円 | - | - | - | 2,678 | 3,980 | 4,735 | 5,522 | 4,131 | 5,079 | 4,288 | 4,689 | 4,963 | 6,607 | 8,696 | 9,540 | 10,394 | 11,929 | 12,033 | 11,749 | 11,817 | 13,011 | 14,396 | 17,376 | 17,923 |
| 自己資本比率% | - | - | - | 15.1 | 22.3 | 24.8 | 27.8 | 22.9 | 26.1 | 24.2 | 24.5 | 25.1 | 29.4 | 35.2 | 37.4 | 41.2 | 43.7 | 41.8 | 42.1 | 40.5 | 43.8 | 44.2 | 45.8 | 43.8 |
| 営業CF億円 | 915 | 897 | 924 | 1,337 | 1,146 | 1,164 | 1,030 | -674 | 1,116 | 153 | -91 | 490 | 1,364 | 2,045 | 2,628 | 1,611 | 2,078 | 1,467 | 348 | 1,201 | 1,892 | 1,374 | 4,189 | 3,056 |
| 投資CF億円 | -609 | -426 | -433 | -978 | -810 | -954 | -928 | -618 | -443 | -137 | -703 | -403 | -1,201 | -955 | -1,081 | -638 | -1,600 | -1,316 | -1,276 | -789 | -1,362 | -994 | -1,799 | -2,000 |
| 財務CF億円 | -976 | -21 | -528 | -961 | -435 | 93 | -241 | 1,370 | 610 | -144 | 2,365 | -572 | 105 | -628 | -941 | -1,499 | 305 | 834 | -243 | 993 | -864 | -899 | -847 | 901 |
セグメント別売上・利益の長期推移
セグメント別売上高(億円)
日本(億円)北米(億円)欧州(億円)その他の地域(億円)
セグメント別利益(億円)
日本(億円)北米(億円)欧州(億円)その他の地域(億円)
セグメント別利益率(%)
日本(%)北米(%)欧州(%)その他の地域(%)
セグメント別ROIC(%)
日本(%)北米(%)欧州(%)その他の地域(%)
セグメント業績
| FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグメント別売上高 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本億円 | - | - | - | 11,361 | 12,133 | 12,270 | 12,892 | 9,888 | 8,945 | 9,652 | 8,244 | 7,959 | 9,256 | 9,424 | 10,163 | 10,182 | 10,601 | 11,067 | 10,353 | 8,670 | 8,164 | 9,539 | 9,426 | 9,379 |
| 北米億円 | - | - | - | 7,515 | 8,234 | 9,912 | 9,745 | 6,773 | 5,660 | 6,240 | 5,683 | 6,474 | 8,321 | 10,193 | 11,575 | 10,731 | 11,143 | 11,345 | 11,667 | 10,279 | 12,067 | 16,360 | 23,424 | 27,753 |
| 欧州億円 | - | - | - | 6,253 | 6,554 | 7,748 | 8,726 | 6,409 | 4,799 | 4,277 | 3,473 | 3,444 | 5,291 | 6,066 | 6,750 | 5,896 | 6,952 | 6,990 | 7,055 | 4,901 | 5,394 | 6,353 | 8,877 | 7,314 |
| その他の地域億円 | - | - | - | 1,827 | 2,277 | 2,545 | 3,394 | 2,288 | 2,235 | 3,088 | 2,930 | 4,175 | 4,054 | 4,656 | 5,578 | 5,335 | 6,045 | 6,239 | 5,228 | 4,971 | 5,579 | 6,015 | 6,550 | 5,743 |
| セグメント別利益 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本億円 | - | - | - | 588 | 1,002 | 1,231 | 1,076 | -950 | 308 | 326 | -184 | 1,084 | 1,735 | 1,424 | 1,625 | 659 | 816 | 225 | -253 | -647 | 857 | 713 | 1,522 | 485 |
| 北米億円 | - | - | - | 88 | 139 | 155 | 60 | 255 | -193 | -317 | -403 | -489 | 13 | 379 | 298 | 267 | 270 | 210 | 308 | 405 | -95 | 381 | 876 | 670 |
| 欧州億円 | - | - | - | 86 | 96 | 155 | 180 | 86 | 35 | 79 | 56 | 31 | 85 | 149 | 87 | 54 | 87 | 129 | 103 | 100 | 149 | 149 | 203 | 192 |
| その他の地域億円 | - | - | - | 57 | 86 | 96 | 208 | 97 | 54 | 128 | 101 | 168 | 58 | 135 | 216 | 202 | 254 | 242 | 264 | 178 | 165 | 267 | 269 | 231 |
| セグメント別利益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 日本% | - | - | - | 5.2 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | -9.6 | 3.4 | 3.4 | -2.2 | 13.6 | 18.7 | 15.1 | 16.0 | 6.5 | 7.7 | 2.0 | -2.4 | -7.5 | 10.5 | 7.5 | 16.1 | 5.2 |
| 北米% | - | - | - | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 3.8 | -3.4 | -5.1 | -7.1 | -7.5 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | -0.8 | 2.3 | 3.7 | 2.4 |
| 欧州% | - | - | - | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
| その他の地域% | - | - | - | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 3.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 |
| セグメント別ROIC | ||||||||||||||||||||||||
| 日本% | - | - | - | 3.9 | 6.4 | 7.4 | 6.1 | -5.9 | 1.7 | 2.1 | -1.1 | 6.1 | 9.7 | 7.2 | 7.9 | 3.3 | 3.7 | 1.0 | -1.2 | -2.8 | 3.6 | 2.8 | 5.3 | 1.6 |
| 北米% | - | - | - | 4.6 | 6.9 | 7.0 | 3.4 | 13.7 | -11.3 | -22.3 | -24.8 | -15.8 | 0.3 | 8.6 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | 6.7 | 9.0 | -1.8 | 5.7 | 10.7 | 7.7 |
| 欧州% | - | - | - | 7.1 | 6.7 | 9.3 | 10.0 | 4.4 | 1.6 | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 4.3 | 7.1 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.6 | 5.8 | 5.3 |
| その他の地域% | - | - | - | 13.8 | 17.8 | 17.1 | 30.3 | 16.8 | 8.7 | 11.8 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 5.0 | 4.5 | 7.2 | 6.9 | 5.9 |