トヨタ自動車(7203)の業績推移・長期決算データ — 1950〜2024年
トヨタ自動車(証券コード 7203)の1950〜2024年の長期業績を一覧。 売上高・営業利益・経常利益・純利益・利益率・従業員数・平均年収・セグメント別売上・業績変動要因を掲載しています。
有価証券報告書などの公開情報をもとに作成しています。数値の正確性・最新性は保証せず、提出後の訂正には追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。
直近決算の業績サマリ(売上高・営業利益・経常利益・純利益)
売上高・営業利益・純利益・キャッシュフローの長期推移(PL・BS・CF)
トヨタ自動車:過去75ヵ年の売上高
直近の売上高2025/3450,953億円連結単体
単位:億円出所: 会社年鑑、有価証券報告書
トヨタ自動車:過去75ヵ年の純利益
直近の純利益2025/349,449億円連結単体
単位:億円出所: 会社年鑑、有価証券報告書
売上高分解(原価・販管・営利)(億円)
営業利益(億円)その他費用(億円)販管費(億円)売上原価(億円)
売上高利益率(粗利・営利など)(%)
営業利益率(%)粗利率(%)経常利益率(%)純利益率(%)
特別利益・特別損失(億円)
特別利益(億円)特別損失(億円)
キャッシュフロー(億円)
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)
自己資本比率・現預金残高
自己資本比率(%)現預金残高(億円)
全社業績
| FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | USGAAP・連結 | IFRS・連結 | IFRS・連結 | IFRS・連結 | IFRS・連結 | IFRS・連結 | |
| 売上高億円 | 172,948 | 185,515 | 210,369 | 239,481 | 262,892 | 205,296 | 189,510 | 189,937 | 185,837 | 220,642 | 256,919 | 272,345 | 284,031 | 275,972 | 293,795 | 302,257 | 299,300 | 272,146 | 313,795 | 371,543 | 450,953 | 480,367 |
| 売上原価・金融費用億円 | 138,984 | 148,701 | 169,449 | 192,284 | 215,204 | 184,558 | 166,838 | 166,153 | 163,886 | 186,410 | 208,011 | 218,417 | 226,055 | 227,343 | 238,892 | 247,818 | 245,224 | 223,822 | 254,078 | 308,413 | 357,270 | 384,587 |
| 売上総利益億円 | 33,963 | 36,814 | 40,920 | 47,197 | 47,689 | 20,738 | 22,672 | 23,784 | 21,951 | 34,232 | 48,908 | 53,928 | 57,977 | 48,629 | 54,904 | 54,439 | 54,076 | 48,324 | 59,717 | 63,130 | 93,683 | 95,780 |
| 販売費及び一般管理費億円 | 16,300 | 20,092 | 22,136 | 24,810 | 24,985 | 25,348 | 21,197 | 19,101 | 18,395 | 21,023 | 25,987 | 26,423 | 29,437 | 28,685 | 30,905 | 29,764 | 29,648 | 26,346 | 29,760 | 35,880 | 40,154 | 47,825 |
| 営業利益億円 | 17,663 | 16,722 | 18,783 | 22,387 | 22,704 | -4,610 | 1,475 | 4,683 | 3,556 | 13,209 | 22,921 | 27,506 | 28,540 | 19,944 | 23,999 | 24,675 | 24,429 | 21,977 | 29,957 | 27,250 | 53,529 | 47,956 |
| 当期純利益億円 | 11,621 | 11,713 | 13,722 | 16,440 | 17,179 | -4,369 | 2,095 | 4,082 | 2,836 | 9,622 | 18,231 | 21,733 | 23,127 | 18,311 | 24,940 | 18,829 | 20,762 | 22,453 | 28,501 | 24,513 | 49,449 | 47,651 |
| 粗利率% | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 18.1 | 10.1 | 12.0 | 12.5 | 11.8 | 15.5 | 19.0 | 19.8 | 20.4 | 17.6 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | 17.8 | 19.0 | 17.0 | 20.8 | 19.9 |
| 営業利益率% | 10.2 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 8.6 | -2.2 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 6.0 | 8.9 | 10.1 | 10.0 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 7.3 | 11.9 | 10.0 |
| 純利益率% | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | -2.1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 4.4 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 8.5 | 6.2 | 6.9 | 8.3 | 9.1 | 6.6 | 11.0 | 9.9 |
| 総資産額億円 | - | 243,350 | 287,316 | 325,748 | 324,583 | 290,620 | 303,493 | 298,182 | 306,510 | 354,833 | 414,375 | 477,298 | 474,276 | 487,502 | 503,082 | 519,369 | 526,804 | 622,671 | 676,888 | 743,032 | 901,143 | 936,014 |
| 自己資本億円 | - | 90,450 | 105,604 | 118,361 | 118,695 | 100,612 | 103,597 | 103,324 | 105,503 | 121,480 | 144,691 | 167,881 | 167,469 | 175,148 | 187,360 | 193,482 | 200,606 | 234,045 | 262,460 | 283,387 | 342,210 | 359,248 |
| 自己資本比率% | - | 37.2 | 36.8 | 36.3 | 36.6 | 34.6 | 34.1 | 34.7 | 34.4 | 34.2 | 34.9 | 35.2 | 35.3 | 35.9 | 37.2 | 37.3 | 38.1 | 37.6 | 38.8 | 38.1 | 38.0 | 38.4 |
| 営業CF億円 | 21,867 | 23,709 | 25,155 | 32,382 | 29,816 | 14,769 | 25,585 | 20,240 | 14,524 | 24,513 | 36,460 | 36,858 | 44,609 | 35,685 | 42,231 | 37,666 | 35,906 | 27,272 | 37,226 | 29,551 | 42,064 | 36,969 |
| 投資CF億円 | -22,165 | -30,612 | -33,755 | -38,144 | -38,749 | -12,302 | -28,502 | -21,163 | -14,427 | -30,273 | -43,362 | -38,135 | -31,825 | -29,699 | -36,601 | -26,972 | -31,509 | -46,842 | -5,775 | -15,989 | -49,988 | -41,897 |
| 財務CF億円 | 2,422 | 4,194 | 8,769 | 8,818 | 7,062 | 6,988 | -2,780 | 4,343 | -3,553 | 4,772 | 9,195 | 3,060 | -4,236 | -3,752 | -4,491 | -5,408 | 3,971 | 27,392 | -24,665 | -562 | 24,976 | 1,972 |
セグメント別売上・利益の長期推移
セグメント別売上高(億円)
自動車(億円)金融(億円)その他(億円)
セグメント別利益(億円)
自動車(億円)金融(億円)その他(億円)
セグメント別利益率(%)
自動車(%)金融(%)その他(%)
セグメント別ROIC(%)
自動車(%)金融(%)その他(%)
セグメント業績
| FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグメント別売上高 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車億円 | - | 170,984 | 193,256 | 219,142 | 241,603 | 185,505 | 171,873 | 173,228 | 169,644 | 203,788 | 237,339 | 250,062 | 259,238 | 250,322 | 263,472 | 270,345 | 268,345 | 245,978 | 285,320 | 337,769 | 410,807 | 429,963 |
| 金融億円 | - | 7,607 | 9,774 | 12,780 | 14,687 | 13,559 | 12,262 | 11,732 | 10,717 | 11,500 | 13,793 | 16,217 | 18,540 | 17,837 | 19,592 | 21,203 | 21,702 | 21,372 | 23,061 | 27,867 | 34,472 | 44,378 |
| その他億円 | - | 6,924 | 7,339 | 7,559 | 6,603 | 6,232 | 5,374 | 4,978 | 5,475 | 5,354 | 5,788 | 6,066 | 6,253 | 7,813 | 10,730 | 10,708 | 9,253 | 4,796 | 5,414 | 5,907 | 5,674 | 6,026 |
| セグメント別利益 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車億円 | - | 14,525 | 16,940 | 20,388 | 21,719 | -3,949 | -864 | 860 | 217 | 9,447 | 19,388 | 23,253 | 24,490 | 16,930 | 20,111 | 20,389 | 20,523 | 16,072 | 22,843 | 21,806 | 46,215 | 39,403 |
| 金融億円 | - | 2,009 | 1,558 | 1,585 | 865 | -719 | 2,469 | 3,583 | 3,064 | 3,158 | 2,949 | 3,618 | 3,392 | 2,224 | 2,855 | 3,228 | 2,922 | 4,956 | 6,570 | 4,375 | 5,700 | 6,835 |
| その他億円 | - | 337 | 397 | 397 | 331 | 99 | -89 | 352 | 421 | 536 | 643 | 657 | 665 | 813 | 1,008 | 1,055 | 967 | 854 | 423 | 1,035 | 1,752 | 1,812 |
| セグメント別利益率 | ||||||||||||||||||||||
| 自動車% | - | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | -2.1 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.6 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 11.2 | 9.2 |
| 金融% | - | 26.4 | 15.9 | 12.4 | 5.9 | -5.3 | 20.1 | 30.5 | 28.6 | 27.5 | 21.4 | 22.3 | 18.3 | 12.5 | 14.6 | 15.2 | 13.5 | 23.2 | 28.5 | 15.7 | 16.5 | 15.4 |
| その他% | - | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 1.6 | -1.6 | 7.1 | 7.7 | 10.0 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 17.8 | 7.8 | 17.5 | 30.9 | 30.1 |
| セグメント別ROIC | ||||||||||||||||||||||
| 自動車% | - | 13.0 | 13.7 | 15.3 | 16.0 | -3.4 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 7.2 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 10.5 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | 7.5 | 9.4 | 8.3 | 15.7 | 13.1 |
| 金融% | - | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| その他% | - | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | -0.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 5.8 | 6.3 |