横浜フィナンシャルグループ(7186)の業績推移・長期決算データ
横浜フィナンシャルグループ(証券コード 7186)の長期の長期業績を一覧。 売上高・営業利益・経常利益・純利益・利益率・従業員数・平均年収・セグメント別売上・業績変動要因を掲載しています。
有価証券報告書などの公開情報をもとに作成しています。数値の正確性・最新性は保証せず、提出後の訂正には追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。
直近決算の業績サマリ(売上高・営業利益・経常利益・純利益)
売上高・営業利益・純利益・キャッシュフローの長期推移(PL・BS・CF)
売上高分解(原価・販管・営利)(億円)
売上高利益率(粗利・営利など)(%)
営業利益率(%)粗利率(%)経常利益率(%)純利益率(%)
特別利益・特別損失(億円)
特別利益(億円)特別損失(億円)
キャッシュフロー(億円)
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)
自己資本比率・現預金残高
自己資本比率(%)現預金残高(億円)
全社業績
| FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| ・連結 | ・連結 | ・連結 | ・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | JGAAP・連結 | |
| 経常収益億円 | 3,107 | 2,854 | 2,533 | 2,606 | 2,460 | 2,608 | 3,179 | 3,387 | 3,012 | 2,847 | 2,989 | 2,940 | 2,945 | 3,055 | 3,250 | 3,295 | 3,276 | 3,065 | 3,062 | 2,917 | 2,870 | 3,130 | 3,583 | 3,991 |
| 経常利益億円 | 336 | 272 | 799 | 965 | 1,028 | 1,088 | 1,118 | 84 | 538 | 817 | 963 | 951 | 1,022 | 1,081 | 1,146 | 972 | 980 | 804 | 714 | 414 | 823 | 799 | 770 | 1,228 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益億円 | 199 | 169 | 474 | 577 | 609 | 663 | 683 | 73 | 309 | 471 | 512 | 553 | 607 | 763 | 746 | 1,267 | 664 | 543 | 465 | 253 | 539 | 562 | 669 | 828 |
| 経常利益率% | 10.8 | 9.5 | 31.6 | 37.0 | 41.8 | 41.7 | 35.2 | 2.5 | 17.9 | 28.7 | 32.2 | 32.3 | 34.7 | 35.4 | 35.3 | 29.5 | 29.9 | 26.2 | 23.3 | 14.2 | 28.7 | 25.5 | 21.5 | 30.8 |
| 純利益率% | 6.4 | 5.9 | 18.7 | 22.1 | 24.7 | 25.4 | 21.5 | 2.2 | 10.3 | 16.5 | 17.1 | 18.8 | 20.6 | 25.0 | 22.9 | 38.4 | 20.3 | 17.7 | 15.2 | 8.7 | 18.8 | 17.9 | 18.7 | 20.7 |
| 総資産額億円 | 107,649 | 106,728 | 106,603 | 106,901 | 108,022 | 114,022 | 119,895 | 120,345 | 118,948 | 122,809 | 128,021 | 134,687 | 138,321 | 153,778 | 152,689 | 187,399 | 186,606 | 189,471 | 189,279 | 215,774 | 240,608 | 257,296 | 243,817 | 247,931 |
| 自己資本億円 | 4,513 | 4,572 | 5,549 | 5,969 | 6,803 | 7,617 | 7,483 | 7,141 | 7,616 | 7,869 | 8,328 | 8,957 | 9,215 | 10,105 | 10,088 | 11,137 | 11,540 | 11,601 | 11,040 | 11,591 | 11,646 | 11,613 | 12,848 | 12,926 |
| 自己資本比率% | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.2 |
| 営業CF億円 | 3,197 | -4,764 | -1,271 | 2,588 | -3,296 | 1,166 | -2,821 | 3,629 | -140 | 568 | 746 | 3,565 | 5,554 | 13,309 | -762 | 10,060 | -6,066 | 2,477 | -2,946 | 20,391 | 12,473 | 9,655 | -22,175 | 3,763 |
| 投資CF億円 | 4,321 | -6,171 | 2,437 | -221 | -2,381 | -1,621 | 1,884 | -93 | -1,291 | -376 | -1,526 | -191 | 1,224 | -3,345 | -281 | 795 | 2,820 | -1,484 | -739 | -4,806 | 2,188 | -1,480 | 375 | 216 |
| 財務CF億円 | 755 | -608 | -859 | -1,766 | -336 | -698 | 1,818 | -55 | -300 | -448 | -197 | -376 | -1,306 | -746 | -469 | -641 | -121 | -97 | -121 | 5 | -439 | -569 | -510 | -706 |
従業員数と平均年収の長期推移(連結・単体)
従業員数(連結・単体)(名)
連結従業員数(名)単体従業員数(名)
平均年間給与・平均勤続年数(単体)
平均年間給与(万円)平均勤続年数(年)