IHI(7013)長期業績データ|売上高・利益の71ヵ年推移(1955-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
IHI:長期業績の推移(68ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
IHIの業績推移(24ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
特別利益特別損失特別損失(そのほか)減損損失
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形資産
| FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | |
| 売上高億円 | 10,824 | 10,191 | 10,474 | 10,890 | 11,271 | 12,210 | 13,506 | 13,880 | 12,427 | 11,873 | 12,219 | 12,560 | 13,040 | 14,558 | 15,394 | 14,863 | 15,903 | 14,834 | 13,865 | 11,151 | 11,729 | 13,529 | 13,226 | 16,268 |
| 売上原価億円 | - | - | - | 9,621 | 9,867 | 10,984 | 12,351 | 12,216 | 10,489 | 9,768 | 10,259 | 10,593 | 10,816 | 12,103 | 13,204 | 12,440 | 13,169 | 12,057 | 10,306 | 9,329 | 9,635 | 10,709 | 11,777 | 12,523 |
| 売上総利益億円 | - | - | - | 1,269 | 1,404 | 1,226 | 1,155 | 1,664 | 1,938 | 2,104 | 1,960 | 1,968 | 2,224 | 2,455 | 2,190 | 2,423 | 2,734 | 2,777 | 2,326 | 1,800 | 2,094 | 2,820 | 1,449 | 3,745 |
| 販管費億円 | - | - | - | 1,163 | 1,186 | 1,282 | 1,323 | 1,408 | 1,467 | 1,491 | 1,527 | 1,546 | 1,691 | 1,823 | 1,970 | 1,949 | 2,012 | 1,952 | 1,881 | 1,642 | 1,766 | 2,012 | 2,128 | 2,236 |
| 営業利益億円 | - | - | - | 106 | 218 | -56 | -168 | 257 | 471 | 614 | 433 | 421 | 533 | 633 | 220 | 474 | 723 | 825 | 479 | 280 | 815 | 820 | -701 | 1,435 |
| 経常利益億円 | 188 | 96 | -425 | 43 | 159 | -87 | -308 | 135 | 330 | 515 | 417 | 362 | 532 | 565 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益億円 | 55 | -97 | -384 | 22 | 53 | -46 | 252 | -74 | 174 | 298 | 238 | 334 | 331 | 91 | 15 | 52 | 83 | 399 | 128 | 29 | 661 | 445 | -682 | 1,127 |
| 営業利益率% | - | - | - | 1.0 | 1.9 | -0.5 | -1.2 | 1.9 | 3.8 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 3.5 | 2.5 | 6.9 | 6.1 | -5.3 | 8.8 |
| 粗利率% | - | - | - | 11.7 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 12.0 | 15.6 | 17.7 | 16.0 | 15.7 | 17.1 | 16.9 | 14.2 | 16.3 | 17.2 | 18.7 | 16.8 | 16.1 | 17.9 | 20.8 | 11.0 | 23.0 |
| 経常利益率% | 1.7 | 0.9 | -4.1 | 0.4 | 1.4 | -0.7 | -2.3 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純利益率% | 0.5 | -0.9 | -3.7 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | -0.5 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 5.6 | 3.3 | -5.2 | 6.9 |
| 特別利益億円 | - | - | - | 258 | 395 | 498 | 908 | 150 | 19 | 207 | 221 | 260 | 75 | 0 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別損失億円 | - | - | - | 149 | 332 | 260 | 132 | 199 | 121 | 248 | 95 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別損失(そのほか)億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 35 | 11 | 16 | 44 | 37 | 98 | 18 | 51 | 46 |
| 営業CF億円 | 192 | -61 | 362 | -44 | 35 | 361 | 33 | -176 | 767 | 956 | 247 | 743 | 392 | 636 | 953 | 654 | 990 | 464 | 145 | 228 | 1,142 | 541 | 621 | 1,776 |
| 投資CF億円 | -296 | -468 | 394 | -41 | 34 | -574 | 468 | -417 | -628 | -778 | -377 | -610 | -623 | -746 | -355 | -290 | -480 | -793 | -759 | -372 | 279 | -523 | -517 | -588 |
| 財務CF億円 | -21 | 230 | -369 | 247 | -127 | 130 | -488 | 428 | -18 | -259 | -385 | -31 | 114 | 334 | -475 | -219 | -573 | 165 | 1,153 | -137 | -1,215 | -240 | -26 | -1,162 |
| 自己資本比率% | - | - | - | 11.1 | 11.6 | 14.8 | 15.2 | 13.8 | 16.1 | 18.6 | 19.3 | 21.9 | 24.2 | 20.5 | 18.6 | 18.8 | 19.9 | 21.0 | 18.8 | 21.2 | 19.0 | 20.9 | 16.7 | 20.3 |
| 現預金残高億円 | - | - | - | 1396.8 | 1373.8 | 1299.4 | 1304.3 | 1077.2 | 1248.7 | 1150.3 | 635.0 | 720.7 | 626.0 | 925.3 | 1036.1 | 1159.1 | 1073.2 | 926.1 | 1454.8 | 1207.7 | 1454.9 | 1247.4 | 1388.0 | 1368.1 |
| ROE% | - | - | - | 1.4 | 3.1 | -2.0 | 10.7 | -3.6 | 7.7 | 11.7 | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 11.4 | 3.9 | 0.8 | 18.5 | 11.0 | -19.5 | 24.8 |
| のれん億円 | - | - | - | 4 | 3 | 15 | 15 | 55 | 47 | 39 | 51 | 226 | 230 | 233 | 220 | 162 | 122 | 100 | 55 | 59 | 61 | 65 | 63 | 63 |
| 無形資産億円 | - | - | - | 197 | 213 | 214 | 209 | 243 | 231 | 211 | 236 | 391 | 421 | 505 | 496 | 412 | 360 | 341 | 1,250 | 1,213 | 1,210 | 1,237 | 1,271 | 1,321 |
IHIのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
FY04-FY09物流・鉄構機械エネルギー・プラント航空・宇宙船舶・海洋その他不動産
FY10-FY11資源・エネルギー船舶・海洋社会基盤物流・産業機械回転・量産機械航空・宇宙
FY12-FY24資源・エネルギー・環境社会基盤・海洋産業システム・汎用機械航空・宇宙・防衛社会基盤
セグメント利益単位:億円
FY04-FY09物流・鉄構機械エネルギー・プラント航空・宇宙船舶・海洋その他不動産
FY10-FY11資源・エネルギー船舶・海洋社会基盤物流・産業機械回転・量産機械航空・宇宙
FY12-FY24資源・エネルギー・環境社会基盤・海洋産業システム・汎用機械航空・宇宙・防衛社会基盤
セグメント利益率単位:%
FY04-FY09物流・鉄構機械エネルギー・プラント航空・宇宙船舶・海洋その他不動産
FY10-FY11資源・エネルギー船舶・海洋社会基盤物流・産業機械回転・量産機械航空・宇宙
FY12-FY24資源・エネルギー・環境社会基盤・海洋産業システム・汎用機械航空・宇宙・防衛社会基盤
セグメント投下資本利益率単位:%
FY04-FY09物流・鉄構機械エネルギー・プラント航空・宇宙船舶・海洋その他不動産
FY10-FY11資源・エネルギー船舶・海洋社会基盤物流・産業機械回転・量産機械航空・宇宙
FY12-FY24資源・エネルギー・環境社会基盤・海洋産業システム・汎用機械航空・宇宙・防衛社会基盤
IHIのセグメント変遷
FY01
FY02
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
航空・宇宙▸
船舶・海洋▸
物流・鉄構▸
機械▸
エネルギー・プラント▸
その他▸
不動産▸
社会基盤▾
セグメント売上高億円
1,144
1,065
1,662
1,654
1,559
セグメント利益億円
119
83
171
151
94
セグメント資産億円
2,988
3,158
3,167
資源・エネルギー▸
物流・産業機械▸
回転・量産機械▸
資源・エネルギー・環境▾
セグメント売上高億円
2,991
3,334
4,054
4,433
4,178
4,877
3,748
3,210
3,157
3,424
3,697
4,025
4,083
セグメント利益億円
162
206
241
-23
-107
-148
33
40
192
230
263
177
161
セグメント資産億円
3,701
4,062
3,387
2,926
2,712
2,935
3,001
3,523
3,453
3,385
産業システム・汎用機械▾
セグメント売上高億円
3,696
3,861
3,965
3,933
4,011
4,484
4,314
3,920
3,633
3,698
4,282
4,571
4,756
セグメント利益億円
137
145
103
127
175
189
231
130
114
129
180
128
108
セグメント資産億円
3,376
3,189
3,438
3,556
3,350
3,356
3,297
3,401
3,637
3,671
航空・宇宙・防衛▾
セグメント売上高億円
3,284
4,016
4,307
4,972
4,695
4,614
4,902
3,677
2,487
2,623
3,603
2,669
5,527
セグメント利益億円
154
181
396
584
530
601
464
208
-402
-94
362
-1,029
1,228
セグメント資産億円
4,820
4,937
5,187
5,696
6,896
6,928
7,163
7,441
8,475
9,963
社会基盤・海洋▸