列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す取締役合計の括弧内はコーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026年6月9日提出)が名乗る員数。図は有価証券報告書と臨時報告書に基づく
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
2025/6
野澤俊也
三浦竜一
松村正昭
濱本康二
米田剛
邑橋将男
藤井邦彦
永田健二
福田菊光
小鹿彦太
吉田裕樹
現在の取締役2025年3月時点 11名
取締役11名(2025年3月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 野澤俊也 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 三浦竜一 | 取締役:専務取締役技術本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 松村正昭 | 取締役:常務取締役技術本部副本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 米田剛 | 取締役:常務取締役販売本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 濱本康二 | 取締役:取締役技術本部副本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 邑橋将男 | 取締役:常務取締役品質保証本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 藤井邦彦 | 取締役:取締役管理本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 永田健二 | 取締役:取締役生産技術部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 福田菊光 | 取締役:取締役建設商品部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 小鹿彦太金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:太陽神戸銀行 |
| 吉田裕樹法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 | |
取締役会の構成の推移2021/10〜2026/6
社外取締役の構成(2021年10月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 6 通(2021年10月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2021年10月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/13 | 監査役設置会社 | 9名 | 2名 | 2名 | 11名 | 社長 |
| 2022/05/30 | 監査役設置会社 | 9名 | 2名 | 2名 | 11名 | 社長 |
| 2023/06/22 | 監査役設置会社 | 7名 | 2名 | 2名 | 9名 | 社長 |
| 2024/06/05 | 監査役設置会社 | 9名 | 2名 | 2名 | 11名 | 社長 |
| 2025/06/06 | 監査役設置会社 | 9名 | 2名 | 2名 | 11名 | 社長 |
| 2026/06/09 | 監査役設置会社 | 10名 | 2名 | 2名 | 12名 | 社長 |
退任した取締役一覧5名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 佐々木三七司 | 取締役:取締役生産担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 坂本茂紀 | 取締役:常務取締役品質保証本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 羽尾良三法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 |
| 西岡誠司 | 取締役:取締役管理本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 肥後竜也 | 取締役:取締役海外事業部担当兼営業推進室長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |