列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す取締役合計の括弧内はコーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026年4月16日提出)が名乗る員数。図は有価証券報告書と臨時報告書に基づく
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2022/5
2023/5
2024/5
2025/5
山口貴載
西本昌善
鈴木謙一
土屋雅美
大嶋正史
小栗聡
白石徹
渡辺衛男
奥地正敏
現在の取締役2025年2月時点 9名
取締役9名(2025年2月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 山口貴載 | 取締役:代表取締役社長執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本電気ホームエレクトロニクス |
| 西本昌善 | 取締役:取締役常務執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ニツセキハウス工業 | |
| 大嶋正史 | 取締役:取締役常務執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:住宅ローンサービス | |
| 土屋雅美 | 取締役:取締役常務執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ニツセキハウス工業 | |
| 鈴木謙一 | 取締役:取締役常務執行役員リフォームカンパニー長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ニツセキハウス工業 | |
| 小栗聡会計 | 取締役:取締役常務執行役員千葉工場カンパニー長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:横山勝男公認会計士事務所 | |
| 白石徹金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:大和証券 | |
| 独立役員 | 渡辺衛男 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:旭化成工業 |
| 奥地正敏 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:戸田建設 | |
取締役会の構成の推移2022/3〜2026/4
社外取締役の構成(2022年3月〜2026年4月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 10 通(2022年3月〜2026年4月提出)による
取締役会の機関設計(2022年3月〜2026年4月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/07 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/05/18 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/07/28 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/09/07 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/11/04 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2023/06/01 | 監査役設置会社 | 7名 | 2名 | 2名 | 9名 | 会長 |
| 2024/03/13 | 監査役設置会社 | 7名 | 3名 | 3名 | 10名 | 社長 |
| 2024/10/02 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2025/06/11 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2026/04/16 | 監査役設置会社 | 6名 | 4名 | 4名 | 10名 | 社長 |
退任した取締役一覧2名 / 2021年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 神農雅嗣 | 取締役:代表取締役会長執行役員最高経営責任者 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:京都府中小企業者協会 |
| 山下貴会計 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:下山紘邇税理士事務所 |