列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す取締役合計の括弧内はコーポレート・ガバナンスに関する報告書(2026年10月13日提出)が名乗る員数。図は有価証券報告書と臨時報告書に基づく
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2020/7
2021/7
2022/7
2023/7
2024/7
石田宏樹
清水高
友松功一
和田育子
米谷信彦
竹田靑滋
土岐英秋
現在の取締役2025年4月時点 7名
取締役7名(2025年4月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 石田宏樹 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 清水高 | 取締役:取締役副社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 友松功一 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:グッドウィル・グループ | |
| 和田育子 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:キンレイ | |
| 独立役員 | 竹田靑滋 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:毎日放送 |
| 土岐英秋 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:インテル | |
| 米谷信彦 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:アルプス電気 | |
取締役会の構成の推移2021/12〜2026/10
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年10月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 14 通(2021年12月〜2026年10月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年10月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/13 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社長 |
| 2022/06/07 | 監査役設置会社 | 4名 | 1名 | 1名 | 5名 | 社長 |
| 2022/07/04 | 監査役設置会社 | 4名 | 1名 | 1名 | 5名 | 社長 |
| 2022/11/14 | 監査役設置会社 | 4名 | 1名 | 1名 | 5名 | 社長 |
| 2023/07/20 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2023/11/08 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2024/05/24 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2024/11/19 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/04/02 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/07/02 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2025/11/21 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2026/05/15 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2026/07/17 | 監査役設置会社 | 4名 | 3名 | 3名 | 7名 | 社長 |
| 2026/10/13 | 監査役設置会社 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 社長 |
退任した取締役一覧3名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 吉田和正 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:Intel |
| 出井伸之 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ソニー |
| 田中伸明 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |