列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2024/11
2025/11
渡邉伸一
河西健太郎
鈴木雄介
鎌田悟
浦田努
黒崎守峰
井熊実
永松昌一
曽我野麻理
現在の取締役2025年8月時点 9名
取締役9名(2025年8月時点)
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 渡邉伸一 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 井熊実ファンド | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:野村證券 |
| 浦田努 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:伊勢丹 |
| 永松昌一金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:野村證券 |
| 河西健太郎会計 | 取締役:取締役コーポレート統括本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:野村證券 |
| 鎌田悟商社 | 取締役:取締役営業企画統括 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日商エレクトロニクス |
| 黒崎守峰 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:インテル |
| 鈴木雄介 | 取締役:取締役コンサルティング事業統括 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:イセタン・データー・センター |
| 曽我野麻理 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:シティバンク、エヌ・エイ |
退任した取締役一覧1名 / 2024年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 佐々木麻理 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:シティバンク、エヌ・エイ |