代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
藤間和敏
村上美晴
田村良一
瀧井創
山口公明
濵岡邦雅
土屋真
湯浅紀佳
白石智哉
現在の取締役2025年3月時点 9名
取締役9名(2025年3月時点)
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 村上美晴 | 取締役:代表取締役会長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 藤間和敏 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 山口公明金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:第一勧業銀行 |
| 瀧井創金融 | 取締役:常務取締役管理本部長兼人材開発部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ワキタ |
| 田村良一 | 取締役:専務取締役品質企画本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:千倉町役場 |
| 土屋真 | 取締役:取締役経営企画室管掌 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:リロ・ホールディング |
| 濵岡邦雅 | 取締役:取締役デジタル戦略本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ミリヤード・ジャパン |
| 湯浅紀佳法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 |
| 白石智哉ファンド | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本合同ファイナンス |
退任した取締役一覧5名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 香藤繁常 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:シェル石油 |
| 成田正幸 | 取締役:取締役事業支援本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 瀬尾惠 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本アイ・ビー・エム |
| 森猛金融 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:山一證券 |
| 関根竜哉 | 取締役:取締役副社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東急工建 |