現在の取締役2018年3月時点 10名
取締役10名(2018年3月時点)
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 市川俊英 | 取締役:代表取締役社長コスト・業務改善本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井不動産 |
| 一色隆行 | 取締役:取締役神奈川営業本部長同本部企画管理部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 河合淳也 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井不動産 |
| 山本実 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井不動産 |
| 清野秀樹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井不動産 |
| 谷川裕一 | 取締役:取締役東京事業本部長同本部業務推進部長同本部東京南支店長コスト・業務改善本部副本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 中田安則 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:読売広告社 |
| 六鹿正治 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本設計事務所 |
| 池田明 | 取締役:取締役コスト・業務改善本部副本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三井不動産 |
| 田中弘見 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
退任した取締役一覧1名 / 2016年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 中村研一 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |