2007年8月、株式会社ビズリーチ(資本金7百万円)が東京都港区に設立された。創業者の南壮一郎氏は当時31歳、モルガン・スタンレー証券の東京支社投資銀行部門に年収約1,000万円で配属された後、2001年にパシフィック・センチュリー・サイバーワークス・ジャパンへ転じ、2004年から2007年にかけて楽天イーグルスの球団創設準備室でプロ野球参入に従事した経歴を持つ。
設計の核は、求人を年収1,000万円以上、求職者を年収750万円以上に絞り込み、ヘッドハンターや利用企業から成功報酬を徴収するだけでなく、求職者からも課金して登録者の質を担保する点に置かれた。求人広告型でも人材紹介エージェント型でもない層に新しい市場を切り出す試みで、ハイクラス層に特化することで他社との差別化を狙った。求職者から料金を取る転職サービスは当時の日本では珍しく、無料が当たり前だった利用者の意識を変える必要があった。ただし創業直後の2年間、南壮一郎氏の月給は20万円にとどまり、サービスを世に出すまでの開発期間は資金的にも個人的にも厳しい時期だった。
南壮一郎氏自身がエンジニア経験を持たず、フルタイムのエンジニア採用にも苦戦したため、"草ベンチャー""大人のインターンシップ"という呼称で副業エンジニアを統括する方針へ切り替えた。本業を別に持つ技術者が夜や週末に開発へ加わる体制で、人件費を抑えながら開発を進めた。後にCTOとなる竹内真氏も、創業初期は業務委託として開発に参画した一人で、前職でリクナビの開発にJavaで携わった経験を持っていた。こうした布陣のもと、約2カ月の開発期間で2009年4月にBizReachのサービス提供開始にこぎつけた。
2010年3月時点で、ビズリーチは求職者会員16,132名(年収750万円以上限定)、ヘッドハンターの登録者数292名、求人2,001件(年収1,000万円以上限定)の規模に達した。同月、ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合から約2.2億円の第三者割当増資を受け、リーマンショック明けの当時としてはまとまった調達となった。資金用途はマーケティングと営業への投資で、2011年4月までに求職者会員7万名という目標を設定したが、実績は4万名にとどまり計画未達のまま2012年5月に本社を東京都港区から渋谷区へ移転した。
2010年8月、セレクト・アウトレット型ECサイト"LUXA(ルクサ)"を開始した。同年11月には株式会社ルクサを東京都渋谷区に設立してLUXA事業を切り出し、HR領域以外への多角化を試した。会員向けに割引価格で商品やサービスを売るECで、転職サイトとは顧客も収益モデルも異なる事業を社内に抱える試みとなった。村田聡社長の下でLUXAは事業売却時点で従業員200名規模へ拡大し、2015年10月にKDDI株式会社へ売却された。この売却益が2016年以降に拡大したテレビCMの広告原資となり、HRMOS・スタンバイなど新規事業の立ち上げと並行するマーケティング投資の原資を生んだ。
2012年4月、後に株式会社ビズリーチ代表取締役社長となる多田洋祐氏が入社し、同月に竹内真氏も業務委託から正社員へ移行した。創業期を支える経営・開発の中核人材が、この時期に正式な体制として固まった。同年5月には本社を東京都港区から渋谷区へ移し、以降の拠点をスタートアップが集まる渋谷に置いた。
https://the-shashi.com/api/companies.json https://the-shashi.com/api/decisions.json https://the-shashi.com/api/api-manifest.json https://the-shashi.com/api/4194/company.json https://the-shashi.com/api/4194/history.json https://the-shashi.com/api/4194/ceo.json https://the-shashi.com/api/4194/financials.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/segment.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/pl.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/cf.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/bs.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/employee.json https://the-shashi.com/api/4194/financials/stock.json https://the-shashi.com/api/4194/financials.csv https://the-shashi.com/api/4194/financials_history.csv | 時代 | 年月 | 社長・CEO | 出来事 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 2007〜2014年創業期 ── ビズリーチによる即戦力人材市場の開拓 | 南壮一郎 | ビズリーチ[資本金7百万円]を設立 | ★★ | |
| 南壮一郎 | “即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト”"BizReach(ビズリーチ)"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | セレクト・アウトレット型ECサイト"LUXA(ルクサ)"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “挑戦する20代の転職サイト”"キャリアトレック(キャリトレ)"を開始 | ★ | ||
| 2014〜2019年サービス拡張期 ── HRMOS とスタンバイによる隣接市場参入 | 南壮一郎 | 求人検索エンジン"スタンバイ"を開始 | ★ | |
| 南壮一郎 | EC事業の分社と、通信大手への売却による非中核事業の整理 ビズリーチは2010年8月にセレクト・アウトレット型ECサイト"LUXA(ルクサ)"を始め、同年11月に株式会社ルクサとして分社した。人材領域の外へ広げたこの事業を、2015年4月にKDDIが株式取得で合意し、同年10月に売却した。株式の譲渡でビズリーチには特別利益が入り、その資金がHR本業のマーケティング投資に回った。 詳細を読む | ★★★ | ||
| 南壮一郎 | 隣接市場への広がりによる成功報酬型からの収益源の分散 2016年、ビジョナル(当時のビズリーチ)は採用管理クラウド"HRMOS"を投入し、成功報酬型の転職サイトBizReachに月額SaaSを重ねる多角化へ進んだ。同年3月にYJキャピタルなど10社から約37.3億円を調達し、以降HRMOS群・M&A・セキュリティ・物流へ事業を多角化し、単一収益源への依存を薄める収益構造を組んでいった。 詳細を読む | ★★★ | ||
| 南壮一郎 | “B2Bリードジェネレーション・プラットフォーム”"BizHint(ビズヒント)"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “OB/OG訪問ネットワークサービス”"ビズリーチ・キャンパス"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “即戦力人材の転職支援サービス”"BINARY(現:BINAR(バイナ―))"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “人財活用システム”"HRMOS(ハーモス)"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “脆弱性管理クラウド”"yamory(ヤモリー)"を開始 | ★ | ||
| 2020〜2026年上場期 ── 持株会社化とBizReach依存からの脱却という課題 | 南壮一郎 | ビジョナルを設立 | ★★ | |
| 南壮一郎 | 新設した持株会社の下への事業会社の再配置と株式公開 株式会社ビズリーチは単独株式移転により、2020年2月3日に完全親会社ビジョナルを設立した。ビズリーチ自身はその完全子会社となり、同月には新設分割でビジョナル・インキュベーションを設けて、ビズリーチ・サクシード、BizHint、yamoryの3事業をそこへ移した。 設立時のビジョナルの発行済株式は普通株式232,353株とA種優先株式53,301株、資本金は100百万円、資本準備金は4,438百万円である。東京証券取引所マザーズへ株式を上場したのは、それから1年2か月後の2021年4月22日であった。 詳細を読む | ★★★ | ||
| 南壮一郎 | “クラウドサービスのセキュリティ信用評価”"Assured(アシュアード)"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “勤怠管理システム”"HRMOS勤怠"を開始 | ★ | ||
| 南壮一郎 | “挑戦する20代の転職サイト”"キャリアトレック(キャリトレ)"のサービス提供終了 | ★ | ||
| 南壮一郎 | ビズヒントの全株式をスマートキャンプへ譲渡 | ★ | ||
| 南壮一郎 | ビズリーチがInterRaceの株式73.3%を取得し子会社化 | ★ |
免責事項およびポリシー
事実根拠:出所(ビジョナル)